NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 do laptopów (nazwa kodowa GN21-X6) to wysokiej klasy procesor graficzny do laptopów. Bazuje on na układzie AD106 i wykorzystuje architekturę Ada Lovelace. RTX 4070 oferuje 4 608 rdzeni (z 7 680 w AD106) i 128-bitową magistralę pamięci. Mobilny RTX 4070 wykorzystuje 8 GB dedykowanej pamięci graficznej GDDR6 o taktowaniu 16 Gb/s (efektywnie). TGP (Total Graphics Power) można skonfigurować w zakresie od 35 do 115 W (+ 15-25 W Dynamic Boost z CPU), co prowadzi do różnych poziomów wydajności (desktopowy RTX 4070 Ti wykorzystuje 285 W do porównań). Prędkość zegara boost waha się od 1230 MHz (przy 35 W TGP) do 2175 MHz (115 W). W związku z tym wydajność zależy również w dużej mierze od ustawień zasilania używanych dla RTX 4080 mobile w laptopie.
Wydajność powinna być niższa od desktopowego RTX 4070 Ti i dlatego najlepiej nadaje się do 2k i maksymalnych detali w wymagających grach z 2022 roku.
Nasze syntetyczne testy porównawcze przeciętnej mobilnej karty RTX 4070 pokazują wydajność nieco poniżej mobilnej RTX 3080 Ti. Jednak przy zmniejszonych limitach mocy wydajność wyraźnie cierpi, np. tylko 70% w Time Spy dla wersji z 60W TDP. W grach szybki RTX 4070 najlepiej nadaje się do grania w rozdzielczości QHD, gdzie niektóre bardzo wymagające gry nie osiągną limitu 60 fps (i mogą być zmuszone do działania w rozdzielczości 1080p, przy obniżonych ustawieniach lub przy użyciu DLSS). Poniżej znajdują się szczegółowe testy porównawcze różnych kart.
RTX 4070 oferuje 144 rdzenie tensorowe (4. generacji), które umożliwiają DLSS 3, w tym generowanie klatek w obsługiwanych grach. Ponadto 36 rdzeni raytracingowych (4. generacji) może być wykorzystywanych do efektów raytracingu w obsługiwanych grach.
Układ AD106 jest produkowany w 5 nm procesie technologicznym TSMC (4N).
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Rodzina
| ||||||||||||||||
| Nazwa robocza | GN21-X6 | |||||||||||||||
| Architektura | Ada Lovelace | |||||||||||||||
| Potoki | 4608 - ZJC | |||||||||||||||
| TMUs | 144 | |||||||||||||||
| ROPs | 48 | |||||||||||||||
| Raytracing Cores | 36 | |||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 144 | |||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 1605 - 2175 (Boost) MHz | |||||||||||||||
| Theoretical Performance | 15.6 TFLOPS FP16, 15.6 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||
| AI GPU | 321 TOPS INT8 | |||||||||||||||
| Cache | L2: 32 MB | |||||||||||||||
| Zegar pamięci | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||
| Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||
| Maks. pamięci | 8 GB | |||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
| Pobór prądu | 115 W (35 - 115 W TGP) | |||||||||||||||
| Technologia | 5 nm | |||||||||||||||
| PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||
| Data premiery | 03.01.2023 | |||||||||||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.com | |||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | |||||||||||||||
