
NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop

Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop to mobilny procesor graficzny niskiej klasy średniej, który należy do profesjonalnej serii Nvidii. Bazuje on na architekturze Blackwell i oferuje 1792 rdzenie obliczeniowe CUDA oraz 6 GB pamięci GDDR7. Przepustowość pamięci tego modelu sięga 288 GB/s. Oprócz 1792 rdzeni CUDA, karta dysponuje rdzeniami Tensor 5. generacji i rdzeniami RT 4. generacji, co pozwala jej osiągnąć wydajność na poziomie 9,2 TFLOPs FP32 i 294 AI TOPS. Dzięki stosowi technologii Nvidia MAX-Q, ten GPU oferuje lepszą wydajność; jego TGP można dostosować w zakresie 35-75 watów (w tym dynamiczne wzmocnienie).
RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU Rodzina
| |||||||||||||||||||
| Architektura | Blackwell | ||||||||||||||||||
| Potoki | 1792 - ZJC | ||||||||||||||||||
| TMUs | 56 | ||||||||||||||||||
| ROPs | 24 | ||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 14 | ||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 56 | ||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 9.2 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||
| AI GPU | 294 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||
| Cache | L1: 1.8 MB, L2: 24 MB | ||||||||||||||||||
| Magistrala | 96 bit | ||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR7 | ||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 5.9 GB | ||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 288 GB/s | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12.2, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 16.9 Billion | ||||||||||||||||||
| Technologia | 5 nm | ||||||||||||||||||
| PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
| Displays | DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||
| Data premiery | 19.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Testy
3DM Vant. Perf. total +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

ARC Raiders
2025
Borderlands 4
2025
F1 25
2025
Doom: The Dark Ages
2025
Civilization 7
2025
Monster Hunter Wilds
2025
Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
GTA V
2015| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty Black Ops 7 | 72 | 63 | 47 | 13 | ||
| Anno 117: Pax Romana | 54 | 41.2 | 30.8 | 15.9 | 10.9 | |
| ARC Raiders | 84.5 | 73.8 | 57 | 44.2 | 38.1 | |
| Borderlands 4 | 37 | 26.6 | 20.1 | 8.68 | ||
| F1 25 | 127.2 | 104.8 | 78.8 | 6.66 | ||
| Doom: The Dark Ages | 40.6 | 33.5 | 30.1 | 28.7 | ||
| The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered | 37.6 | 29.7 | 10.9 | |||
| Assassin's Creed Shadows | 37 | 34 | 29 | 18 | ||
| Civilization 7 | 203 | 120.3 | 89.5 | 61.6 | ||
| Monster Hunter Wilds | 35.74 | 30.76 | 25.94 | |||
| Kingdom Come Deliverance 2 | 57 | 43.6 | 36.2 | 26 | 18.5 | |
| Cyberpunk 2077 | 76.6 | 61.2 | 52.2 | 45.6 | 27.1 | |
| Baldur's Gate 3 | 77 | 61 | 54 | 52 | 36 | |
| Far Cry 5 | 99 | 89 | 85 | 59 | 29 | |
| X-Plane 11.11 | 92 | 74.6 | 61.2 | |||
| Final Fantasy XV Benchmark | 150.3 | 85.5 | 65.6 | 46.7 | ||
| Dota 2 Reborn | 158.3 | 144.6 | 138.4 | 131.1 | ||
| GTA V | 146.1 | 80.1 | 58.5 | |||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 5 4 | 1 6 8 2 | 4 7 5 2 | 8 3 2 1 | 3 5 1 | 1 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Recenzje laptopów NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop z kartą graficzną

Dell Pro Max 16 MC16250: Intel Core Ultra 7 255H, 16.00", 2.2 kg
Zewnętrzna recenzja » Dell Pro Max 16 MC16250
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT0012GE: Intel Core Ultra 7 265H, 14.50", 1.7 kg
Zewnętrzna recenzja » Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT0012GE
» Ten laptop skrywa mroczny sekret: czego Lenovo nie mówi o tej kompaktowej stacji roboczej ThinkPad
» Przetestowane po raz pierwszy: Najsłabszy procesor graficzny Nvidia RTX wciąż daje radę





