NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q
-
Quadro Turing Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | N19E-Q1 MAX-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 1920 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 600 - 870 - 1215 - 1380 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 192 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 60 - 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 10.8 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 27.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Hitman 3
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
Doom Eternal
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Hitman 2
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitman 3 | 178 | 100 | 86 | 78 | 27 | |
| Cyberpunk 2077 1.0 | 93 | 52 | 43 | 36 | 10 | |
| Immortals Fenyx Rising | 105 | 71 | 63 | 58 | 24 | |
| Yakuza Like a Dragon | 131 | 88 | 66 | 59 | 18 | |
| Assassin´s Creed Valhalla | 90 | 60 | 50 | 44 | 19 | |
| Dirt 5 | 133 | 71 | 58 | 47 | 37 | 23 |
| Watch Dogs Legion | 110 | 70 | 61 | 33 | 12 | |
| Horizon Zero Dawn | 118 | 76 | 65 | 56 | 41 | 23 |
| Death Stranding | 98 | 85 | 79 | 76 | 54 | 29 |
| Doom Eternal | 178.3 | 119.2 | 104.4 | 102.6 | 67.5 | 31.6 |
| Star Wars Jedi Fallen Order | 76.8 | 71.8 | 66.3 | 46.8 | 24.1 | |
| Need for Speed Heat | 82 | 74.7 | 66.7 | 61.9 | 47.5 | 25.9 |
| Call of Duty Modern Warfare 2019 | 142.5 | 93.8 | 81 | 54.3 | 34 | 17.5 |
| GRID 2019 | 93 | 72.4 | 66.3 | 51.4 | 46.6 | 21.2 |
| Ghost Recon Breakpoint | 75 | 65 | 59 | 45 | 32 | 16 |
| The Division 2 | 114 | 86 | 68 | 50 | 34 | 17 |
| Dirt Rally 2.0 | 203 | 128 | 101 | 64 | 47.2 | |
| Hitman 2 | 66.3 | 63.2 | 57.5 | 55.9 | 44.8 | 24.3 |
| Shadow of the Tomb Raider | 86 | 76 | 71 | 65 | 43 | 21 |
| Far Cry 5 | 143 | 87 | 79 | 75 | 26 | |
| X-Plane 11.11 | 110 | 97 | 81 | 65 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 149 | 79.1 | 59.5 | 43.8 | 25.9 | |
| Rise of the Tomb Raider | 195 | 139 | 96.7 | 80.8 | 34 | |
| Dota 2 Reborn | 144 | 131 | 126 | 118 | 75 | |
| The Witcher 3 | 270 | 179 | 100 | 53 | 35 | |
| GTA V | 155 | 150 | 111.8 | 58.5 | 49.4 | 65 |
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 13 12 | 1 20 5 | 6 19 1 | 14 10 | 14 1 | 19 3 3 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.








