NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q

GTX 1070 Max-Q to GTX 1070 o obniżonym taktowaniu. Jest o kilkanaście procent mniej wydajny.
Producent | NVIDIA |
GeForce GTX 1000 Rodzina | GeForce GTX 1080 Ti | 3584 @ 1481 - 1600 (Boost) MHz | 352 bit @ 11000 MHz | GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) | 5120 @ 1556 - 1733 (Boost) MHz | 2x 256 bit @ 10000 MHz | GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | 3840 @ 1506 - 1683 (Boost) MHz | 2x 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) | 4096 @ 1443 - 1645 (Boost) MHz | 2x 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1080 (Desktop) | 2560 @ 1607 - 1733 (Boost) MHz | 256 bit @ 10000 MHz | GeForce GTX 1080 (Laptop) | 2560 @ 1566 - 1733 (Boost) MHz | 256 bit @ 10000 MHz | GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | 2432 @ 1607 - 1683 (Boost) MHz | 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 1920 @ 1506 - 1683 (Boost) MHz | 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1080 Max-Q | 2560 @ 1101 - 1290 - 1278 - 1468 (Boost) MHz | 256 bit @ 10000 MHz | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 2048 @ 1443 - 1645 (Boost) MHz | 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1070 Max-Q | 2048 @ 1101 - 1215 - 1265 - 1379 (Boost) MHz | 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1060 (Desktop) | 1280 @ 1506 - 1708 (Boost) MHz | 192 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 1280 @ 1404 - 1670 (Boost) MHz | 192 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1060 Max-Q | 1280 @ 1063 - 1265 - 1341 - 1480 (Boost) MHz | 192 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 768 @ 1493 - 1620 (Boost) MHz | 128 bit @ 7000 MHz | GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) | 768 @ 1290 - 1392 (Boost) MHz | 128 bit @ 7008 MHz | GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 768 @ 1151 – 1290 - 1290 – 1417 (Boost) MHz | 128 bit @ 7000 MHz | GeForce GTX 1050 (Desktop) | 640 @ 1354 - 1455 (Boost) MHz | 128 bit @ 7008 MHz | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 640 @ 1354 - 1493 (Boost) MHz | 128 bit @ 7000 MHz | GeForce GTX 1050 Max-Q | 640 @ 999 - 1189 - 1139 - 1328 (Boost) MHz | 128 bit @ 7000 MHz | GeForce GT 1030 (Desktop) | 384 @ 1228 - 1670 (Boost) MHz | 64 bit @ 6000 MHz |
|
Nazwa robocza | N17E-G2 Max-Q |
Architektura | Pascal |
Potoki | 2048 - ZJC |
Zegar rdzenia | 1101 - 1215 - 1265 - 1379 (Boost) MHz |
Zegar pamięci | 8000 MHz |
Magistrala | 256 bit |
Typ pamięci | GDDR5 |
Maks. pamięci | 8192 MB |
Pamięć współdzielona | nie |
DirectX | DirectX 12_1 |
Liczba tranzystorów | 7200 mln |
Technologia | 16 nm |
Technologie | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor |
Wielkość laptopa | duży |
Data premiery | 30.05.2017 |
Testy
3DMark - Time Spy Score 2560x1440

min: 4396 avg: 4641.2 median: 4616 (35%) max: 4856 Points
MSI GS63VR 7RG-005  | 7700HQ | 16384 MB | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 4396 |
Gigabyte Aero 15X  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 4575 |
MSI GS63VR 7RG  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 4616 |
MSI P65 8RF-451 - Creator  | 8750H | 16384 MB | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 4763 |
HP Omen 15-dc0015ng  | 8750H | 32768 MB | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 4856 |
...

AMD Radeon RX 470 (Desktop) -19%


AMD Radeon RX 480 (Desktop) -14%

AMD Radeon R9 290X -11%


AMD Radeon RX 580 (Desktop) -5%

NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) -3%

AMD Radeon R9 Nano -2%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q

AMD Radeon R9 Fury 2%


NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 8%

AMD Radeon RX 590 (Desktop) 12%



NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 23%

NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop) 26%

AMD Radeon Pro Vega 56 26%

...
NVIDIA Titan RTX 181%

3DMark - Time Spy Graphics 2560x1440

min: 4548 avg: 4687 median: 4708 (33%) max: 4795 Points
MSI GS63VR 7RG-005  | 7700HQ | 16384 MB | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 4548 |
Gigabyte Aero 15X  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 4650 |
HP Omen 15-dc0015ng  | 8750H | 32768 MB | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 4708 |
MSI P65 8RF-451 - Creator  | 8750H | 16384 MB | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 4734 |
MSI GS63VR 7RG  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 4795 |
...
AMD Radeon RX 470 (Desktop) -23%

AMD Radeon RX 480 (Desktop) -17%



AMD Radeon R9 290X -15%

AMD Radeon RX 580 (Desktop) -13%


NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) -11%

AMD Radeon R9 Nano -4%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q

AMD Radeon R9 Fury 1%

AMD Radeon RX 590 (Desktop) 4%

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 8%


AMD Radeon Pro Vega 56 17%

NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop) 23%

NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 24%


NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 33%

...
NVIDIA Titan RTX 203%

3DMark - Ice Storm Unlimited Graphics Score 1280x720 offscreen

min: 328292 avg: 351332 median: 334256 (63%) max: 398350 Points
MSI GS63VR 7RG-005  | 7700HQ | 16384 MB | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 328292 |
Asus Zephyrus GX501VS  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.22 | 329131 |
MSI GS73VR 7RG  | 7700HQ | 32768 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 332816 |
Gigabyte Aero 15X  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 334256 |
Eurocom Q5  | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 338947 |
MSI P65 8RF-451 - Creator  | 8750H | 16384 MB | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 397530 |
HP Omen 15-dc0015ng  | 8750H | 32768 MB | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 398350 |
...
AMD Radeon R9 290X -8%






AMD Radeon RX 580 (Desktop) -1%

NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) 0%


NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q




NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) 6%

NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) 6%

AMD Radeon RX 590 (Desktop) 8%

AMD Radeon RX 470 (Desktop) 8%

AMD Radeon RX 480 (Desktop) 9%


...
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 32%

3DMark - Ice Storm Extreme Graphics 1920x1080

min: 91895 avg: 209959 median: 215087 (29%) max: 312206 Points
MSI P65 8RF-451 - Creator  | 8750H | 16384 MB | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 91895 |
MSI GS63VR 7RG-005  | 7700HQ | 16384 MB | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 191265 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 385.41 | 195795 |
Gigabyte Aero 15X  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 215087 |
MSI GS73VR 7RG  | 7700HQ | 32768 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 218565 |
Asus Zephyrus GX501VS  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.22 | 244900 |
HP Omen 15-dc0015ng  | 8750H | 32768 MB | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 312206 |
...



NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop) -22%

NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) -21%




NVIDIA GeForce GTX 680 -3%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q



AMD Radeon R9 380 13%

NVIDIA GeForce GTX 960 15%


AMD Radeon R7 370 16%

NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 19%



...

3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720

min: 24117 avg: 29752.1 median: 28582.5 (49%) max: 35886 Points
MSI GS63VR 7RG  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 24117 |
Eurocom Q5  | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 25659 |
MSI GS63VR 7RG-005  | 7700HQ | 16384 MB | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 25810 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 385.41 | 26727 |
Razer Blade 15 2018  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 389.04 | 26862 |
MSI GS73VR 7RG  | 7700HQ | 32768 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 27498 |
Gigabyte Aero 15X  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 27624 |
Asus Zephyrus GX501VS  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.22 | 27890 |
MSI P65 8RF-451 - Creator  | 8750H | 16384 MB | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 29275 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 30373 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 32221 |
Schenker Key 15 Coffee Lake  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 397.64 | 32414 |
Gigabyte Aero 15X v8  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 388.92 | 34461 |
HP Omen 15-dc0015ng  | 8750H | 32768 MB | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 34535 |
Eurocom Q6  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8008 MHz | 16384MB GDDR5 389.27 | 34682 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 398.89 | 35886 |
...

AMD Radeon RX 480 (Desktop) -6%


AMD Radeon R9 Nano -5%



NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) -1%

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 0%

NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 0%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q

NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) 1%

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 2%


NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 9%


NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 9%




...
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 84%

3DMark - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720

min: 73739 avg: 97317 median: 99551.5 (54%) max: 107807 Points
MSI P65 8RF-451 - Creator  | 8750H | 16384 MB | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 73739 |
Eurocom Q5  | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 80984 |
Schenker Key 15 Coffee Lake  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 397.64 | 94589 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 385.41 | 95001 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 95034 |
MSI GS63VR 7RG-005  | 7700HQ | 16384 MB | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 95118 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 98013 |
Razer Blade 15 2018  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 389.04 | 98051 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 398.89 | 101052 |
Gigabyte Aero 15X  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 101163 |
HP Omen 15-dc0015ng  | 8750H | 32768 MB | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 101453 |
MSI GS73VR 7RG  | 7700HQ | 32768 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 101699 |
MSI GS63VR 7RG  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 103348 |
Gigabyte Aero 15X v8  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 388.92 | 104942 |
Eurocom Q6  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8008 MHz | 16384MB GDDR5 389.27 | 105079 |
Asus Zephyrus GX501VS  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.22 | 107807 |
...
AMD Radeon R9 Nano -16%

AMD Radeon RX 580 (Desktop) -15%

NVIDIA GeForce GTX 980 -12%

AMD Radeon RX 590 (Desktop) -10%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) -9%

NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop) -9%

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q -8%



NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 2%



NVIDIA Titan X Pascal 10%

NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 10%


NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 17%

AMD Radeon RX Vega 64 19%

NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 22%

...

3DMark - Fire Strike Score 1920x1080

min: 11857 avg: 12626.9 median: 12598.5 (47%) max: 14119 Points
MSI GS63VR 7RG-005  | 7700HQ | 16384 MB | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 11857 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 385.41 | 12017 |
Eurocom Q5  | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 12028 |
MSI GS73VR 7RG  | 7700HQ | 32768 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 12077 |
Gigabyte Aero 15X  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 12166 |
MSI GS63VR 7RG  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 12435 |
Schenker Key 15 Coffee Lake  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 397.64 | 12497 |
MSI P65 8RF-451 - Creator  | 8750H | 16384 MB | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 12573 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 12624 |
Razer Blade 15 2018  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 389.04 | 12707 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 12733 |
HP Omen 15-dc0015ng  | 8750H | 32768 MB | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 12877 |
Eurocom Q6  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8008 MHz | 16384MB GDDR5 389.27 | 12903 |
Asus Zephyrus GX501VS  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.22 | 13136 |
Gigabyte Aero 15X v8  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 388.92 | 13281 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 398.89 | 14119 |

...
AMD Radeon R9 390X -17%




NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) -13%


AMD Radeon RX 580 (Desktop) -5%

AMD Radeon R9 Nano -4%


NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q



NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop) 11%

AMD Radeon RX 590 (Desktop) 12%


NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 14%

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 19%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) 19%

NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 20%

...
AMD Radeon R9 Fury 85%

3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080

min: 14146 avg: 14909.6 median: 14678.5 (36%) max: 16165 Points
Schenker Key 15 Coffee Lake  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 397.64 | 14146 |
MSI GS63VR 7RG-005  | 7700HQ | 16384 MB | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 14394 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 14427 |
MSI P65 8RF-451 - Creator  | 8750H | 16384 MB | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 14463 |
Eurocom Q5  | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 14557 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 385.41 | 14603 |
Gigabyte Aero 15X  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 14607 |
MSI GS73VR 7RG  | 7700HQ | 32768 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 14663 |
Eurocom Q6  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8008 MHz | 16384MB GDDR5 389.27 | 14694 |
HP Omen 15-dc0015ng  | 8750H | 32768 MB | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 14724 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 14780 |
Gigabyte Aero 15X v8  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 388.92 | 15156 |
MSI GS63VR 7RG  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 15416 |
Razer Blade 15 2018  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 389.04 | 15748 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 398.89 | 16010 |
Asus Zephyrus GX501VS  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.22 | 16165 |
...
AMD Radeon R9 390X -17%

NVIDIA GeForce GTX 980 -16%

NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) -14%


AMD Radeon RX 580 (Desktop) -7%

AMD Radeon R9 Nano -4%

AMD Radeon R9 Fury -2%



NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q

NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop) 4%

AMD Radeon RX 590 (Desktop) 12%

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 14%

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 14%


AMD Radeon Pro Vega 56 19%

NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 20%



...

3DMark - Ice Storm Standard Graphics 1280x720

min: 92053 avg: 245427 median: 241124 (32%) max: 357428 Points
MSI P65 8RF-451 - Creator  | 8750H | 16384 MB | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 92053 |
MSI GS63VR 7RG-005  | 7700HQ | 16384 MB | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 211750 |
MSI GS63VR 7RG  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 238997 |
MSI GS73VR 7RG  | 7700HQ | 32768 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 239742 |
Gigabyte Aero 15X  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 242505 |
Asus Zephyrus GX501VS  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.22 | 285545 |
Gigabyte Aero 15X v8  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 388.92 | 295394 |
HP Omen 15-dc0015ng  | 8750H | 32768 MB | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 357428 |
...





NVIDIA GeForce GTX 660 Ti -7%

AMD Radeon HD 7970 -4%

NVIDIA GeForce GTX 680 -4%

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti -3%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q


NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) 6%


NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 9%



NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 11%

NVIDIA Titan X Pascal 12%


...
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Laptop) 76%

3DMark 11 - Performance 1280x720

min: 13513 avg: 15400.5 median: 15409 (49%) max: 17408 points
MSI GS63VR 7RG-005  | 7700HQ | 16384 MB | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 13513 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 385.41 | 13625 |
MSI P65 8RF-451 - Creator  | 8750H | 16384 MB | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 14492 |
Razer Blade 15 2018  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 389.04 | 14676 |
MSI GS63VR 7RG  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 14804 |
Gigabyte Aero 15X  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 14847 |
MSI GS73VR 7RG  | 7700HQ | 32768 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 14903 |
Eurocom Q5  | 7700HQ | 16384 MB | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 14947 |
Schenker Key 15 Coffee Lake  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 397.64 | 15324 |
Industry provided Nvidia GTX 1070 Max-Q | 7700HQ | | | | 15339 |
Asus Zephyrus GX501VS  | 7700HQ | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.22 | 15479 |
Gigabyte Aero 15X v8  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 388.92 | 15502 |
Industry provided Nvidia GTX 1070 Max-Q | 7700HQ | | | | 15527 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 15782 |
Eurocom Q6  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8008 MHz | 16384MB GDDR5 389.27 | 15801 |
Asus Zephyrus S GX531GS  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 399.24 | 15856 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 15894 |
HP Omen 15-dc0015ng  | 8750H | 32768 MB | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 16908 |
Asus Zephyrus S GX531GS Turbo Mode | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 399.24 | 17383 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q  | 8750H | 16384 MB | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 398.89 | 17408 |

...
AMD Radeon RX 470 (Desktop) -10%

NVIDIA GeForce GTX 980 -9%

AMD Radeon R9 390X -7%




AMD Radeon R9 Nano -4%


AMD Radeon R9 Fury -4%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q

AMD Radeon RX 480 (Desktop) 0%

NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) 1%


NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 10%



NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop) 11%


AMD Radeon RX 580 (Desktop) 11%

...
NVIDIA Titan RTX 90%

3DMark 11 - Performance GPU 1280x720

min: 17680 avg: 19016.2 median: 18688 (37%) max: 20829 points
Schenker Key 15 Coffee Lake  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 397.64 | 17680 |
MSI GS63VR 7RG-005  | 7700HQ | 16384 MB | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 18205 |
MSI P65 8RF-451 - Creator  | 8750H | 16384 MB | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 18234 |
Asus Zephyrus S GX531GS  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 399.24 | 18296 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011  | 8750H | 16384 MB | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 18349 |
