NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop)

GTX 1080 to najwydajniejsza karta grafiki w laptopach z 2017 roku. Jest ona o ponad 20% wydajniejsza od laptopowej karty GTX 1070 i prawie dwukrotnie wydajniejsza od karty GTX 1060. Przez cały rok 2017 ceny laptopów z kartą GTX 1080 były poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego, więc były one traktowane na naszym rynku jako ciekawostka. W XII '17 najtańszy laptop z tą kartą kosztował około 12 tys. zł.
Aktualne ceny laptopów z kartą GeForce GTX 1080
Producent | NVIDIA |
GeForce GTX 1000 Rodzina | GeForce GTX 1080 Ti | 3584 @ 1481 - 1600 (Boost) MHz | 352 bit @ 11000 MHz | GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) | 5120 @ 1556 - 1733 (Boost) MHz | 2x 256 bit @ 10000 MHz | GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | 3840 @ 1506 - 1683 (Boost) MHz | 2x 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) | 4096 @ 1443 - 1645 (Boost) MHz | 2x 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1080 (Desktop) | 2560 @ 1607 - 1733 (Boost) MHz | 256 bit @ 10000 MHz | GeForce GTX 1080 (Laptop) | 2560 @ 1566 - 1733 (Boost) MHz | 256 bit @ 10000 MHz | GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | 2432 @ 1607 - 1683 (Boost) MHz | 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 1920 @ 1506 - 1683 (Boost) MHz | 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1080 Max-Q | 2560 @ 1101 - 1290 - 1278 - 1468 (Boost) MHz | 256 bit @ 10000 MHz | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 2048 @ 1443 - 1645 (Boost) MHz | 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1070 Max-Q | 2048 @ 1101 - 1215 - 1265 - 1379 (Boost) MHz | 256 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1060 (Desktop) | 1280 @ 1506 - 1708 (Boost) MHz | 192 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 1280 @ 1404 - 1670 (Boost) MHz | 192 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1060 Max-Q | 1280 @ 1063 - 1265 - 1341 - 1480 (Boost) MHz | 192 bit @ 8000 MHz | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 768 @ 1493 - 1620 (Boost) MHz | 128 bit @ 7000 MHz | GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) | 768 @ 1290 - 1392 (Boost) MHz | 128 bit @ 7008 MHz | GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 768 @ 1151 – 1290 - 1290 – 1417 (Boost) MHz | 128 bit @ 7000 MHz | GeForce GTX 1050 (Desktop) | 640 @ 1354 - 1455 (Boost) MHz | 128 bit @ 7008 MHz | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 640 @ 1354 - 1493 (Boost) MHz | 128 bit @ 7000 MHz | GeForce GTX 1050 Max-Q | 640 @ 999 - 1189 - 1139 - 1328 (Boost) MHz | 128 bit @ 7000 MHz | GeForce GT 1030 (Desktop) | 384 @ 1228 - 1670 (Boost) MHz | 64 bit @ 6000 MHz |
|
Nazwa robocza | N17E-G3 |
Architektura | Pascal |
Potoki | 2560 - ZJC |
Zegar rdzenia | 1566 - 1733 (Boost) MHz |
Zegar pamięci | 10000 MHz |
Magistrala | 256 bit |
Typ pamięci | GDDR5X |
Maks. pamięci | 8192 MB |
Pamięć współdzielona | nie |
DirectX | DirectX 12_1 |
Liczba tranzystorów | 7200 mln |
Technologia | 16 nm |
Technologie | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor |
Wielkość laptopa | duży |
Data premiery | 16.08.2016 |
Witryna producenta | http://www.geforce.com/hardware/10series... |
Testy
3DMark - Time Spy Score 2560x1440

min: 5989 avg: 6547 median: 6584.5 (51%) max: 7260 Points
Razer Blade Pro 2017  | 7820HK | 32768 MB | 1557 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.05 | 5989 |
HP Omen X 17-ap0xx  | 7820HK | 16384 MB | 1566 / 1733 MHz | 8192MB GDDR5X Nvidia GeForce Game Ready Driver 388.73 | 6145 |
Asus G800VI Prototype  | [email protected] GHz | 65536 MB | 1682 / 5200 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 368.91 (372.53 for Steam Games) | 6255 |
MSI GT75VR 7RF-012 Titan Pro  | 7820HK | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.64 | 6563 |
Acer Predator 17 X GX-792-76DL  | [email protected] GHz | 16384 MB | 1732 / 2700 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 378.66 | 6606 |
Schenker XMG U727 2017  | 7700K | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM 3.0 ForceWare 378.66 | 6616 |
Schenker XMG Ultra 17  | 8700 | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM ForceWare 390.77 | 6942 |
Schenker XMG Ultra 17 Coffee Lake Refresh  | 9900K | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, gesteckt ForceWare 411.70 | 7260 |
...
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti -23%

AMD Radeon RX 590 (Desktop) -21%



NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) -13%

AMD Radeon Pro Vega 56 -11%

NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop) -9%

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q -6%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) -6%

NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop)


NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 6%

AMD Radeon RX Vega 64 8%

NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 10%

NVIDIA GeForce RTX 2070 (Laptop) 14%

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) 30%


NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop) 41%

NVIDIA Titan X Pascal 42%

...
NVIDIA Titan RTX 99%

3DMark - Time Spy Graphics 2560x1440

min: 6380 avg: 6867.1 median: 6917 (49%) max: 7166 Points
Razer Blade Pro 2017  | 7820HK | 32768 MB | 1557 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.05 | 6380 |
HP Omen X 17-ap0xx  | 7820HK | 16384 MB | 1566 / 1733 MHz | 8192MB GDDR5X Nvidia GeForce Game Ready Driver 388.73 | 6606 |
Asus G800VI Prototype  | [email protected] GHz | 65536 MB | 1682 / 5200 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 368.91 (372.53 for Steam Games) | 6834 |
Schenker XMG Ultra 17 Coffee Lake Refresh  | 9900K | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, gesteckt ForceWare 411.70 | 6907 |
Schenker XMG U727 2017  | 7700K | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM 3.0 ForceWare 378.66 | 6927 |
Schenker XMG Ultra 17  | 8700 | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM ForceWare 390.77 | 6977 |
Acer Predator 17 X GX-792-76DL  | [email protected] GHz | 16384 MB | 1732 / 2700 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 378.66 | 7140 |
MSI GT75VR 7RF-012 Titan Pro  | 7820HK | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.64 | 7166 |
...
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti -26%


AMD Radeon Pro Vega 56 -20%

NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop) -16%

NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) -15%


NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q -9%


NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) -5%

NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop)

AMD Radeon RX Vega 64 2%

NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 5%

NVIDIA GeForce RTX 2070 (Laptop) 8%

NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 9%

NVIDIA Titan X Pascal 36%

NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) 36%

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) 37%

NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop) 39%


...
NVIDIA Titan RTX 107%

3DMark - Ice Storm Unlimited Graphics Score 1280x720 offscreen

min: 304012 avg: 398130 median: 409018 (77%) max: 471794 Points
Asus ROG Strix GL702VI-WB74  | 7700HQ | 16384 MB | 1566 - 1733 / 10000 MHz MHz | 8192MB GDDR5X 390.77 | 304012 |
MSI GT73VR 6RF  | 6820HK | 65536 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 369.09 | 312368 |
HP Omen X 17-ap0xx  | 7820HK | 16384 MB | 1566 / 1733 MHz | 8192MB GDDR5X Nvidia GeForce Game Ready Driver 388.73 | 374418 |
Eurocom Tornado F5 Killer Edition  | 7600K | 16384 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 376.20 | 397122 |
Alienware 17 R4  | 7820HK | 16384 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 381.78 | 420914 |
Eurocom Sky X7E2  | 6700K | 32768 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 373.7 | 449825 |
Acer Predator 17 X GX-792-76DL  | [email protected] GHz | 16384 MB | 1732 / 2700 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 378.66 | 454588 |
Eurocom Sky X4C  | 8700K | 32768 MB | 1657 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 388.13 | 471794 |
...


NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) -7%

NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) -6%

AMD Radeon RX 590 (Desktop) -5%

AMD Radeon RX 470 (Desktop) -4%

AMD Radeon RX 480 (Desktop) -4%


AMD Radeon RX Vega 64 -1%

NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop)

NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 1%


AMD Radeon R9 Nano 1%


NVIDIA GeForce GTX 970 6%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) 11%

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 11%


NVIDIA Titan RTX 12%

...
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 17%

3DMark - Ice Storm Extreme Graphics 1920x1080

min: 186545 avg: 307862 median: 345006 (47%) max: 390417 Points
HP Omen X 17-ap0xx  | 7820HK | 16384 MB | 1566 / 1733 MHz | 8192MB GDDR5X Nvidia GeForce Game Ready Driver 388.73 | 186545 |
MSI GT73VR 6RF  | 6820HK | 65536 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 369.09 | 214758 |
Eurocom Tornado F5 Killer Edition  | 7600K | 16384 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 376.20 | 232190 |
Aorus X7 DT v6 | 6820HK | 32768 MB | 1566 - 1733 / 10000 MHz MHz | 8192 MBMB 21.21.13.6926 - ForceWare 369.26 | 340743 |
Alienware 17 R4  | 7820HK | 16384 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 381.78 | 349270 |
Eurocom Sky X7E2  | 6700K | 32768 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 373.7 | 365079 |
Acer Predator 17 X GX-792-76DL  | [email protected] GHz | 16384 MB | 1732 / 2700 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 378.66 | 383895 |
Eurocom Sky X4C  | 8700K | 32768 MB | 1657 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 388.13 | 390417 |
...
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) -19%




NVIDIA GeForce GTX 980 -17%

NVIDIA Titan X Pascal -15%


AMD Radeon R9 390X -3%

AMD Radeon RX 590 (Desktop) 0%

NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop)


NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 1%

AMD Radeon R9 290X 2%

NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) 4%

AMD Radeon R9 Fury 4%

NVIDIA Titan RTX 5%

AMD Radeon RX Vega 64 9%


NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) 18%

...

3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720

min: 22675 avg: 33860.2 median: 32845 (56%) max: 51972 Points
Eurocom Tornado F5 Killer Edition  | 7600K | 16384 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 376.20 | 22675 |
MSI GT73VR 6RF  | 6820HK | 65536 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 369.09 | 24487 |
Asus ROG Strix GL702VI-WB74  | 7700HQ | 16384 MB | 1566 - 1733 / 10000 MHz MHz | 8192MB GDDR5X 390.77 | 26020 |
HP Omen X 17-ap0xx  | 7820HK | 16384 MB | 1566 / 1733 MHz | 8192MB GDDR5X Nvidia GeForce Game Ready Driver 388.73 | 27204 |
Razer Blade Pro 2017  | 7820HK | 32768 MB | 1557 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.05 | 28270 |
Asus G800VI Prototype  | [email protected] GHz | 65536 MB | 1682 / 5200 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 368.91 (372.53 for Steam Games) | 28743 |
MSI GT75VR 7RF-012 Titan Pro  | 7820HK | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.64 | 29451 |
Eurocom Sky X7E2  | 6700K | 32768 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 373.7 | 30410 |
Aorus X7 DT v6 | 6820HK | 32768 MB | 1566 - 1733 / 10000 MHz MHz | 8192 MBMB 21.21.13.6926 - ForceWare 369.26 | 31695 |
MSI GT73VR 7RF-296  | [email protected] GHz | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 375.63 | 31711 |
Asus G701VIK-BA049T  | [email protected] GHz | 32768 MB | 1681 / 2578 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 369.59 (378.66 for Games) | 32489 |
Guru Mars K  | 7700 | 16384 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM ForceWare 382.64 | 32819 |
Alienware 17 R4  | 7820HK | 16384 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 381.78 | 32871 |
Acer Predator 17 X GX-792-76DL  | [email protected] GHz | 16384 MB | 1732 / 2700 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 378.66 | 33540 |
Schenker XMG U727 2017  | 7700K | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM 3.0 ForceWare 378.66 | 33750 |
MSI GT63 Titan 8RG-046  | 8750H | 16384 MB | 1557 - 1734 / 1251 MHz | 8192MB GDDR5 23.21.13.9094 (NVIDIA 390.94) | 35776 |
Asus G703  | [email protected] GHz | 65536 MB | 1682 / 2578 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 390.77 | 35865 |
Schenker XMG Ultra 17  | 8700 | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM ForceWare 390.77 | 37952 |
Asus Chimera G703GI  | 8950HK | 65536 MB | 1682 / 2578 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 388.92 | 38913 |
Aorus X7 DT v8  | 8850H | 16384 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 391.34 | 39020 |
Eurocom Sky X4C  | 8700K | 32768 MB | 1657 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 388.13 | 41694 |
Aorus X9 DT  | 8950HK | 32768 MB | 1632 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 391.34 | 42659 |
MSI GT75 8RG-090 Titan  | 8950HK | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 390.94 | 42660 |
Schenker XMG Ultra 17 Coffee Lake Refresh  | 9900K | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, gesteckt ForceWare 411.70 | 51972 |
...

NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) -11%

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q -11%


NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) -4%


NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q -4%



NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop)

AMD Radeon RX 580 (Desktop) 11%


NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop) 18%

NVIDIA Titan X Pascal 20%

AMD Radeon RX Vega 64 21%

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) 21%

AMD Radeon RX 590 (Desktop) 24%

NVIDIA GeForce RTX 2070 (Laptop) 25%

NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop) 31%

...
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 62%

3DMark - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720

min: 88432 avg: 125040 median: 126690 (69%) max: 143992 Points
HP Omen X 17-ap0xx  | 7820HK | 16384 MB | 1566 / 1733 MHz | 8192MB GDDR5X Nvidia GeForce Game Ready Driver 388.73 | 88432 |
Asus ROG Strix GL702VI-WB74  | 7700HQ | 16384 MB | 1566 - 1733 / 10000 MHz MHz | 8192MB GDDR5X 390.77 | 92362 |
MSI GT73VR 6RF  | 6820HK | 65536 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 369.09 | 103913 |
Razer Blade Pro 2017  | 7820HK | 32768 MB | 1557 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.05 | 107110 |
Eurocom Tornado F5 Killer Edition  | 7600K | 16384 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 376.20 | 112900 |
Asus G800VI Prototype  | [email protected] GHz | 65536 MB | 1682 / 5200 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 368.91 (372.53 for Steam Games) | 117088 |
Schenker XMG Ultra 17 Coffee Lake Refresh  | 9900K | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, gesteckt ForceWare 411.70 | 121397 |
Schenker XMG Ultra 17  | 8700 | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM ForceWare 390.77 | 121860 |
Schenker XMG U727 2017  | 7700K | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM 3.0 ForceWare 378.66 | 121926 |
Aorus X7 DT v6 | 6820HK | 32768 MB | 1566 - 1733 / 10000 MHz MHz | 8192 MBMB 21.21.13.6926 - ForceWare 369.26 | 122172 |
Eurocom Sky X4C  | 8700K | 32768 MB | 1657 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 388.13 | 124077 |
Eurocom Sky X7E2  | 6700K | 32768 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 373.7 | 125447 |
MSI GT73VR 7RF-296  | [email protected] GHz | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 375.63 | 127933 |
MSI GT75VR 7RF-012 Titan Pro  | 7820HK | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.64 | 130202 |
Alienware 17 R4  | 7820HK | 16384 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 381.78 | 132575 |
MSI GT63 Titan 8RG-046  | 8750H | 16384 MB | 1557 - 1734 / 1251 MHz | 8192MB GDDR5 23.21.13.9094 (NVIDIA 390.94) | 133548 |
Guru Mars K  | 7700 | 16384 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM ForceWare 382.64 | 134669 |
Acer Predator 17 X GX-792-76DL  | [email protected] GHz | 16384 MB | 1732 / 2700 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 378.66 | 135164 |
Aorus X7 DT v8  | 8850H | 16384 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 391.34 | 136054 |
MSI GT75 8RG-090 Titan  | 8950HK | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 390.94 | 140768 |
Aorus X9 DT  | 8950HK | 32768 MB | 1632 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 391.34 | 141451 |
Asus G701VIK-BA049T  | [email protected] GHz | 32768 MB | 1681 / 2578 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 369.59 (378.66 for Games) | 142135 |
Asus Chimera G703GI  | 8950HK | 65536 MB | 1682 / 2578 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 388.92 | 143777 |
Asus G703  | [email protected] GHz | 65536 MB | 1682 / 2578 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 390.77 | 143992 |
...

NVIDIA Titan X Pascal -14%

NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) -14%


NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) -9%

AMD Radeon RX Vega 64 -7%

NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q -5%

NVIDIA GeForce RTX 2070 (Laptop) -3%


NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop)

NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) 9%

NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) 12%

NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop) 14%

NVIDIA Titan RTX 16%

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) 20%

NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 23%




...

3DMark - Fire Strike Score 1920x1080

min: 14301 avg: 17046.3 median: 17223 (64%) max: 19250 Points
Asus ROG Strix GL702VI-WB74  | 7700HQ | 16384 MB | 1566 - 1733 / 10000 MHz MHz | 8192MB GDDR5X 390.77 | 14301 |
MSI GT73VR 6RF  | 6820HK | 65536 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 369.09 | 14820 |
Razer Blade Pro 2017  | 7820HK | 32768 MB | 1557 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.05 | 14825 |
Eurocom Tornado F5 Killer Edition  | 7600K | 16384 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 376.20 | 15116 |
HP Omen X 17-ap0xx  | 7820HK | 16384 MB | 1566 / 1733 MHz | 8192MB GDDR5X Nvidia GeForce Game Ready Driver 388.73 | 15409 |
MSI GT75VR 7RF-012 Titan Pro  | 7820HK | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.64 | 15851 |
Asus G800VI Prototype  | [email protected] GHz | 65536 MB | 1682 / 5200 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 368.91 (372.53 for Steam Games) | 16217 |
MSI GT73VR 7RF-296  | [email protected] GHz | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 375.63 | 16478 |
Aorus X7 DT v6 | 6820HK | 32768 MB | 1566 - 1733 / 10000 MHz MHz | 8192 MBMB 21.21.13.6926 - ForceWare 369.26 | 16908 |
Alienware 17 R4  | 7820HK | 16384 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 381.78 | 16931 |
Guru Mars K  | 7700 | 16384 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM ForceWare 382.64 | 16980 |
Eurocom Sky X7E2  | 6700K | 32768 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 373.7 | 17160 |
Schenker XMG U727 2017  | 7700K | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM 3.0 ForceWare 378.66 | 17286 |
Acer Predator 17 X GX-792-76DL  | [email protected] GHz | 16384 MB | 1732 / 2700 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 378.66 | 17463 |
Asus G703  | [email protected] GHz | 65536 MB | 1682 / 2578 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 390.77 | 17502 |
MSI GT63 Titan 8RG-046  | 8750H | 16384 MB | 1557 - 1734 / 1251 MHz | 8192MB GDDR5 23.21.13.9094 (NVIDIA 390.94) | 17582 |
Asus G701VIK-BA049T  | [email protected] GHz | 32768 MB | 1681 / 2578 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 369.59 (378.66 for Games) | 17700 |
Schenker XMG Ultra 17  | 8700 | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM ForceWare 390.77 | 17997 |
Aorus X7 DT v8  | 8850H | 16384 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 391.34 | 18006 |
Eurocom Sky X4C  | 8700K | 32768 MB | 1657 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 388.13 | 18551 |
MSI GT75 8RG-090 Titan  | 8950HK | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 390.94 | 18738 |
Asus Chimera G703GI  | 8950HK | 65536 MB | 1682 / 2578 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 388.92 | 18999 |
Schenker XMG Ultra 17 Coffee Lake Refresh  | 9900K | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, gesteckt ForceWare 411.70 | 19041 |
Aorus X9 DT  | 8950HK | 32768 MB | 1632 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 391.34 | 19250 |

...

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti -16%

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q -12%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) -12%

NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) -11%

AMD Radeon Pro Vega 56 -10%

NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) -3%


NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 0%

NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop)

NVIDIA GeForce RTX 2070 (Laptop) 3%

AMD Radeon RX Vega 64 4%


NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) 11%

NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) 19%

NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop) 22%


NVIDIA Titan X Pascal 22%

NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) 24%

...
AMD Radeon R9 Fury 37%

3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080

min: 18879 avg: 21306.2 median: 21394 (53%) max: 23091 Points
Razer Blade Pro 2017  | 7820HK | 32768 MB | 1557 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.05 | 18879 |
Asus ROG Strix GL702VI-WB74  | 7700HQ | 16384 MB | 1566 - 1733 / 10000 MHz MHz | 8192MB GDDR5X 390.77 | 19487 |
HP Omen X 17-ap0xx  | 7820HK | 16384 MB | 1566 / 1733 MHz | 8192MB GDDR5X Nvidia GeForce Game Ready Driver 388.73 | 20307 |
Eurocom Tornado F5 Killer Edition  | 7600K | 16384 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 376.20 | 20532 |
Aorus X7 DT v8  | 8850H | 16384 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 391.34 | 20813 |
Schenker XMG Ultra 17 Coffee Lake Refresh  | 9900K | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, gesteckt ForceWare 411.70 | 20901 |
Eurocom Sky X4C  | 8700K | 32768 MB | 1657 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 388.13 | 20909 |
MSI GT73VR 7RF-296  | [email protected] GHz | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 375.63 | 21026 |
MSI GT63 Titan 8RG-046  | 8750H | 16384 MB | 1557 - 1734 / 1251 MHz | 8192MB GDDR5 23.21.13.9094 (NVIDIA 390.94) | 21058 |
Schenker XMG Ultra 17  | 8700 | 32768 MB | 1657 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM ForceWare 390.77 | 21104 |
MSI GT73VR 6RF  | 6820HK | 65536 MB | 1556 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 369.09 | 21270 |
MSI GT75VR 7RF-012 Titan Pro  | 7820HK | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.64 | 21366 |
MSI GT75 8RG-090 Titan  | 8950HK | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 390.94 | 21422 |
Asus G800VI Prototype  | [email protected] GHz | 65536 MB | 1682 / 5200 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 368.91 (372.53 for Steam Games) | 21501 |
Schenker XMG U727 2017  | 7700K | 32768 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM 3.0 ForceWare 378.66 | 21534 |
Guru Mars K  | 7700 | 16384 MB | 1582 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X, MXM ForceWare 382.64 | 21778 |
Eurocom Sky X7E2  | 6700K | 32768 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 373.7 | 21781 |
Alienware 17 R4  | 7820HK | 16384 MB | 1582 / 10010 MHz | 8192MB GDDR5X 381.78 | 21846 |
Asus Chimera G703GI  | 8950HK | 65536 MB | 1682 / 2578 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 388.92 | 21849 |
Aorus X7 DT v6 | 6820HK | 32768 MB | 1566 - 1733 / 10000 MHz MHz | 8192 MBMB 21.21.13.6926 - ForceWare 369.26 | 21928 |
Asus G703  | [email protected] GHz | 65536 MB | 1682 / 2578 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 390.77 | 22160 |
Aorus X9 DT  | 8950HK | 32768 MB | 1632 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 391.34 | 22240 |
