
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop)
-
GeForce GTX 1000 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Pascal GP104 SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 4096 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 1443 - 1645 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 14.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 16.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Titanfall 2
2016
Battlefield 1
2016
Mafia 3
2016
FIFA 17
2016
No Man's Sky
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
Need for Speed 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
Fallout 4
2015
Anno 2205
2015
Mad Max
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Alien: Isolation
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
BioShock Infinite
2013
Mafia 2
2010Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Recenzje laptopów NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) z kartą graficzną













