Intel UHD Graphics 620

UHD Graphics 620 to układ grafiki z procesorów Kaby Lake Refresh o TDP na poziomie 15 W. Niemal nie różni się od HD Graphics 620 z niskonapięciowych procesorów Kaby Lake.
Gen. 9.5 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Kaby-Lake-Refresh GT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Gen. 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 24 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 300 - 1150 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 883 TFLOPS FP16, 442 TFLOPS FP32, 110.4 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3/DDR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 14 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | QuickSync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.09.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | HD Graphics 620 |
|
Testy
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
0.4 pt (1%)
0.05426 -88%
...
0.4043 -8%
0.4171 -5%
0.4255 -3%
0.4289 -2%
0.4304 -2%
0.4304 -2%
0.4305 -2%
0.4309 -1%
0.4347 -1%
Intel UHD Graphics 620
0.4371
0.4384 0%
0.4405 1%
Intel UHD Graphics 24EUs (Alder Lake-N)
0.4446 2%
0.4481 3%
Intel UHD Graphics Xe 16EUs (Tiger Lake-H)
0.4502 3%
0.4523 3%
0.4528 4%
0.4532 4%
0.4584 5%
...
Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop
18.7 4178%
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
33.3 7518%
0%
100%
3DMark - 3DMark Time Spy Score
min: 343 przeciętny: 443.9 mediana: 435.5 (1%) maks: 879 Points
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad E480-20KNCTO1WW ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 4 GB | 343 |
Dell Latitude 3400 ![]() | i3-8145U | UHD Graphics 620 1000 / 1200 MHz | 8 GB | 353 |
Lenovo ThinkPad E580-20KSCTO1WW ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 358 |
HP 17-by2437ng ![]() | i3-10110U | UHD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 361 |
HP EliteBook 840 G5-3JX66EA ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 364 |
Dell Inspiron 15 5579-9672 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 / 1200 MHz | 8 GB | 364 |
Fujitsu LifeBook U748 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 370 |
Dell Inspiron 17-5770-0357 | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 376 |
Fujitsu LifeBook U7310 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 376 |
Dell Latitude 13 3390 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 379 |
HP Elite x2 1013 G3-2TT14EA ![]() | i5-8350U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 384 |
Dell Latitude 5590 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 385 |
Razer Blade Stealth QHD i7-8550U | i5-8550U @4 GHz | UHD Graphics 620 300 / 350 MHz 1 GB 2.4.3819.0; v1.0 | 16 GB | 386 |
Lenovo ThinkPad L480-20LS001AGE | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 386 |
Huawei MateBook X Silver Frost (2020) ![]() | i5-10210U 30 W / 7 W | UHD Graphics 620 1100 / 1064 MHz 1 GB | 16 GB | 389 |
Fujitsu LifeBook U758 ![]() | i7-8650U | UHD Graphics 620 | 32 GB | 393 |
Acer Extensa 15 EX215-51-56UX ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 393 |
Lenovo ThinkBook Plus 13 i7 ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 395 |
Dell Latitude 5290 2-in-1 | i5-8350U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 398 |
Lenovo ThinkBook 14-IML-20RV006TGE ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 398 |
Lenovo ThinkPad E490-20N8000RGE ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 399 |
Lenovo Yoga C930-13IKB ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 / 1200 MHz | 8 GB | 400 |
Acer Swift 3 SF313-51-59SZ ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 / 1200 MHz | 8 GB | 400 |
Samsung Galaxy Book Ion 13.3 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 404 |
Panasonic Toughbook FZ-55 ![]() | i5-8365U | UHD Graphics 620 300 / 1200 MHz | 8 GB | 407 |
SCHENKER VIA 14 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 409 |
Lenovo ThinkPad T14-20S1S06B00 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 410 |
SCHENKER Slim 15 L17 ![]() | i5-8550U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 412 |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 412 |
HP Pavilion x360 14-dh1153ng ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 412 |
Durabook R11 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 300 / 1200 MHz | 8 GB | 413 |
Durabook S15ABG2 ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 416 |
HP Elite Dragonfly-8MK79EA ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 / 1067 MHz | 16 GB | 417 |
Asus ZenBook Flip 14 UX461UA ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 419 |
Minipc Union NiPoGi CK10 - 10810U | i7-10810U 40 W / 15 W | UHD Graphics 620 1150 / 1333 MHz | 16 GB | 419 |
LG Gram 15Z980-B.AA78B | i5-8550U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 427 |
HP Pavilion x360 15-dq0065cl | i7-8565U | UHD Graphics 620 300 / 1200 MHz | 12 GB | 427 |
Kuu LeBook 12.6 Core i7-8550U ![]() | i5-8550U 18 W / 15 W | UHD Graphics 620 1067 / 1150 MHz | 8 GB | 427 |
LG Gram 14T90N | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 429 |
Dell Latitude 14 5410-RJ80D | i5-10310U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 430 |
Acer TravelMate P215-52 ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 300 / 1330 MHz | 8 GB | 431 |
Prime Computer PrimeMini 5 i7 NUC8v7PNB ![]() | i7-8665U 16 W / 16 W | UHD Graphics 620 | 16 GB | 432 |
Lenovo ThinkPad E490-20N8000RGE | i5-8265U | UHD Graphics 620 Dual-Channel | 16 GB | 434 |
HP ProBook 430 G7-8VU53EA ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 435 |
Dynabook Portege A30-E-174 ![]() | i5-8550U | UHD Graphics 620 1150 / 1200 MHz | 16 GB | 436 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2020-20UCS03S00 ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 436 |
Acer Aspire 5 A514-52 | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 442 |
Lenovo Yoga S730-13IWL ![]() | i7-8565U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 444 |
Microsoft Surface Laptop 2-LQN-00004 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 / 933 MHz | 8 GB | 446 |
HP Envy x360 15-dr1679cl | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 447 |
Dell Latitude 7400-8N6DH ![]() | i7-8665U | UHD Graphics 620 1150 / 1200 MHz | 16 GB | 448 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018-20KGS5DU00 ![]() | i5-8550U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 16 GB | 451 |
Lenovo ThinkPad X13 Yoga 20SX0004GE ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 451 |
Dell Latitude 5310-GXX0D ![]() | i5-10310U 64 W / 15 W | UHD Graphics 620 1150 MHz | 16 GB | 453 |
Intel NUC10i5FNK ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 456 |
Dell Latitude 7400-8N6DH | i7-8665U | UHD Graphics 620 Dual-Channel | 24 GB | 459 |
Dynabook Portege X30L-G1331 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 460 |
Asus ZenBook 14 UX433FA | i7-8565U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 461 |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 461 |
Zotac ZBox MI643 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 462 |
Asus VivoBook 14 X403FA ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 / 2133 MHz | 16 GB | 463 |
Lenovo Yoga C740-14IML | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 467 |
SCHENKER Slim 15 L19 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 468 |
Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S00800 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 472 |
Dell Latitude 7410 ![]() | i7-10610U | UHD Graphics 620 300 / 1330 MHz | 16 GB | 473 |
Dell Latitude 7310 ![]() | i7-10610U | UHD Graphics 620 300 / 1330 MHz | 16 GB | 476 |
Panasonic Toughbook FZ-G2 ![]() | i5-10310U 51 W / 17 W | UHD Graphics 620 1150 / 1467 MHz | 16 GB | 476 |
Lenovo ThinkPad X13-20T20033GE ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 483 |
Lenovo ThinkBook 15 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 484 |
BMAX B5 Pro G7H8 | i5-8260U 28 W / 12 W | UHD Graphics 620 1100 / 1200 MHz | 16 GB | 484 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G7 20R1-000YUS ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 485 |
Dell Latitude 14 9410 2-in-1 P110G ![]() | i7-10610U | UHD Graphics 620 300 / 1064 MHz | 16 GB | 486 |
Dell Latitude 9510 2-in-1 ![]() | i7-10810U | UHD Graphics 620 300 / 1064 MHz | 16 GB | 488 |
Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U ![]() | i7-10710U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 491 |
Lenovo ThinkPad T490 20RY0002US ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 32 GB | 492 |
HP EliteBook x360 1030 G7 ![]() | i7-10810U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 493 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2019-20QE000VGE ![]() | i7-8665U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 495 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20SA000GUS ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 495 |
Lenovo Yoga C740-15IML ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 497 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 497 |
HP EliteBook 830 G7 ![]() | i7-10810U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 497 |
Getac B360 ![]() | i7-10710U 51 W / 15 W | UHD Graphics 620 1150 / 1330 MHz | 32 GB | 497 |
Dell Latitude 12 7210 2-in-1 ![]() | i7-10610U 51 W / 23 W | UHD Graphics 620 1150 MHz | 16 GB | 505 |
Asus VivoBook 17 S712FA-DS76 ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 24 GB | 507 |
HP EliteBook x360 1040 G7, i7-10810U ![]() | i7-10810U 51 W / 17 W | UHD Graphics 620 1150 / 1467 MHz | 16 GB | 509 |
Intel NUC10i7FNH | i7-10710U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 512 |
MSI Cubi 5 10M | i3-10110U | UHD Graphics 620 | 4 GB | 708 |
Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UW000KGE | i3-1110G4 22 W / 10.5 W | UHD Graphics 620 | 8 GB | 879 |
129 -71%
...
374 -16%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU)
389 -12%
Intel UHD Graphics 24EUs (Alder Lake-N)
390.3 -12%
Intel UHD Graphics Xe 16EUs (Tiger Lake-H)
398.7 -10%
Intel HD Graphics P630
400 -10%
415.4 -6%
425 -4%
425 -4%
433 -2%
Intel UHD Graphics 620
443.9
454.5 2%
463 4%
472 6%
474.5 7%
479.1 8%
499.8 13%
514 16%
515 16%
530 19%
...
18114 3981%
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
37250 8292%
0%
100%
3DMark - 3DMark Time Spy Graphics
min: 299 przeciętny: 389.1 mediana: 380 (1%) maks: 797 Points
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad E480-20KNCTO1WW ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 4 GB | 299 |
Dell Latitude 3400 ![]() | i3-8145U | UHD Graphics 620 1000 / 1200 MHz | 8 GB | 310 |
Lenovo ThinkPad E580-20KSCTO1WW ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 312 |
HP EliteBook 840 G5-3JX66EA ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 317 |
Dell Inspiron 15 5579-9672 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 / 1200 MHz | 8 GB | 317 |
HP 17-by2437ng ![]() | i3-10110U | UHD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 317 |
Fujitsu LifeBook U748 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 322 |
Dell Inspiron 17-5770-0357 | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 327 |
Fujitsu LifeBook U7310 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 329 |
Dell Latitude 13 3390 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 330 |
Razer Blade Stealth QHD i7-8550U | i5-8550U @4 GHz | UHD Graphics 620 300 / 350 MHz 1 GB | 16 GB | 335 |
Dell Latitude 5590 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 335 |
HP Elite x2 1013 G3-2TT14EA ![]() | i5-8350U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 335 |
Lenovo ThinkPad L480-20LS001AGE | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 336 |
Huawei MateBook X Silver Frost (2020) ![]() | i5-10210U 30 W / 7 W | UHD Graphics 620 1100 / 1064 MHz 1 GB | 16 GB | 341 |
Fujitsu LifeBook U758 ![]() | i7-8650U | UHD Graphics 620 | 32 GB | 342 |
Acer Extensa 15 EX215-51-56UX ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 343 |
Lenovo ThinkBook Plus 13 i7 ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 345 |
Dell Latitude 5290 2-in-1 | i5-8350U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 347 |
Lenovo ThinkPad E490-20N8000RGE ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 348 |
Lenovo ThinkBook 14-IML-20RV006TGE ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 348 |
Lenovo Yoga C930-13IKB ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 / 1200 MHz | 8 GB | 349 |
Acer Swift 3 SF313-51-59SZ ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 / 1200 MHz | 8 GB | 349 |
Samsung Galaxy Book Ion 13.3 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 353 |
Panasonic Toughbook FZ-55 ![]() | i5-8365U | UHD Graphics 620 300 / 1200 MHz | 8 GB | 355 |
SCHENKER VIA 14 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 357 |
Lenovo ThinkPad T14-20S1S06B00 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 358 |
SCHENKER Slim 15 L17 ![]() | i5-8550U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 359 |
HP Pavilion x360 14-dh1153ng ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 360 |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 363 |
Durabook S15ABG2 ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 363 |
Durabook R11 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 300 / 1200 MHz | 8 GB | 363 |
Asus ZenBook Flip 14 UX461UA ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 364 |
HP Elite Dragonfly-8MK79EA ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 / 1067 MHz | 16 GB | 365 |
Minipc Union NiPoGi CK10 - 10810U | i7-10810U 40 W / 15 W | UHD Graphics 620 1150 / 1333 MHz | 16 GB | 365 |
LG Gram 15Z980-B.AA78B | i5-8550U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 372 |
HP Pavilion x360 15-dq0065cl | i7-8565U | UHD Graphics 620 300 / 1200 MHz | 12 GB | 373 |
Kuu LeBook 12.6 Core i7-8550U ![]() | i5-8550U 18 W / 15 W | UHD Graphics 620 1067 / 1150 MHz | 8 GB | 373 |
Dell Latitude 14 5410-RJ80D | i5-10310U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 374 |
LG Gram 14T90N | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 375 |
Acer TravelMate P215-52 ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 300 / 1330 MHz | 8 GB | 376 |
Prime Computer PrimeMini 5 i7 NUC8v7PNB ![]() | i7-8665U 16 W / 16 W | UHD Graphics 620 | 16 GB | 377 |
Lenovo ThinkPad E490-20N8000RGE | i5-8265U | UHD Graphics 620 Dual-Channel | 16 GB | 379 |
HP ProBook 430 G7-8VU53EA ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 380 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2020-20UCS03S00 ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 380 |
Dynabook Portege A30-E-174 ![]() | i5-8550U | UHD Graphics 620 1150 / 1200 MHz | 16 GB | 381 |
Acer Aspire 5 A514-52 | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 386 |
Lenovo Yoga S730-13IWL ![]() | i7-8565U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 387 |
Microsoft Surface Laptop 2-LQN-00004 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 / 933 MHz | 8 GB | 389 |
HP Envy x360 15-dr1679cl | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 390 |
Dell Latitude 7400-8N6DH ![]() | i7-8665U | UHD Graphics 620 1150 / 1200 MHz | 16 GB | 391 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018-20KGS5DU00 ![]() | i5-8550U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 16 GB | 392 |
Lenovo ThinkPad X13 Yoga 20SX0004GE ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 393 |
Dell Latitude 5310-GXX0D ![]() | i5-10310U 64 W / 15 W | UHD Graphics 620 1150 MHz | 16 GB | 395 |
Intel NUC10i5FNK ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 396 |
Dell Latitude 7400-8N6DH | i7-8665U | UHD Graphics 620 Dual-Channel | 24 GB | 401 |
Asus ZenBook 14 UX433FA | i7-8565U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 402 |
Dynabook Portege X30L-G1331 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 402 |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 402 |
Zotac ZBox MI643 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 403 |
Asus VivoBook 14 X403FA ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 / 2133 MHz | 16 GB | 404 |
SCHENKER Slim 15 L19 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 408 |
Lenovo Yoga C740-14IML | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 408 |
Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S00800 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 412 |
Dell Latitude 7410 ![]() | i7-10610U | UHD Graphics 620 300 / 1330 MHz | 16 GB | 413 |
Dell Latitude 7310 ![]() | i7-10610U | UHD Graphics 620 300 / 1330 MHz | 16 GB | 415 |
Panasonic Toughbook FZ-G2 ![]() | i5-10310U 51 W / 17 W | UHD Graphics 620 1150 / 1467 MHz | 16 GB | 416 |
Lenovo ThinkBook 15 ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 421 |
Lenovo ThinkPad X13-20T20033GE ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 421 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G7 20R1-000YUS ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 422 |
BMAX B5 Pro G7H8 | i5-8260U 28 W / 12 W | UHD Graphics 620 1100 / 1200 MHz | 16 GB | 422 |
Dell Latitude 14 9410 2-in-1 P110G ![]() | i7-10610U | UHD Graphics 620 300 / 1064 MHz | 16 GB | 423 |
Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U ![]() | i7-10710U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 425 |
Lenovo ThinkPad T490 20RY0002US ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 32 GB | 428 |
HP EliteBook x360 1030 G7 ![]() | i7-10810U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 428 |
Dell Latitude 9510 2-in-1 ![]() | i7-10810U | UHD Graphics 620 300 / 1064 MHz | 16 GB | 429 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2019-20QE000VGE ![]() | i7-8665U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 431 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20SA000GUS ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 432 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 432 |
HP EliteBook 830 G7 ![]() | i7-10810U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 432 |
Getac B360 ![]() | i7-10710U 51 W / 15 W | UHD Graphics 620 1150 / 1330 MHz | 32 GB | 432 |
Lenovo Yoga C740-15IML ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 433 |
Asus VivoBook 17 S712FA-DS76 ![]() | i7-10510U | UHD Graphics 620 | 24 GB | 441 |
HP EliteBook x360 1040 G7, i7-10810U ![]() | i7-10810U 51 W / 17 W | UHD Graphics 620 1150 / 1467 MHz | 16 GB | 441 |
Dell Latitude 12 7210 2-in-1 ![]() | i7-10610U 51 W / 23 W | UHD Graphics 620 1150 MHz | 16 GB | 441 |
Intel NUC10i7FNH | i7-10710U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 443 |
MSI Cubi 5 10M | i3-10110U | UHD Graphics 620 | 4 GB | 760 |
Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UW000KGE | i3-1110G4 22 W / 10.5 W | UHD Graphics 620 | 8 GB | 797 |
113 -71%
...
334 -14%
Intel UHD Graphics 24EUs (Alder Lake-N)
342.2 -12%
343.7 -12%
Intel UHD Graphics Xe 16EUs (Tiger Lake-H)
344.7 -11%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU)
349 -10%
368 -5%
371.8 -4%
377 -3%
381 -2%
Intel UHD Graphics 620
389.1
397 2%
409.5 5%
410 5%
417 7%
419.6 8%
442.5 14%
450.5 16%
452.3 16%
471 21%
...
19434 4895%
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
46337 11809%
0%
100%
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
min: 60554 przeciętny: 88650 mediana: 88745.5 (9%) maks: 115515 Points
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI Cubi 5 10M | i3-10110U | UHD Graphics 620 | 4 GB | 60554 |
Acer Swift 3 SF314-55-31N8 ![]() | i3-8145U | UHD Graphics 620 1000 MHz | 4 GB | 65949 |
Dell Latitude 15 3510 NK2MC ![]() | i3-10110U 51 W / 22 W | UHD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 67305 |
Acer Aspire 3 A315-51-30YA ![]() | i3-8130U | UHD Graphics 620 1000 MHz | 4.1 GB | 67741 |
Lenovo ThinkPad X380 Yoga 20LJS02W00 ![]() | i5-8550U | UHD Graphics 620 1150 MHz | 16 GB | 68401 |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 70254 |
Dell Inspiron 15 5579-9672 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 / 1200 MHz | 8 GB | 70485 |
Dell Latitude 3400 ![]() | i3-8145U | UHD Graphics 620 1000 / 1200 MHz | 8 GB | 72089 |
HP 17-by2437ng ![]() | i3-10110U | UHD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 72278 |
Lenovo ThinkPad E480-20KNCTO1WW ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 4 GB | 72604 |
Fujitsu Lifebook E558 E5580MP581DE ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 73002 |
LG Gram 15Z975 | i5-8250U | UHD Graphics 620 300 / 1200 MHz | 8 GB | 73867 |
HP Chromebook x360 14 G1 ![]() | i5-8350U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 74389 |
Dell Latitude 7390 2-in-1 ![]() | i7-8650U | UHD Graphics 620 1150 / 1067 MHz | 16 GB | 76122 |
Acer Extensa 15 EX215-51-56UX ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 77218 |
Asus ZenBook 13 UX333FA ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 300 / 1067 MHz | 8 GB | 77463 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 82B80010GE ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 78108 |
Dell Inspiron 17-5770-0357 | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 78139 |
Lenovo ThinkBook 14-IML-20RV006TGE ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 78186 |
Fujitsu LifeBook U748 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 78266 |
Lenovo ThinkPad L480-20LS001AGE | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 78921 |
Panasonic Toughbook FZ-55 ![]() | i5-8365U | UHD Graphics 620 300 / 1200 MHz | 8 GB | 79083 |
Dynabook Portégé X30-F-10N ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 79310 |
Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-560V ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 79523 |
Lenovo ThinkPad E490-20N8000RGE ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 79768 |
Lenovo V330-15IKB ![]() | i3-7130U | UHD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 79917 |
Lenovo ThinkPad E580-20KSCTO1WW ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 80149 |
Dell Latitude 5590 ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 80904 |
Asus VivoBook Flip 15 TP510UA-E8073T ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 80955 |
Dell Latitude 13 5300 2-in-1 ![]() | i5-8365U | UHD Graphics 620 300 / 1200 MHz | 8 GB | 81125 |
Toshiba Tecra X40-E-10W ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 81193 |
HP EliteBook 840 G5-3JX66EA ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 81743 |
Dynabook Portégé X40-G-10K ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 81899 |
Lenovo Flex 14IWL ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 1150 MHz 1 GB | 16 GB | 82335 |
Lenovo ThinkPad L390 Yoga-20NT000XGE ![]() | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 / 1200 MHz | 8 GB | 82388 |
HP 14-ma0312ng ![]() | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 84201 |
HP Pavilion x360 14-dh1153ng ![]() | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 84681 |
Asus VivoBook Flip 14 TP412UA-EC969T ![]() | i3-8130U | UHD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 84848 |
