NVIDIA Quadro M620
-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 512 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 1018 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 5012 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 13.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Rocket League
2017
Doom
2016
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Total War: Rome II
2013
Company of Heroes 2
2013
BioShock Infinite
2013| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket League | 127.1 | 44.9 | 31.9 | 15.7 | ||
| Warhammer 40.000: Dawn of War III | 70.3 | 18.7 | ||||
| Doom | 60 | 36 | 22 | 17 | ||
| Rise of the Tomb Raider | 59 | 34 | 19 | 14.4 | 4.9 | |
| Star Wars Battlefront | 110.6 | 64.3 | 28.92 | 24.37 | ||
| The Witcher 3 | 53.9 | 32.83 | 18.62 | 10 | ||
| Dirt Rally | 249 | 118.5 | 62 | 28.2 | ||
| Total War: Rome II | 190.5 | 139.6 | 114.4 | 17.8 | ||
| Company of Heroes 2 | 51.7 | 44.4 | 27.1 | 11.7 | ||
| GRID 2 | 192.8 | 147.4 | 126 | 39.1 | ||
| BioShock Infinite | 176.4 | 105.6 | 92.3 | 35.6 | ||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 5 | 1 5 3 2 | 5 1 3 1 | 7 2 | | 2 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.




