
Recenzja Dell Precision 7710
Intel Xeon E3-1535M v5 | AMD FirePro W7170M | 17.30" | 3.6 kg

-
FirePro W Rodzina
| ||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Tonga | |||||||||||||||
| Architektura | GCN 3 | |||||||||||||||
| Potoki | 2048 - ZJC | |||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 723 MHz | |||||||||||||||
| Zegar pamięci | 5000 MHz | |||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||
| Maks. pamięci | 4 GB | |||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 / Vulkan | |||||||||||||||
| Pobór prądu | 100? W | |||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 5 Billion | |||||||||||||||
| Technologia | 28 nm | |||||||||||||||
| Technologie | DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.3, Vulkan, Mantle, Eyefinity, Enduro, App Acceleration, HD3D | |||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||
| Data premiery | 02.10.2015 | |||||||||||||||
| Witryna producenta | www.amd.com | |||||||||||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).












| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 2205 | 146 | 93 | 43 | 20 | ||
| The Witcher 3 | 97 | 72 | 31 | 23 | ||
| Dirt Rally | 278 | 187 | 89 | 63 | ||
| F1 2014 | 132 | 111 | 95 | 74 | ||
| Ryse: Son of Rome | 101 | 93 | 43 | 15 | ||
| Middle-earth: Shadow of Mordor | 177 | 126 | 70 | 52 | ||
| GRID: Autosport | 232 | 116 | 99 | 67 | ||
| Thief | 62 | 57 | 57 | 40 | ||
| Total War: Rome II | 185 | 162 | 153 | 36 | ||
| Company of Heroes 2 | 57 | 56 | 55 | 28 | ||
| Metro: Last Light | 120 | 112 | 94 | 44 | ||
| BioShock Infinite | 220 | 178 | 158 | 66 | ||
| Tomb Raider | 375 | 224 | 167 | 51 | ||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 9 | 2 6 5 | 5 5 3 | 4 5 4 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach

» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty