NVIDIA Quadro P520

-
| Architektura | Pascal |
| Potoki | 384 - ZJC |
| Zegar rdzenia | 1303 - 1493 (Boost) MHz |
| Zegar pamięci | 6000 MHz |
| Magistrala | 64 bit |
| Typ pamięci | GDDR5 |
| Maks. pamięci | 2048 MB |
| Pamięć współdzielona | nie |
| API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 |
| Pobór prądu | 18 W |
| Technologia | 14 nm |
| Technologie | Vulkan, Multi Monitor |
| Wielkość laptopa | duży |
| Data premiery | 27.05.2019 |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
Anno 1800
2019
Metro Exodus
2019
Darksiders III
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
Thief
2014
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borderlands 3 | 24.2 | 10.1 | 4.9 | |||
| Control | 38.2 | 11.9 | 5.5 | |||
| F1 2019 | 30 | 16 | 14 | 9 | ||
| Total War: Three Kingdoms | 66 | 18 | 10 | 3.6 | ||
| Anno 1800 | 62.8 | 24.57 | 14.79 | 7.39 | ||
| Metro Exodus | 26.4 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | ||
| Darksiders III | 46.1 | 23 | 19.1 | 15.5 | ||
| Shadow of the Tomb Raider | 42 | 15 | ||||
| Far Cry 5 | 42 | 20 | 18 | 16 | ||
| X-Plane 11.11 | 60 | 39 | 33 | 16 | ||
| Rise of the Tomb Raider | 61 | 39 | 21 | 18 | ||
| Dota 2 Reborn | 127 | 102 | 52 | 44 | 22 | |
| The Witcher 3 | 54 | 33 | 22 | 10 | ||
| Thief | 80.4 | 49.4 | 39.3 | 22.1 | ||
| BioShock Infinite | 155 | 98 | 84 | 33 | ||
| Tomb Raider | 154.2 | 112.8 | 76.8 | 35.3 | ||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 6 5 3 | 9 4 3 | 10 3 2 | 9 3 | | 2 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.



