Intel HD Graphics 4000

HD Graphics 4000 to zintegrowany układ grafiki z procesorów Intel Ivy Bridge (Core 3. generacji). Jest o około 30-40% wydajniejszy od układu HD Graphics 3000 ze starszych procesorów Sandy Bridge.
Test Intel HD Graphics 4000
Aktualne ceny laptopów z HD Graphics 4000
Producent | Intel |
HD Graphics Rodzina | |
Nazwa robocza | Ivy Bridge |
Architektura | Ivy Bridge |
Potoki | 16 - ZJC |
Zegar rdzenia | 350 - 1350 (Boost) MHz |
Magistrala | 64/128 bit |
Pamięć współdzielona | tak |
DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
Technologia | 22 nm |
Technologie | QuickSync |
Data premiery | 23.03.2011 |
CPU | GPU Base Speed | GPU Boost / Turbo |
---|
Intel Core i7-3770K | 4 x 3500 MHz, 77 W | 650 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-3940XM | 4 x 3000 MHz, 55 W | 650 MHz | 1350 MHz |
Intel Core i7-3920XM | 4 x 2900 MHz, 55 W | 650 MHz | 1300 MHz |
» show 36 more |
Intel Core i7-3840QM | 4 x 2800 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-3820QM | 4 x 2700 MHz, 45 W | 650 MHz | 1250 MHz |
Intel Core i7-3740QM | 4 x 2700 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-3720QM | 4 x 2600 MHz, 45 W | 650 MHz | 1250 MHz |
Intel Core i5-3570K | 4 x 3400 MHz, 77 W | 650 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-3635QM | 4 x 2400 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-3630QM | 4 x 2400 MHz, 45 W | 650 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-3615QM | 4 x 2300 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-3610QM | 4 x 2300 MHz, 45 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i7-3632QM | 4 x 2200 MHz, 35 W | 650 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-3612QM | 4 x 2100 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i7-3540M | 2 x 3000 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-3520M | 2 x 2900 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz |
Intel Core i5-3380M | 2 x 2900 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz |
Intel Core i5-3360M | 2 x 2800 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i5-3340M | 2 x 2700 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz |
Intel Core i5-3320M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i5-3230M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i7-3687U | 2 x 2100 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i5-3210M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i7-3667U | 2 x 2000 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-3537U | 2 x 2000 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-3517U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i3-3130M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i5-3437U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 650 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i3-3120M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i5-3427U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i3-3110M | 2 x 2400 MHz, 35 W | 650 MHz | 1000 MHz |
Intel Core i5-3337U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i5-3317U | 2 x 1700 MHz, 17 W | 350 MHz | 1050 MHz |
Intel Core i7-3689Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz |
Intel Core i5-3439Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz |
Intel Core i3-3227U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 350 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i5-3339Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz |
Intel Core i3-3217U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1050 MHz |
Intel Core i3-3229Y | 2 x 1400 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz |
min. - max. | | 350 - 650 MHz | 850 - 1350 MHz |
Testy
3DMark - Ice Storm Unlimited Graphics Score 1280x720 offscreen
min: 43759 avg: 44323.5 median: 44323.5 (8%) max: 44888 Points
Vizio CT14-A0 | 3217U | 4096 MB | 350 / 667 MHz | 10.18.10.3958 | 43759 |
Asus N56VM | 3720QM | 8192 MB | | 10.18.10.3345 | 44888 |
...









Intel HD Graphics 4000










...
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 947%

3DMark - Ice Storm Extreme Graphics 1920x1080
min: 20514 avg: 24178.7 median: 24426 (3%) max: 28772 Points
Panasonic Toughpad FZ-G1 | 3437U | 4096 MB | 350 - 1100 / 666 MHz | 1664MB Shared Memory 9.17.10.2843 | 20514 |
HP EliteBook Revolve 810 | 3437U | 4096 MB | 350 - 1.200 / 1.600 MHz | sharedMB 9.17.10.2932 | 21762 |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection | 3632QM | 8192 MB | 350 - 1.150 / 1.600 MHz | Shared Memory 8.15.10.2696 | 24252 |
Dell XPS 18 | 3337U | 8192 MB | 350-1000 / 800 MHz | DDR3, shared Memory 9.17.10.2932 | 24600 |
Vizio CT14-A0 | 3217U | 4096 MB | 350 / 667 MHz | 10.18.10.3958 | 25172 |
Toshiba Satellite U840T-101 | 3337U | 8192 MB | 350 - 1.100 / MHz | IGP, Shared Memory 9.17.10.3040 | 28772 |
...









Intel HD Graphics 4000










...

3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720

min: 1469 avg: 3380.4 median: 3282.5 (6%) max: 5946 Points
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | 4096 MB | 350 / 798 MHz | | 1469 |
Acer Aspire P3-171-3322Y2G06as | 3229Y | 2048 MB | 350-850 / MHz | 9.17.10.2932 | 1770 |
Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | 6144 MB | 350-1000 / 800 MHz | shared memory igdumd64 1.17.10.2817 / Win8 64 | 2006 |
Fujitsu Stylistic Q702 (LKN:Q7020M0002PL) | 3217U | 4096 MB | 350 / MHz | 9.17.10.2843 | 2025 |
HP Split x2 | 3229Y | 4096 MB | 350 / 800 MHz | 9.18.10.3186 | 2247 |
Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 2255 |
Gigabyte S1185 | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.18.10.3071 | 2289 |
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | 4096 MB | 350-650 / 800 MHz | | 2409 |
Asus VivoBook S300CA | 3217U | 4096 MB | 350 - 1050 / 800 MHz | 9.17.10.2875 | 2570 |
Toshiba WT310 | 3339Y | 4096 MB | 350-850 / MHz | shared Memory 9.17.10.2963 | 2582 |
HP ProBook 450-H0V92EA | 3120M | 4096 MB | 350-650 / MHz | | 2688 |
Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | 4096 MB | 350 - 1050 / 666 MHz | 9.17.10.2849 | 2697 |
Acer W700-53334G12as | 3337U | 3912 MB | 350 / 665 MHz | 9.17.10.2867 | 2845 |
Asus P550CA-XO522G | 3217U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | 9.17.10.2963 | 2853 |
Sony SV-T14124CXS | 3227U | 3976 MB | 350 / 800 MHz | 64.9.17.10.2849 | 2860 |
MSI S20-i541 UltraSlider | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / 665 MHz | Shared Memory 9.17.10.2875 | 2903 |
MSI S30-i3U465 Slim | 3217U | 4096 MB | 1050 / MHz | igdumd64 9.17.10.2867 / Win8 64 | 2950 |
Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | 9.17.10.2857 | 3053 |
Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | 4096 MB | | 9.17.10.2843 | 3054 |
Acer Aspire E1-771-33114G50Mnii | 3110M | 4096 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.3190 | 3063 |
Wortmann Terra Mobile Pad 1160 Pro | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / 667 MHz | 9.17.10.2897 | 3081 |
Lenovo ThinkPad X230i-NZC7PGE | 3110M | 4096 MB | 350-1000 / 800 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2696/ Win7 64 | 3099 |
Lenovo ThinkPad Edge E130 NZUAXMB | 3227U | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 3100 |
HP EliteBook Revolve 810 | 3437U | 4096 MB | 350 - 1.200 / 1.600 MHz | sharedMB 9.17.10.2932 | 3209 |
Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE | 3230M | 4096 MB | 650-1150 / 800 MHz | shared Memory 8.15.10.2696 | 3230 |
HP EliteBook 8470p (B6Q14EA) | 3360M | 4096 MB | | 8.15.10.2712 | 3235 |
Lenovo ThinkPad T431s | 3437U | 3916 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.2857 | 3244 |
Samsung 740U3E-A01UB | 3337U | 4096 MB | 350 / MHz | | 3247 |
HP ProBook 4340s H4R47EA | 3120M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | | 3318 |
Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | 6030 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.2857 | 3322 |
Vizio CT14-A0 | 3217U | 4096 MB | 350 / 667 MHz | 10.18.10.3958 | 3354 |
Samsung ATIV 540U4E-K01US | 3337U | 4096 MB | 350 / MHz | | 3370 |
Samsung 400B5C-H02DE | 3210M | 4096 MB | 650 - 1100 / MHz | 8.15.10.2712 | 3399 |
Sony Vaio SV-E14A3M2ES | 3120M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.17.10.2817 | 3419 |
Panasonic Toughpad FZ-G1 | 3437U | 4096 MB | 350 - 1100 / 666 MHz | 1664MB Shared Memory 9.17.10.2843 | 3476 |
Bullman Dirtbook S12 Touch | 3337U | 8192 MB | 350-1100 / MHz | Single-Channel 10.18.10.4226 | 3488 |
Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | 4096 MB | 350 / 800 MHz | igdumd64 9.17.10.2857 | 3501 |
Microsoft Surface Pro | 3317U | 4096 MB | 350 - 1050 / 800 MHz | shared memory igdumd64 9.17.10.2867 Win8 64 | 3503 |
Toshiba Tecra R940-1FL | 3320M | 4096 MB | 650 / 800 MHz | bis zu 1696 MB geteilter Speicher Treiberversion 8.15.10.2712 | 3513 |
Lenovo ThinkPad X230T | 3320M | 4096 MB | 650 - 1200 / 800 MHz | 9.17.10.2843 | 3527 |
Lenovo B580-M94A5GE | 3210M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 3535 |
Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | 6144 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.2828 | 3727 |
Dell XPS 18 | 3337U | 8192 MB | 350-1000 / 800 MHz | DDR3, shared Memory 9.17.10.2932 | 3736 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | 4096 MB | 350-1150 / 667 MHz | shared memory igdumd64 9.17.10.2843/ Win8 64 | 3755 |
Dell XPS 13 L322X | 3337U | 8192 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.2849 | 3767 |
Asus PU500CA-XO002X | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | 9.17.10.2875 | 3796 |
Toshiba Satellite U840T-101 | 3337U | 8192 MB | 350 - 1.100 / MHz | IGP, Shared Memory 9.17.10.3040 | 3983 |
Asus Q500A-BHI7T05 | 3230M | 6144 MB | 650 / 800 MHz | 9.17.10.2867 | 4162 |
Dell Latitude 6430u HD+ | 3437U | 8192 MB | 350-1150 / MHz | | 4211 |
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 650-1200 / MHz | | 4457 |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection | 3632QM | 8192 MB | 350 - 1.150 / 1.600 MHz | Shared Memory 8.15.10.2696 | 5184 |
Fujitsu Lifebook E733-0MXP41DE | 3632QM | 8192 MB | 650-1150 / 800 MHz | shared Memory igdumd64 8.15.10.2696 / Win7 64 | 5235 |
Intel DZ77GA-70K Desktop | 3570K | 8192 MB | 650-1150 / MHz | 9.17.10.2932 | 5414 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 650-1100 / MHz | | 5492 |
Asus N56VM | 3720QM | 8192 MB | | 10.18.10.3345 | 5677 |
Intel Core i7-3770K, Intel DZ77GA-70K Desktop, DDR3-1600 | 3770K | 8192 MB | | 9.17.10.2932 | 5946 |
...


AMD Radeon HD 7480D -13%











AMD Radeon HD 7550M 6%






...
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 1522%

3DMark - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720

min: 1619 avg: 3849.7 median: 3768.5 (2%) max: 5761 Points
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | 4096 MB | 350 / 798 MHz | | 1619 |
Fujitsu Stylistic Q702 (LKN:Q7020M0002PL) | 3217U | 4096 MB | 350 / MHz | 9.17.10.2843 | 2262 |
Acer Aspire P3-171-3322Y2G06as | 3229Y | 2048 MB | 350-850 / MHz | 9.17.10.2932 | 2706 |
Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | 6144 MB | 350-1000 / 800 MHz | shared memory igdumd64 1.17.10.2817 / Win8 64 | 2776 |
HP ProBook 450-H0V92EA | 3120M | 4096 MB | 350-650 / MHz | | 2790 |
HP Split x2 | 3229Y | 4096 MB | 350 / 800 MHz | 9.18.10.3186 | 2828 |
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | 4096 MB | 350-650 / 800 MHz | | 2832 |
Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | 4096 MB | 350 - 1050 / 666 MHz | 9.17.10.2849 | 2871 |
Toshiba WT310 | 3339Y | 4096 MB | 350-850 / MHz | shared Memory 9.17.10.2963 | 3038 |
Asus VivoBook S300CA | 3217U | 4096 MB | 350 - 1050 / 800 MHz | 9.17.10.2875 | 3071 |
MSI S20-i541 UltraSlider | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / 665 MHz | Shared Memory 9.17.10.2875 | 3154 |
Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 3159 |
Acer W700-53334G12as | 3337U | 3912 MB | 350 / 665 MHz | 9.17.10.2867 | 3196 |
Gigabyte S1185 | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.18.10.3071 | 3248 |
HP EliteBook 8470p (B6Q14EA) | 3360M | 4096 MB | | 8.15.10.2712 | 3374 |
Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | 4096 MB | | 9.17.10.2843 | 3375 |
Wortmann Terra Mobile Pad 1160 Pro | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / 667 MHz | 9.17.10.2897 | 3376 |
Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | 9.17.10.2857 | 3414 |
Acer Aspire E1-771-33114G50Mnii | 3110M | 4096 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.3190 | 3417 |
Sony SV-T14124CXS | 3227U | 3976 MB | 350 / 800 MHz | 64.9.17.10.2849 | 3421 |
Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE | 3230M | 4096 MB | 650-1150 / 800 MHz | shared Memory 8.15.10.2696 | 3449 |
HP EliteBook Revolve 810 | 3437U | 4096 MB | 350 - 1.200 / 1.600 MHz | sharedMB 9.17.10.2932 | 3497 |
Lenovo ThinkPad T431s | 3437U | 3916 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.2857 | 3528 |
Lenovo ThinkPad X230i-NZC7PGE | 3110M | 4096 MB | 350-1000 / 800 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2696/ Win7 64 | 3538 |
Asus P550CA-XO522G | 3217U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | 9.17.10.2963 | 3577 |
Samsung 740U3E-A01UB | 3337U | 4096 MB | 350 / MHz | | 3652 |
MSI S30-i3U465 Slim | 3217U | 4096 MB | 1050 / MHz | igdumd64 9.17.10.2867 / Win8 64 | 3673 |
Samsung 400B5C-H02DE | 3210M | 4096 MB | 650 - 1100 / MHz | 8.15.10.2712 | 3730 |
Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | 6030 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.2857 | 3807 |
HP ProBook 4340s H4R47EA | 3120M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | | 3820 |
Toshiba Tecra R940-1FL | 3320M | 4096 MB | 650 / 800 MHz | bis zu 1696 MB geteilter Speicher Treiberversion 8.15.10.2712 | 3833 |
Samsung ATIV 540U4E-K01US | 3337U | 4096 MB | 350 / MHz | | 3837 |
Lenovo ThinkPad Edge E130 NZUAXMB | 3227U | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 3848 |
Lenovo B580-M94A5GE | 3210M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 3849 |
Lenovo ThinkPad X230T | 3320M | 4096 MB | 650 - 1200 / 800 MHz | 9.17.10.2843 | 3853 |
Sony Vaio SV-E14A3M2ES | 3120M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.17.10.2817 | 3878 |
Panasonic Toughpad FZ-G1 | 3437U | 4096 MB | 350 - 1100 / 666 MHz | 1664MB Shared Memory 9.17.10.2843 | 4004 |
Bullman Dirtbook S12 Touch | 3337U | 8192 MB | 350-1100 / MHz | Single-Channel 10.18.10.4226 | 4033 |
Microsoft Surface Pro | 3317U | 4096 MB | 350 - 1050 / 800 MHz | shared memory igdumd64 9.17.10.2867 Win8 64 | 4096 |
Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | 4096 MB | 350 / 800 MHz | igdumd64 9.17.10.2857 | 4118 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | 4096 MB | 350-1150 / 667 MHz | shared memory igdumd64 9.17.10.2843/ Win8 64 | 4377 |
Dell XPS 18 | 3337U | 8192 MB | 350-1000 / 800 MHz | DDR3, shared Memory 9.17.10.2932 | 4477 |
Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | 6144 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.2828 | 4497 |
Dell XPS 13 L322X | 3337U | 8192 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.2849 | 4561 |
Vizio CT14-A0 | 3217U | 4096 MB | 350 / 667 MHz | 10.18.10.3958 | 4573 |
Asus PU500CA-XO002X | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | 9.17.10.2875 | 4580 |
Asus Q500A-BHI7T05 | 3230M | 6144 MB | 650 / 800 MHz | 9.17.10.2867 | 4772 |
Toshiba Satellite U840T-101 | 3337U | 8192 MB | 350 - 1.100 / MHz | IGP, Shared Memory 9.17.10.3040 | 4908 |
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 650-1200 / MHz | | 5030 |
Dell Latitude 6430u HD+ | 3437U | 8192 MB | 350-1150 / MHz | | 5114 |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection | 3632QM | 8192 MB | 350 - 1.150 / 1.600 MHz | Shared Memory 8.15.10.2696 | 5260 |
Fujitsu Lifebook E733-0MXP41DE | 3632QM | 8192 MB | 650-1150 / 800 MHz | shared Memory igdumd64 8.15.10.2696 / Win7 64 | 5344 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 650-1100 / MHz | | 5431 |
Intel DZ77GA-70K Desktop | 3570K | 8192 MB | 650-1150 / MHz | 9.17.10.2932 | 5650 |
Intel Core i7-3770K, Intel DZ77GA-70K Desktop, DDR3-1600 | 3770K | 8192 MB | | 9.17.10.2932 | 5701 |
Asus N56VM | 3720QM | 8192 MB | | 10.18.10.3345 | 5761 |
...














AMD Radeon HD 7550M 6%


AMD Radeon HD 7480D 10%

AMD Radeon HD 6450 GDDR5 11%


...

3DMark - Fire Strike Score 1920x1080

min: 168 avg: 446.5 median: 444 (2%) max: 647 Points
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | 4096 MB | 350 / 798 MHz | | 168 |
Fujitsu Stylistic Q702 (LKN:Q7020M0002PL) | 3217U | 4096 MB | 350 / MHz | 9.17.10.2843 | 256 |
Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | 6144 MB | 350-1000 / 800 MHz | shared memory igdumd64 1.17.10.2817 / Win8 64 | 292 |
HP Split x2 | 3229Y | 4096 MB | 350 / 800 MHz | 9.18.10.3186 | 321 |
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | 4096 MB | 350-650 / 800 MHz | | 331 |
HP ProBook 450-H0V92EA | 3120M | 4096 MB | 350-650 / MHz | | 345 |
Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | 4096 MB | 350 - 1050 / 666 MHz | 9.17.10.2849 | 369 |
Acer W700-53334G12as | 3337U | 3912 MB | 350 / 665 MHz | 9.17.10.2867 | 370 |
Gigabyte S1185 | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.18.10.3071 | 387 |
Asus VivoBook S300CA | 3217U | 4096 MB | 350 - 1050 / 800 MHz | 9.17.10.2875 | 390 |
Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 390 |
MSI S20-i541 UltraSlider | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / 665 MHz | Shared Memory 9.17.10.2875 | 400 |
Wortmann Terra Mobile Pad 1160 Pro | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / 667 MHz | 9.17.10.2897 | 407 |
Asus P550CA-XO522G | 3217U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | 9.17.10.2963 | 407 |
Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | 4096 MB | | 9.17.10.2843 | 409 |
HP EliteBook Revolve 810 | 3437U | 4096 MB | 350 - 1.200 / 1.600 MHz | sharedMB 9.17.10.2932 | 414 |
Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | 9.17.10.2857 | 414 |
MSI S30-i3U465 Slim | 3217U | 4096 MB | 1050 / MHz | igdumd64 9.17.10.2867 / Win8 64 | 416 |
Bullman Dirtbook S12 Touch | 3337U | 8192 MB | 350-1100 / MHz | Single-Channel 10.18.10.4226 | 416 |
Lenovo ThinkPad X230i-NZC7PGE | 3110M | 4096 MB | 350-1000 / 800 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2696/ Win7 64 | 420 |
HP EliteBook 8470p (B6Q14EA) | 3360M | 4096 MB | | 8.15.10.2712 | 427 |
Samsung ATIV 540U4E-K01US | 3337U | 4096 MB | 350 / MHz | | 440 |
Samsung 400B5C-H02DE | 3210M | 4096 MB | 650 - 1100 / MHz | 8.15.10.2712 | 444 |
Lenovo B580-M94A5GE | 3210M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 444 |
Sony Vaio SV-E14A3M2ES | 3120M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.17.10.2817 | 445 |
Lenovo ThinkPad Edge E130 NZUAXMB | 3227U | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 455 |
Samsung 740U3E-A01UB | 3337U | 4096 MB | 350 / MHz | | 457 |
Vizio CT14-A0 | 3217U | 4096 MB | 350 / 667 MHz | 10.18.10.3958 | 466 |
Lenovo ThinkPad X230T | 3320M | 4096 MB | 650 - 1200 / 800 MHz | 9.17.10.2843 | 467 |
Toshiba Tecra R940-1FL | 3320M | 4096 MB | 650 / 800 MHz | bis zu 1696 MB geteilter Speicher Treiberversion 8.15.10.2712 | 474 |
Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | 4096 MB | 350 / 800 MHz | igdumd64 9.17.10.2857 | 480 |
Panasonic Toughpad FZ-G1 | 3437U | 4096 MB | 350 - 1100 / 666 MHz | 1664MB Shared Memory 9.17.10.2843 | 483 |
Microsoft Surface Pro | 3317U | 4096 MB | 350 - 1050 / 800 MHz | shared memory igdumd64 9.17.10.2867 Win8 64 | 487 |
Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | 6144 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.2828 | 504 |
Asus PU500CA-XO002X | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | 9.17.10.2875 | 526 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | 4096 MB | 350-1150 / 667 MHz | shared memory igdumd64 9.17.10.2843/ Win8 64 | 527 |
Dell XPS 18 | 3337U | 8192 MB | 350-1000 / 800 MHz | DDR3, shared Memory 9.17.10.2932 | 528 |
Dell XPS 13 L322X | 3337U | 8192 MB | 350 / 800 MHz | 9.17.10.2849 | 548 |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection | 3632QM | 8192 MB | 350 - 1.150 / 1.600 MHz | Shared Memory 8.15.10.2696 | 558 |
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 650-1200 / MHz | | 577 |
Toshiba Satellite U840T-101 | 3337U | 8192 MB | 350 - 1.100 / MHz | IGP, Shared Memory 9.17.10.3040 | 581 |
Asus N56VM | 3720QM | 8192 MB | | 10.18.10.3345 | 583 |
Dell Latitude 6430u HD+ | 3437U | 8192 MB | 350-1150 / MHz | | 604 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 650-1100 / MHz | | 619 |
Intel Core i7-3770K, Intel DZ77GA-70K Desktop, DDR3-1600 | 3770K | 8192 MB | | 9.17.10.2932 | 647 |

...
AMD Radeon HD 7480D -8%







AMD Radeon HD 6450 GDDR5 -1%












...
AMD Radeon R9 Fury 5136%

3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080
min: 191 avg: 486.1 median: 480 (1%) max: 705 Points
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | 4096 MB | 350 / 798 MHz | | 191 |
Fujitsu Stylistic Q702 (LKN:Q7020M0002PL) | 3217U | 4096 MB | 350 / MHz | 9.17.10.2843 | 292 |
Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | 6144 MB | 350-1000 / 800 MHz | shared memory igdumd64 1.17.10.2817 / Win8 64 | 329 |
HP ProBook 450-H0V92EA | 3120M | 4096 MB | 350-650 / MHz | | 344 |
HP Split x2 | 3229Y | 4096 MB | 350 / 800 MHz | 9.18.10.3186 | 349 |
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | 4096 MB | 350-650 / 800 MHz | | 379 |
Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | 4096 MB | 350 - 1050 / 666 MHz | 9.17.10.2849 | 403 |
Acer W700-53334G12as | 3337U | 3912 MB | 350 / 665 MHz | 9.17.10.2867 | 410 |
Gigabyte S1185 | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.18.10.3071 | 414 |
Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 417 |
Asus VivoBook S300CA | 3217U | 4096 MB | 350 - 1050 / 800 MHz | 9.17.10.2875 | 422 |
MSI S20-i541 UltraSlider | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / 665 MHz | Shared Memory 9.17.10.2875 | 425 |
Asus P550CA-XO522G | 3217U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | 9.17.10.2963 | 430 |
Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | 9.17.10.2857 | 436 |
Wortmann Terra Mobile Pad 1160 Pro | 3337U | 4096 MB | 350-1100 / 667 MHz | 9.17.10.2897 | 440 |
Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | 4096 MB | | 9.17.10.2843 | 442 |
Bullman Dirtbook S12 Touch | 3337U | 8192 MB | 350-1100 / MHz | Single-Channel 10.18.10.4226 | 442 |
Lenovo ThinkPad X230i-NZC7PGE | 3110M | 4096 MB | 350-1000 / 800 MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2696/ Win7 64 | 446 |
HP EliteBook 8470p (B6Q14EA) | 3360M | 4096 MB | | 8.15.10.2712 | 447 |
MSI S30-i3U465 Slim | 3217U | 4096 MB | 1050 / MHz | igdumd64 9.17.10.2867 / Win8 64 | 453 |
HP EliteBook Revolve 810 | 3437U | 4096 MB | 350 - 1.200 / 1.600 MHz | sharedMB 9.17.10.2932 | 453 |
Samsung 400B5C-H02DE | 3210M | 4096 MB | 650 - 1100 / MHz | 8.15.10.2712 | 469 |
Samsung ATIV 540U4E-K01US | 3337U | 4096 MB | 350 / MHz | | 474 |
Sony Vaio SV-E14A3M2ES | 3120M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.17.10.2817 | 486 |
Samsung 740U3E-A01UB | 3337U | 4096 MB | 350 / MHz | | 487 |
Lenovo B580-M94A5GE | 3210M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 491 |
