Recenzja Fujitsu Siemens Xi 1554
Intel Core 2 Duo T7200 | ATI Mobility Radeon X1900 | 17.00" | 4 kg

-
Mobility Radeon X1000 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | M59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 36 / 8 pikseli / wierzcholków | |||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 470 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | DDR1/DDR2/GDDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 312 mln | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 80 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Avivo Video Engine, PowerPlay 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 11.01.2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inne | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Witryna producenta | ati.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sims 3 | 151 | 52 | 39 | |||
| F.E.A.R. 2 | 80 | 39 | 25 | |||
| Crysis Warhead | 47 | 9 | ||||
| Racedriver: GRID | 63 | 31 | 18 | |||
| F.E.A.R. | 260 | 96 | 31 | |||
| Doom 3 | 148.5 | 133.2 | 124.9 | 94.3 | ||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 3 | 3 1 1 | 2 2 1 | 1 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty