Recenzja HP ProBook 450
Intel Core i3-3120M | Intel HD Graphics 4000 | 15.60" | 2.4 kg
-
Seria | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i3 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2500 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 4000 (650-1100 MHz), kontroler pamięci DDR3-1600, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | Intel Core i3 3120M |
Error file "" empty