NVIDIA GeForce GTX 460M SLI

-
GeForce GTX 400M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | N11E-GS | ||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 384 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 675 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 1350 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 192 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2x1536 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Optimus, PureVideo HD VP4, 3D Vision, Bitstream HD Audio, CUDA, DirectCompute, OpenCL, OpenGL 4.0, DirectX 11, SLI | ||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 03.09.2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Fifa 11
2010
Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010
Metro 2033
2010
CoD Modern Warfare 2
2009| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifa 11 | 551 | 318.4 | 216.8 | 133.4 | ||
| Mafia 2 | 120.9 | 102.9 | 92.1 | 66 | ||
| StarCraft 2 | 260 | 76.1 | 67.2 | 40.8 | ||
| Metro 2033 | 122.8 | 91.3 | 52 | 18.5 | ||
| Battlefield: Bad Company 2 | 140.9 | 122.2 | 98.2 | 56.7 | ||
| CoD Modern Warfare 2 | 278.9 | 152.2 | 132.2 | 88.3 | ||
| Risen | 155.1 | 126.3 | 99.9 | 63.5 | ||
| Resident Evil 5 | 151.9 | 112.4 | 91.1 | |||
| Need for Speed Shift | 107.6 | 113.9 | 81.6 | |||
| Colin McRae: DIRT 2 | 164.8 | 143.1 | 122.9 | 75.4 | ||
| Anno 1404 | 180.9 | 94.6 | ||||
| F.E.A.R. 2 | 227.7 | 152.5 | 149.3 | 91.2 | ||
| Left 4 Dead | 250.2 | 190.8 | ||||
| Far Cry 2 | 193.8 | 132.7 | 80.6 | |||
| Call of Duty 4 - Modern Warfare | 352.5 | 226.5 | 159.7 | |||
| Crysis - GPU Benchmark | 139.9 | 88.1 | 73.9 | 25.4 | ||
| Crysis - CPU Benchmark | 184.3 | 93.1 | 76.5 | 24.1 | ||
| Call of Juarez Benchmark | 126.1 | |||||
| Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 243.4 | |||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 16 | 6 7 | 1 8 9 | 3 2 9 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.














