NVIDIA GeForce 840M

GeForce 840M to karta grafiki oparta na architekturze Maxwell, ale o niezbyt imponującej wydajności. Ma ona bowiem pamięć VRAM DDR3 (dla porównania GTX 860M posiada pamięć VRAM GDDR5) i 64bitową szynę danych (w karcie GTX 860M jest ona 128bitowa).
Producent | NVIDIA |
GeForce 800M Rodzina | GeForce 845M | 384 @ 1.07 - 1.15 GHz | 64/128 bit @ 2000 - 5000 MHz | GeForce 840M | 384 @ 1.03 GHz | 64 bit @ 2000 MHz | GeForce 830M | 256 @ 1.03 - 1.15 GHz | 64 bit @ 1800 MHz | GeForce 825M | 384 @ 0.85 GHz | 64 bit @ 1800 MHz | GeForce 820M | 96 @ 0.78 GHz | 64 bit @ 1800 MHz |
|
Nazwa robocza | N15S-GT |
Architektura | Maxwell |
Potoki | 384 - ZJC |
Zegar rdzenia | 1029 MHz |
Zegar pamięci | 2000 MHz |
Magistrala | 64 bit |
Typ pamięci | DDR3 |
Maks. pamięci | 4096 MB |
Pamięć współdzielona | nie |
DirectX | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0 |
Technologia | 28 nm |
Technologie | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience, GameWorks |
Wielkość laptopa | średni |
Data premiery | 12.03.2014 |
Witryna producenta | http://www.nvidia.de/object/geforce-800m... |
Testy
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
6.4 pt (7%)
...
AMD Radeon HD 7660D -2%
AMD Radeon HD 8570D -2%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1416%
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
119888 Points (19%)
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8192 MB | | | 119888 |
...
Qualcomm Adreno 640 -10%
ARM Mali-G78 MP24 3%
AMD Radeon RX Vega 5 7%
...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 334%
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
42956 Points (6%)
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8192 MB | | | 42956 |
...
Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs -3%
NVIDIA Quadro M1200 -2%
AMD Radeon HD 8570D 2%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 883%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 4600 avg: 5952 median: 5829 (8%) max: 8314 Points
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 4600 |
Asus UX32LN | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 5278 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 4096MB | 5411 |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 5452 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 5477 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 5519 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 5530 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 5540 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 5543 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 5593 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 5634 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 5657 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 5723 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8192 MB | | | 5725 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 5816 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 5842 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 5854 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 5919 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | 4510U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 5934 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 5939 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 6087 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | 5500U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 6138 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 6138 |
Asus Pro B551LG-CN009G | 4650U | 8192 MB | 1029 / MHz | 1024MB | 6309 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 6514 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8192 MB | 1124 / MHz | 2048MB | 6707 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 6718 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H  | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 6774 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 6883 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 8314 |
...
AMD Radeon HD 8670D 4%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1105%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 7985 avg: 8813 median: 8723.5 (4%) max: 9691 Points
Asus UX32LN | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 7985 |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 8292 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 4096MB | 8306 |
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 8405 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 8425 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 8425 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | 4510U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 8441 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 8468 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 8491 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 8499 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 8558 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 8605 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 8611 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 8685 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 8719 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 8728 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 8744 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 8750 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 8766 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 8813 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | 5500U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 8901 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 9163 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8192 MB | | | 9296 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H  | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 9360 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 9362 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8192 MB | 1124 / MHz | 2048MB | 9411 |
Asus Pro B551LG-CN009G | 4650U | 8192 MB | 1029 / MHz | 1024MB | 9429 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 9452 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 9607 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 9691 |
...
AMD Radeon HD 8670D -6%
...
NVIDIA GeForce RTX 3090 2132%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 1286 avg: 1375 median: 1361 (4%) max: 1595 Points
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1286 |
Asus UX32LN | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1289 |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1309 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | 4510U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 1312 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1316 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 4096MB | 1316 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1317 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1319 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1321 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1322 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1324 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1334 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1346 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1350 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1355 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1361 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1361 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 1366 |
Asus Pro B551LG-CN009G | 4650U | 8192 MB | 1029 / MHz | 1024MB | 1369 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1374 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1381 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1387 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8192 MB | | | 1398 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | 5500U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1410 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H  | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1446 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8192 MB | 1124 / MHz | 2048MB | 1448 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1453 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1458 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1493 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1524 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 5500U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1595 |
...
AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) -5%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 2712%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 1471 avg: 1572 median: 1573 (3%) max: 1713 Points
Asus UX32LN | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1471 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1493 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | 4510U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 1495 |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1501 |
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1504 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1513 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1514 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1515 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1515 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1518 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1519 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 4096MB | 1533 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1563 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1564 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1567 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1573 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1577 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1582 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 1586 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1587 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1592 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | 5500U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1592 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8192 MB | | | 1604 |
Asus Pro B551LG-CN009G | 4650U | 8192 MB | 1029 / MHz | 1024MB | 1605 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1631 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 5500U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 1631 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8192 MB | 1124 / MHz | 2048MB | 1635 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H  | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1636 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1704 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1705 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 1713 |
...
NVIDIA GeForce GTS 450 -2%
AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) 3%
AMD FirePro W4100 6%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 3064%
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 39342 avg: 59792 median: 54117 (7%) max: 87016 Points
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 39342 |
Asus Pro B551LG-CN009G | 4650U | 8192 MB | 1029 / MHz | 1024MB | 39746 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 5500U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 44337 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 45009 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 45258 |
Asus UX32LN | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 45562 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 45671 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | 5500U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 45885 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 45987 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 52887 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 52966 |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 52978 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8192 MB | | | 53173 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 53536 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 4096MB | 54117 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 54415 |
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 57511 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H  | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 60502 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 60544 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 63887 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 67076 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 69420 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 77530 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8192 MB | 1124 / MHz | 2048MB | 81054 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 82071 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 84573 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 85402 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 86511 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 87016 |
...
AMD Radeon HD 7560D -5%
NVIDIA GeForce GT 710 1%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 659%
3DMark 11 - 3DM11 Performance Score
min: 2260 avg: 2412 median: 2378 (6%) max: 2683 Points
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 5500U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 0 (!) |
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 2260 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2316 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 4096MB | 2320 |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 2322 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2327 |
Asus UX32LN | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2336 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 2349 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2354 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2356 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 2361 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 2361 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 2370 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | 4510U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 2373 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2378 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 2378 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2385 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2391 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8192 MB | | | 2412 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2417 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2459 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2471 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2472 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2482 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H  | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2499 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2562 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8192 MB | 1124 / MHz | 2048MB | 2562 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2579 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2683 |
...
AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) 1%
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 2%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1478%
3DMark 11 - 3DM11 Performance GPU
min: 2282 avg: 2371 median: 2340 (4%) max: 2511 Points
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 5500U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 0 (!) |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 4096MB | 2282 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2291 |
Asus UX32LN | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2308 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | 4510U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 2308 |
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 2314 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 2317 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2318 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 2323 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2328 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 2333 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2335 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4096 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 2335 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2336 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 2340 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2341 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2371 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8192 MB | | | 2381 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2387 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2395 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2397 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H  | 5500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2405 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2433 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2469 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8192 MB | 1124 / MHz | 2048MB | 2483 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2489 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2493 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 2511 |
...
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti -4%
AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) -3%
ATI Radeon HD 5770 2%
...
NVIDIA GeForce RTX 3090 2333%
3DMark Vantage
3DM Vant. Perf. total +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. total
min: 6996 avg: 7373 median: 7191 (7%) max: 8132 Points
...
AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) 0%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1209%
3DM Vant. Perf. GPU no PhysX +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. GPU no PhysX
min: 6602 avg: 6846 median: 6627 (6%) max: 7412 Points
...
AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) -2%
...
NVIDIA GeForce RTX 3090 1423%
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
20038 Points (10%)
...
AMD Radeon HD 6550D -2%
ATI Radeon HD 5570 4%
...
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
17271 Points (25%)
...
NVIDIA NVS 5400M 5%
...
NVIDIA GeForce RTX 3090 227%
3DMark 06 3DMark 06 - Standard 1280x1024 +min: 9895 avg: 10856 median: 10332 (19%) max: 13184 Points
3DMark 06 - Standard 1280x1024 |
Asus UX32LN | 4200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 9895 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4096 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 10104 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 10127 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8192 MB | 1029 / MHz | 2048MB | 10204 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 10318 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 10332 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8192 MB | | | 10519 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16384 MB | 1029-1124 / MHz | 4096MB | 11269 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8192 MB | 1029-1124 / MHz | 2048MB | 11575 |
