NVIDIA GeForce GT 650M

Ceny laptopów z kartą grafiki GeForce GT 650M
Producent | NVIDIA |
GeForce GT 600M Rodzina | |
Nazwa robocza | N13E-GE |
Architektura | Kepler |
Potoki | 384 - ZJC |
Zegar rdzenia | 735 - 900 (Boost) MHz |
Zegar pamięci | 1800 - 4000 MHz |
Magistrala | 128 bit |
Typ pamięci | DDR3, GDDR5 |
Maks. pamięci | 2048 MB |
Pamięć współdzielona | nie |
DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
Technologia | 28 nm |
Technologie | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play |
Wielkość laptopa | średni |
Data premiery | 22.03.2012 |
Testy
3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720

min: 6612 avg: 7487 median: 6874 (11%) max: 8685 Points
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 Detonator 6.97 | 6612 |
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5 | 6648 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB | 6874 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / 900 MHz | 2048MB DDR3 307.17 | 8616 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 4000 nvlddmkm 8.17.12.9616 Forceware 296.16 Win 7 64bit | 8685 |
...


AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) -10%

















...
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 614%

3DMark - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720

min: 9967 avg: 10564 median: 10647 (6%) max: 10995 Points
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 4000 nvlddmkm 8.17.12.9616 Forceware 296.16 Win 7 64bit | 9967 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 Detonator 6.97 | 10546 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB | 10748 |
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5 | 10995 |
...



AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) -9%




AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) -2%




Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 4%








...

3DMark - Fire Strike Score 1920x1080

min: 1212 avg: 1329.6 median: 1241 (5%) max: 1496 Points
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 4000 nvlddmkm 8.17.12.9616 Forceware 296.16 Win 7 64bit | 1212 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 Detonator 6.97 | 1224 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / 900 MHz | 2048MB DDR3 307.17 | 1241 |
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5 | 1475 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB | 1496 |
...






AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) -2%













...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 1809%

3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080
min: 1231 avg: 1421.8 median: 1420 (3%) max: 1616 Points
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 4000 nvlddmkm 8.17.12.9616 Forceware 296.16 Win 7 64bit | 1231 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 Detonator 6.97 | 1268 |
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5 | 1572 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB | 1616 |
...






AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) -1%



NVIDIA GeForce GT 650M






Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 7%


NVIDIA GeForce GTS 450 9%


...

3DMark - Ice Storm Standard Graphics 1280x720

min: 44818 avg: 76826 median: 84841 (11%) max: 92803 Points
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5 | 44818 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 4000 nvlddmkm 8.17.12.9616 Forceware 296.16 Win 7 64bit | 78460 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 Detonator 6.97 | 91223 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB | 92803 |
ATI Radeon HD 4850 -6%











AMD Radeon HD 8670D 2%


AMD Radeon Pro WX 3200 3%


NVIDIA Quadro P1000 5%




...

3DMark 11 - Performance 1280x720
min: 1982 avg: 2306.4 median: 2320 (7%) max: 2453 points
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost 835MHz GDDR5 ForceWare 295.93 | 1982 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / 900 MHz | 2048MB DDR3 1333MHz 295.55 | 2143 |
Samsung Q470-JT01CN  | 2350M | 4096 MB | | 2048MB DDR3 | 2178 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 2178 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 305.46 | 2209 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 295.93 | 2215 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 2256 |
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | | | 295.73 | 2276 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost: 835 MHz, GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 2277 |
Asus UX51VZ | 3612QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 306.97 | 2286 |
Medion Akoya P6815 (MD98059) | 3610QM | 6144 MB | 745/835 / 1000 MHz | 2048MB DDR3-VRAM ForceWare 295.55 | 2305 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | 6144 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 nvlddmkm 8.17.12.9637 | 2312 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 8.17.12.9593 | 2317 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 Detonator 6.97 | 2323 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | 8192 MB | 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 295.55 | 2324 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3, Turbo do 950 MHz, dodatkowo Intel HD Graphics 4000 ForceWare 96.16 | 2350 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB Turbo bis 835 MHz ForceWare 296.16 | 2358 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 | 2363 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 4000 nvlddmkm 8.17.12.9616 Forceware 296.16 Win 7 64bit | 2371 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB GDDR5 296.49 | 2384 |
Samsung 550P7C-S02DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM, Turbo bis 950 MHz ForceWare 295.55 | 2406 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / 900 MHz | 2048MB DDR3 307.17 | 2410 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB | 2410 |
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM, GPU-Turbo bis 950 MHz ForceWare 301.34 | 2430 |
Eurocom Monster 1.0 | 3720QM | 8192 MB | | | 2449 |
Clevo W110ER  | 3720QM | 16384 MB | | 2048MB DDR3 | 2453 |

...









NVIDIA GeForce GT 650M






Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 3%




...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 1379%

3DMark 11 - Performance GPU 1280x720
min: 1874 avg: 2104.1 median: 2111 (4%) max: 2304 points
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost 835MHz GDDR5 ForceWare 295.93 | 1874 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / 900 MHz | 2048MB DDR3 1333MHz 295.55 | 1948 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 295.93 | 1994 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 305.46 | 1997 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 2008 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 2029 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost: 835 MHz, GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 2052 |
Asus UX51VZ | 3612QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 306.97 | 2081 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | 6144 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 nvlddmkm 8.17.12.9637 | 2099 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | 8192 MB | 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 295.55 | 2110 |
Medion Akoya P6815 (MD98059) | 3610QM | 6144 MB | 745/835 / 1000 MHz | 2048MB DDR3-VRAM ForceWare 295.55 | 2113 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB Turbo bis 835 MHz ForceWare 296.16 | 2130 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 | 2147 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB GDDR5 296.49 | 2151 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3, Turbo do 950 MHz, dodatkowo Intel HD Graphics 4000 ForceWare 96.16 | 2152 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 4000 nvlddmkm 8.17.12.9616 Forceware 296.16 Win 7 64bit | 2162 |
Samsung 550P7C-S02DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM, Turbo bis 950 MHz ForceWare 295.55 | 2221 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 Detonator 6.97 | 2234 |
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM, GPU-Turbo bis 950 MHz ForceWare 301.34 | 2276 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB | 2304 |
...


AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) -6%







NVIDIA GeForce GT 650M




Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 1%






...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 2142%
3DMark Vantage
P Result 1280x1024 +3DMark Vantage - P Result 1280x1024

min: 7712 avg: 9469.1 median: 9682 (11%) max: 10648 Points
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost 835MHz GDDR5 ForceWare 295.93 | 7712 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 Detonator 6.97 | 8142 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / 900 MHz | 2048MB DDR3 1333MHz 295.55 | 8357 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 8526 |
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM, GPU-Turbo bis 950 MHz ForceWare 301.34 | 8631 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 4000 nvlddmkm 8.17.12.9616 Forceware 296.16 Win 7 64bit | 8994 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3, Turbo do 950 MHz, dodatkowo Intel HD Graphics 4000 ForceWare 96.16 | 9004 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / 900 MHz | 2048MB DDR3 307.17 | 9341 |
Eurocom Monster 1.0 | 3720QM | 8192 MB | | | 9638 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB | 9638 |
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | | | 295.73 | 9682 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 295.93 | 9761 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 9949 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | 8192 MB | 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 295.55 | 10046 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | 6144 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 nvlddmkm 8.17.12.9637 | 10068 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost: 835 MHz, GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 10084 |
Asus UX51VZ | 3612QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 306.97 | 10090 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 8.17.12.9593 | 10116 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 305.46 | 10181 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB Turbo bis 835 MHz ForceWare 296.16 | 10243 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB GDDR5 296.49 | 10648 |
...
ATI Radeon HD 4850 -5%










NVIDIA GeForce GTS 450 3%





NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 8%




...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 784%
P GPU no PhysX 1280x1024 +3DMark Vantage - P GPU no PhysX 1280x1024

min: 6935 avg: 8080.6 median: 8338 (9%) max: 9146 Points
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / 900 MHz | 2048MB DDR3 1333MHz 295.55 | 6935 |
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost 835MHz GDDR5 ForceWare 295.93 | 7201 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 7360 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 | 7446 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 4000 nvlddmkm 8.17.12.9616 Forceware 296.16 Win 7 64bit | 7522 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3, Turbo do 950 MHz, dodatkowo Intel HD Graphics 4000 ForceWare 96.16 | 7527 |
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM, GPU-Turbo bis 950 MHz ForceWare 301.34 | 7583 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 Detonator 6.97 | 7691 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB | 7815 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / 900 MHz | 2048MB DDR3 307.17 | 7824 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 8338 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 295.93 | 8369 |
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | | | 295.73 | 8552 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | 6144 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 nvlddmkm 8.17.12.9637 | 8556 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost: 835 MHz, GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 8570 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 8.17.12.9593 | 8598 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 305.46 | 8630 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB Turbo bis 835 MHz ForceWare 296.16 | 8631 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | 8192 MB | 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 295.55 | 8679 |
Asus UX51VZ | 3612QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 306.97 | 8719 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB GDDR5 296.49 | 9146 |
...














NVIDIA GeForce GTS 450 6%





...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 1011%

3DMark 2001SE - Standard 1024x768
44872 Points (47%)
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB GDDR5 296.49 | 44872 |
...








ATI Radeon HD 5570 -1%

NVIDIA GeForce GT 650M



NVIDIA GeForce GTX 580 13%

NVIDIA GeForce GTS 450 15%


NVIDIA GeForce GTX 680 18%

NVIDIA GeForce GTX 470 19%

ATI Radeon HD 5670 21%

ATI Radeon HD 5770 28%

...
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) 114%

3DMark 03 - Standard 1024x768

min: 30536 avg: 34777 median: 36565 (19%) max: 38010 Points
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM, GPU-Turbo bis 950 MHz ForceWare 301.34 | 30536 |
Samsung 550P7C-S02DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM, Turbo bis 950 MHz ForceWare 295.55 | 31625 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 31869 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 | 32208 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB Turbo bis 835 MHz ForceWare 296.16 | 36565 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 295.93 | 36924 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost: 835 MHz, GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 37376 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 37880 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB GDDR5 296.49 | 38010 |
...






ATI Radeon HD 5670 -3%













...

3DMark 05 - Standard 1024x768

min: 17901 avg: 21266.1 median: 22638 (43%) max: 23836 Points
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM, GPU-Turbo bis 950 MHz ForceWare 301.34 | 17901 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 18135 |
Samsung 550P7C-S02DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM, Turbo bis 950 MHz ForceWare 295.55 | 18410 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB GDDR5 296.49 | 19768 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost: 835 MHz, GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 22592 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 | 22685 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 8.17.12.9593 | 22782 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 295.93 | 22859 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 23693 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB Turbo bis 835 MHz ForceWare 296.16 | 23836 |
...



















...
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop) 150%
3DMark 06 +3DMark 06

min: 10661 avg: 12340.7 median: 12357 (26%) max: 14004 Points
|
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB | 10661 |
 | 2760QM | | 810 / 2000 MHz | 1024MB GDDR5 | 12357 |
Clevo W110ER  | 3720QM | 16384 MB | | 2048MB DDR3 | 14004 |
Standard 1280x1024 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB | 10661 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 Detonator 6.97 | 12217 |
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM, GPU-Turbo bis 950 MHz ForceWare 301.34 | 12426 |
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost 835MHz GDDR5 ForceWare 295.93 | 12557 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / 900 MHz | 2048MB DDR3 1333MHz 295.55 | 12845 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 13067 |
Asus UX51VZ | 3612QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 306.97 | 13201 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 4000 nvlddmkm 8.17.12.9616 Forceware 296.16 Win 7 64bit | 13375 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3, Turbo do 950 MHz, dodatkowo Intel HD Graphics 4000 ForceWare 96.16 | 13384 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB DDR3 | 13392 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / 900 MHz | 2048MB DDR3 307.17 | 13514 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 305.46 | 14138 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | 8192 MB | 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 295.55 | 14172 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5-VRAM ForceWare 295.93 | 14314 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 8.17.12.9593 | 14408 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost: 835 MHz, GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 14412 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | 6144 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 nvlddmkm 8.17.12.9637 | 14418 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 14614 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB Turbo bis 835 MHz ForceWare 296.16 | 14646 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB GDDR5 296.49 | 14848 |
Medion Akoya P6815 (MD98059) | 3610QM | 6144 MB | 745/835 / 1000 MHz | 2048MB DDR3-VRAM ForceWare 295.55 | 14990 |
...

ATI Radeon HD 5670 -3%


















...
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) 278%

Unigine Heaven 3.0 - DX 11, Normal Tessellation, High Shaders 1920x1080

21.5 fps (8%)
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5 | 21.5 |
...



AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) -8%

AMD FirePro W4100 -7%















...
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 1151%

Unigine Heaven 2.1 - high, Tesselation (normal), DirectX11 1280x1024

min: 21 avg: 28.3 median: 28 (12%) max: 36 fps
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | | | 295.73 | 21.8 |
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost 835MHz GDDR5 ForceWare 295.93 | 24.8 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / 900 MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 4000 nvlddmkm 8.17.12.9616 Forceware 296.16 Win 7 64bit | 26.9 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / 900 MHz | 2048MB DDR3 1333MHz 295.55 | 27.2 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 1024MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 27.6 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 8.17.12.9593 | 28.4 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 28.8 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / 1000 MHz | 2048MB Boost: 835 MHz, GDDR5, Optimus ForceWare 295.93 | 29 |
