AMD Radeon HD 8280
-
Radeon HD 8000 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Temash | |||||||||||||||||||||
| Architektura | GCN | |||||||||||||||||||||
| Potoki | 128 - ZJC | |||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 450 MHz | |||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11.1, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||
| Technologia | 28 nm | |||||||||||||||||||||
| Data premiery | 23.05.2013 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||
Testy
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Titanfall
2014
Thief
2014
X-Plane 10.25
2013
Call of Duty: Ghosts
2013
Battlefield 4
2013
F1 2013
2013
Fifa 14
2013
Total War: Rome II
2013
Saints Row IV
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Dead Space 3
2013
Diablo III
2012| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanfall | 21 | 10.2 | ||||
| Thief | 7.8 | |||||
| X-Plane 10.25 | 15.8 | 7.8 | ||||
| Call of Duty: Ghosts | 11.9 | |||||
| Battlefield 4 | 15.9 | 11.7 | ||||
| Batman: Arkham Origins | 21 | 13 | ||||
| F1 2013 | 27 | 20 | 19 | |||
| Fifa 14 | 51.2 | 37.2 | ||||
| Total War: Rome II | 19.2 | 14.3 | ||||
| Saints Row IV | 12.3 | 10.2 | ||||
| The Bureau: XCOM Declassified | 14.4 | 9 | ||||
| Splinter Cell: Blacklist | 17.7 | 11.5 | ||||
| Dota 2 | 22.1 | 15 | ||||
| Company of Heroes 2 | 7.3 | |||||
| GRID 2 | 28.9 | 19.9 | 13.6 | |||
| Metro: Last Light | 3.6 | |||||
| BioShock Infinite | 23.7 | 11.7 | ||||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | 50.3 | 22.1 | 12.3 | |||
| Tomb Raider | 25.1 | 12.4 | 8.7 | |||
| Crysis 3 | 12.6 | |||||
| Dead Space 3 | 47.9 | 17.6 | 14.1 | |||
| Diablo III | 31.1 | 19.8 | 16 | |||
| The Elder Scrolls V: Skyrim | 18.1 | 12.9 | ||||
| World of Warcraft | 67.3 | 37.8 | ||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 19 3 1 | 17 2 | 6 1 | | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.







