Intel Core i7-3820QM

Test czterordzeniowych procesorów Intel Ivy Bridge
| Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2700 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4000, kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1250 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 23/04/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 6.68 przeciętny: 6.8 mediana: 6.8 (8%) maks: 6.94 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
1.5 Points (36%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 4910 przeciętny: 4986 mediana: 5008 (30%) maks: 5039 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 19326 przeciętny: 19491 mediana: 19364 (14%) maks: 19782 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 23605 przeciętny: 24083 mediana: 24069 (15%) maks: 24448 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 6187 przeciętny: 6245 mediana: 6214 (8%) maks: 6398 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 223.9 przeciętny: 236.3 mediana: 236.3 (3%) maks: 248.6 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 7.314 przeciętny: 7.5 mediana: 7.5 (2%) maks: 7.612 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 4530 przeciętny: 4575 mediana: 4575 (7%) maks: 4620 pkt.
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
min: 37.1 przeciętny: 37.2 mediana: 37.2 (1%) maks: 37.24 fps
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
min: 147.9 przeciętny: 150.4 mediana: 150.4 (4%) maks: 152.9 fps
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 6720 przeciętny: 6832 mediana: 6849 (11%) maks: 6910 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 10 przeciętny: 10.1 mediana: 10 (2%) maks: 10.39 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 22 przeciętny: 22.6 mediana: 22 (1%) maks: 23.7 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 550 przeciętny: 555 mediana: 554.5 (2%) maks: 559 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 134350 przeciętny: 136990 mediana: 136990 (65%) maks: 139630 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 84860 przeciętny: 85585 mediana: 85585 (66%) maks: 86310 MFLOPS
Windows 7 Experience Index - Win7 CPU
min: 7.5 przeciętny: 7.6 mediana: 7.6 (97%) maks: 7.7 Points
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 23042 przeciętny: 23979 mediana: 24158 (18%) maks: 24792 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 8825 przeciętny: 9006 mediana: 9040 (22%) maks: 9118 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Core i7-3820QM procesor
Wśród najnowszych ThinkPadów jest i zaliczany do klasy przenośnych stacji roboczych model W530. Obudowa została zmieniona w niewielkim stopniu, a najważniejszą modyfikacją względem poprzednika jest zrezygnowanie z klasycznej klawiatury na rzecz klawiatury wyspowej. Testowany egzemplarz posiadał mocny procesor i7-3820QM (Intel Ivy Bridge), profesjonalną kartę grafiki Quadro K2000M (Nvidia Kepler) i matrycę Full HD "95% Gamut".
Intel Core i7-3820QM, NVIDIA Quadro K2000M, 15.6", 2.8 kgTest Intel HD Graphics 4000
Zintegrowany układ grafiki z procesorów Ivy Bridge, HD Graphics 4000, zasługuje na odrębną recenzję. Będzie bowiem rozwiązaniem szeroko rozpowszechnionym ze względu na popularność laptopów na platformie Intela. Testy tego rozwiązania w grach pozwolą się przekonać, czy nadaje się do tego rodzaju rozrywki.
Intel Core i7-3820QM, HD Graphics 4000, 17.3", 3.8 kg