Intel Core i7-3615QM

Test czterordzeniowych procesorów Intel Ivy Bridge
| Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2300 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA1224, FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4000 (650-1200 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 23/04/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 5.52 przeciętny: 5.8 mediana: 5.5 (7%) maks: 6.26 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.32 przeciętny: 1.3 mediana: 1.3 (32%) maks: 1.35 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 4392 przeciętny: 4436 mediana: 4436 (27%) maks: 4480 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 16907 przeciętny: 16981 mediana: 16980.5 (12%) maks: 17054 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 20725 przeciętny: 21245 mediana: 21365 (13%) maks: 21646 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 5379 przeciętny: 5576 mediana: 5618 (7%) maks: 5732 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 248 przeciętny: 262.4 mediana: 262.4 (3%) maks: 276.8 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 8.1 przeciętny: 8.5 mediana: 8.5 (2%) maks: 8.8 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 2965 przeciętny: 3626 mediana: 3626 (6%) maks: 4287 pkt.
TrueCrypt - TrueCrypt Serpent
min: 0.316 przeciętny: 0.3 mediana: 0.3 (9%) maks: 0.323 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
min: 0.542 przeciętny: 0.5 mediana: 0.5 (9%) maks: 0.55 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt AES
min: 2.9 przeciętny: 3 mediana: 3 (8%) maks: 3.1 GB/s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 5453 przeciętny: 5757 mediana: 5574 (9%) maks: 6244 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 11 przeciętny: 11.1 mediana: 11.1 (2%) maks: 11.2 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 25 przeciętny: 25.4 mediana: 25.4 (1%) maks: 25.7 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 616 przeciętny: 623 mediana: 623 (3%) maks: 630 s
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 18316 przeciętny: 19453 mediana: 19047 (14%) maks: 20997 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 6894 przeciętny: 7283 mediana: 7391 (18%) maks: 7564 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35