Intel Core i7-3667U
-
| Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2000 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, Virtualization for Directed I/O (VT-d), Trusted Execution, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4000 (350 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $346 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 03/06/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 2.55 przeciętny: 2.8 mediana: 2.9 (4%) maks: 2.96 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.3 przeciętny: 1.3 mediana: 1.3 (31%) maks: 1.33 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 3975 przeciętny: 4215 mediana: 4215 (25%) maks: 4455 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 8290 przeciętny: 8810 mediana: 8809.5 (6%) maks: 9329 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 10253 przeciętny: 11057 mediana: 11294.5 (7%) maks: 11387 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 5363 przeciętny: 5524 mediana: 5563 (7%) maks: 5607 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 529 przeciętny: 591 mediana: 570 (7%) maks: 675 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 16.27 przeciętny: 17.4 mediana: 17.8 (4%) maks: 18.1 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 2413 przeciętny: 2474 mediana: 2474 (4%) maks: 2535 pkt.
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
min: 14.54 przeciętny: 15.4 mediana: 15.4 (0%) maks: 16.32 fps
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
min: 86.3 przeciętny: 87 mediana: 87 (2%) maks: 87.7 fps
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
min: 0.259 przeciętny: 0.3 mediana: 0.3 (5%) maks: 0.265 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt AES
min: 1.4 przeciętny: 1.5 mediana: 1.5 (4%) maks: 1.5 GB/s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 3393 przeciętny: 3567 mediana: 3594.5 (8%) maks: 3685 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 11 przeciętny: 11.5 mediana: 11.4 (2%) maks: 12 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 27 przeciętny: 27.4 mediana: 27.2 (1%) maks: 28 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 640 przeciętny: 648 mediana: 647.5 (3%) maks: 655 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
52000 MIPS (25%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
36570 MFLOPS (28%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 8295 przeciętny: 9039 mediana: 9222 (7%) maks: 9600 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 2618 przeciętny: 3129 mediana: 3231 (8%) maks: 3436 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Core i7-3667U procesor
HP 2170p to mocny maluch, nie tylko w sensie konstrukcyjnym, ale i pod względem wydajności podzespołów. Testowany egzemplarz otrzymał bowiem szybki procesor Core i7 typu ULV oraz dysk SSD pod SATA 3. Matowa matryca, podświetlana klawiatura, port dokowania oraz długie czasy pracy na akumulatorze to inne zalety tego modelu. Szkoda tylko, że na zasilaniu akumulatorowym obraz jest zbyt ciemny.
Intel Core i7-3667U, HD Graphics 4000, 11.6", 1.4 kgRecenzja Dell XPS 12 (L221x)
Windows 8 ze specjalnym interfejsem użytkownika zdecydowanie ułatwia łączenie laptopa z tabletem. Nic dziwnego więc, że wraz z pojawieniem się nowego systemu operacyjnego komputery tego typu przeżywają swój renesans. Jednym z nich jest Dell XPS 12 z 12,5-calową matrycą Full HD typu IPS.
Intel Core i7-3667U, HD Graphics 4000, 12.5", 1.5 kgRecenzja Lenovo ThinkPad X1 Carbon
ThinkPad X1 Carbon nie jest następcą w prostej linii starszego modelu X1, ale można go uznać za rozwinięcie biznesowego ultrabooka Lenovo lub znacznie zmodyfikowanego następcę. Otrzymał on bowiem większy, 14-calowy ekran, który jest w dodatku matowy (nie posiada ochronnej szyby) i ma podwyższoną rozdzielczość (1600 x 900 pikseli). Zrezygnowano z kilku złączy zewnętrznych, ograniczono możliwość wymiany podzespołów, zamiast dysku twardego pojawił się SSD, a akumulator ma większą pojemność. Zmieniono też materiały, z jakich wykonana jest obudowa.
Intel Core i7-3667U, HD Graphics 4000, 14", 1.3 kg