NVIDIA GeForce GT 740M

Ceny laptopów z kartą grafiki GeForce GT 740M
Producent | NVIDIA |
GeForce GT 700M Rodzina | |
Nazwa robocza | N14P-GV2, ... |
Architektura | Kepler |
Potoki | 384 - ZJC |
Zegar rdzenia | 810 - 980 (Boost) MHz |
Zegar pamięci | 1600 - 1800 MHz |
Magistrala | 64/128 bit |
Typ pamięci | DDR3 |
Maks. pamięci | 2048 MB |
Pamięć współdzielona | nie |
DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
Liczba tranzystorów | 1300 mln |
Technologia | 28 nm |
Technologie | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D
Vision, 3DTV Play |
Wielkość laptopa | średni |
Data premiery | 01.03.2013 |
Witryna producenta | http://www.geforce.com/hardware/notebook... |
Testy
3DMark - Ice Storm Extreme Graphics 1920x1080

min: 36514 avg: 43155.3 median: 45107 (6%) max: 47845 Points
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16384 MB | 810 - 1.033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2048MB DDR3-RAM, GK208-Chip; IGP: Intel HD Graphics 4600 (400 - 600 MHz) 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41) | 36514 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8192 MB | NVIDIA: 980 - 1.033 MHz, Intel: 400 MHz / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | NVIDIA: 2.048 MB, Intel: sharedMB NVIDIA: GK208, DDR3-RAM, 28 nm, CUDA; Intel: HD 4600 NVIDIA: 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41), Intel: 9.18.10.3089 | 45107 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4096 MB | HD 4000: 350-650 MHz, 740M: 135-895 MHz / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2048MB nVIDIA: 9.18.13.1144, Intel: 9.17.10.2932 | 47845 |
...












AMD Radeon HD 8570D 2%







...

3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720

min: 4037 avg: 5665.7 median: 5352 (9%) max: 8226 Points
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4096 MB | 980-1.033 / 900 MHz | 2048MB nvlddmkm 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41)/Win8 64 | 4037 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | 4096 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB 332.04 | 4214 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4096 MB | 810 - 895 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM ForceWare 311.00 | 4409 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8192 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.2660 | 4713 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | 8192 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB GK208 311.70 | 4787 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4096 MB | HD 4000: 350-650 MHz, 740M: 135-895 MHz / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2048MB nVIDIA: 9.18.13.1144, Intel: 9.17.10.2932 | 4831 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8192 MB | 810 - 980 / 1000 - 2500 MHz | 2048MB DDR3 311.59 | 4862 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8192 MB | 810-980 / 1600-1800 MHz | 2048MB 9.18.13.3523 ForceWare 335.23 | 4889 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6144 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.1170 | 5048 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 334.89 | 5073 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | [email protected] GHz | 8192 MB | 540 / 800 MHz | 2048MB | 5159 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4096 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 4000 ForceWare 327.23, Detonator 27.23 / 9.17.10.2932 | 5160 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4096 MB | | 2048MB DDR3 ForceWare 331.65 / Detonator 31.65 | 5191 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4096 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 335.23 | 5193 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3-Speicher, 64-Bit-Leitung ForceWare 331.82 | 5352 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8192 MB | 980-1058 / 1000 MHz | 1024MB ForceWare 331.65 | 5375 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3,per 64-Bit-Leitung angebunden ForceWare 331.82 | 5466 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 332.21 | 5651 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12288 MB | 980 / 920 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 327.02 | 5760 |
Nexoc M512 | 3540M | 16384 MB | 810 / 900 MHz | 1024MB ForceWare 311.12 | 6005 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8192 MB | NVIDIA: 980 - 1.033 MHz, Intel: 400 MHz / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | NVIDIA: 2.048 MB, Intel: sharedMB NVIDIA: GK208, DDR3-RAM, 28 nm, CUDA; Intel: HD 4600 NVIDIA: 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41), Intel: 9.18.10.3089 | 6625 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4096 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 331.65 | 6822 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 320.49 | 6824 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | 4096 MB | 980 / 1800 MHz | 2048MB 327.62 | 6887 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16384 MB | 810 - 1.033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2048MB DDR3-RAM, GK208-Chip; IGP: Intel HD Graphics 4600 (400 - 600 MHz) 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41) | 6910 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8192 MB | 980-1058 / 2048 MHz | 900MB ForceWare 320.49 | 6916 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 327.23 | 6951 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12288 MB | 980-1058 / 920 MHz | 2048MB 311.41 | 6968 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8192 MB | 810-895 / 900 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 311.00 | 8226 |
...





AMD Radeon HD 8570D -3%


AMD Radeon HD 7660D -1%












...
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 868%

3DMark - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720
min: 6634 avg: 7453.1 median: 7403 (4%) max: 9724 Points
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8192 MB | 810 - 980 / 1000 - 2500 MHz | 2048MB DDR3 311.59 | 6634 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4096 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 4000 ForceWare 327.23, Detonator 27.23 / 9.17.10.2932 | 6670 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | 8192 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB GK208 311.70 | 6685 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | [email protected] GHz | 8192 MB | 540 / 800 MHz | 2048MB | 6831 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | 4096 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB 332.04 | 6923 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8192 MB | 810-980 / 1600-1800 MHz | 2048MB 9.18.13.3523 ForceWare 335.23 | 6950 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8192 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.2660 | 6987 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16384 MB | 810 - 1.033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2048MB DDR3-RAM, GK208-Chip; IGP: Intel HD Graphics 4600 (400 - 600 MHz) 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41) | 7034 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4096 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 331.65 | 7093 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 327.23 | 7097 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12288 MB | 980-1058 / 920 MHz | 2048MB 311.41 | 7220 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3-Speicher, 64-Bit-Leitung ForceWare 331.82 | 7230 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8192 MB | NVIDIA: 980 - 1.033 MHz, Intel: 400 MHz / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | NVIDIA: 2.048 MB, Intel: sharedMB NVIDIA: GK208, DDR3-RAM, 28 nm, CUDA; Intel: HD 4600 NVIDIA: 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41), Intel: 9.18.10.3089 | 7238 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6144 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.1170 | 7259 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8192 MB | 980-1058 / 2048 MHz | 900MB ForceWare 320.49 | 7403 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | 4096 MB | 980 / 1800 MHz | 2048MB 327.62 | 7423 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4096 MB | | 2048MB DDR3 ForceWare 331.65 / Detonator 31.65 | 7434 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4096 MB | 980-1.033 / 900 MHz | 2048MB nvlddmkm 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41)/Win8 64 | 7451 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3,per 64-Bit-Leitung angebunden ForceWare 331.82 | 7458 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 332.21 | 7458 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 334.89 | 7464 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4096 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 335.23 | 7477 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 320.49 | 7482 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8192 MB | 980-1058 / 1000 MHz | 1024MB ForceWare 331.65 | 7609 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12288 MB | 980 / 920 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 327.02 | 7638 |
Nexoc M512 | 3540M | 16384 MB | 810 / 900 MHz | 1024MB ForceWare 311.12 | 7655 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8192 MB | 810-895 / 900 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 311.00 | 9105 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4096 MB | HD 4000: 350-650 MHz, 740M: 135-895 MHz / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2048MB nVIDIA: 9.18.13.1144, Intel: 9.17.10.2932 | 9509 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4096 MB | 810 - 895 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM ForceWare 311.00 | 9724 |
...

AMD Radeon HD 8570D -5%







AMD Radeon HD 7660D 0%

NVIDIA GeForce GT 740M







AMD FirePro W2100 4%



...

3DMark - Fire Strike Score 1920x1080

min: 921 avg: 1054.3 median: 1060.5 (4%) max: 1269 Points
Asus VivoBook V551LB-DB71T | [email protected] GHz | 8192 MB | 540 / 800 MHz | 2048MB | 921 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8192 MB | 810 - 980 / 1000 - 2500 MHz | 2048MB DDR3 311.59 | 925 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | 4096 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB 332.04 | 963 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4096 MB | 980-1.033 / 900 MHz | 2048MB nvlddmkm 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41)/Win8 64 | 965 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8192 MB | 810-980 / 1600-1800 MHz | 2048MB 9.18.13.3523 ForceWare 335.23 | 984 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4096 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 4000 ForceWare 327.23, Detonator 27.23 / 9.17.10.2932 | 990 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6144 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.1170 | 994 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16384 MB | 810 - 1.033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2048MB DDR3-RAM, GK208-Chip; IGP: Intel HD Graphics 4600 (400 - 600 MHz) 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41) | 1001 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8192 MB | NVIDIA: 980 - 1.033 MHz, Intel: 400 MHz / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | NVIDIA: 2.048 MB, Intel: sharedMB NVIDIA: GK208, DDR3-RAM, 28 nm, CUDA; Intel: HD 4600 NVIDIA: 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41), Intel: 9.18.10.3089 | 1015 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12288 MB | 980-1058 / 920 MHz | 2048MB 311.41 | 1025 |
Nexoc M512 | 3540M | 16384 MB | 810 / 900 MHz | 1024MB ForceWare 311.12 | 1027 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8192 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.2660 | 1035 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 334.89 | 1052 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3-Speicher, 64-Bit-Leitung ForceWare 331.82 | 1059 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 332.21 | 1062 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4096 MB | | 2048MB DDR3 ForceWare 331.65 / Detonator 31.65 | 1065 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3,per 64-Bit-Leitung angebunden ForceWare 331.82 | 1065 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8192 MB | 980-1058 / 2048 MHz | 900MB ForceWare 320.49 | 1066 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4096 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 335.23 | 1067 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 327.23 | 1076 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | 4096 MB | 980 / 1800 MHz | 2048MB 327.62 | 1077 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4096 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 331.65 | 1084 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 320.49 | 1086 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12288 MB | 980 / 920 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 327.02 | 1088 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8192 MB | 980-1058 / 1000 MHz | 1024MB ForceWare 331.65 | 1147 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4096 MB | 810 - 895 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM ForceWare 311.00 | 1195 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4096 MB | HD 4000: 350-650 MHz, 740M: 135-895 MHz / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2048MB nVIDIA: 9.18.13.1144, Intel: 9.17.10.2932 | 1216 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8192 MB | 810-895 / 900 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 311.00 | 1269 |

...

AMD FirePro W2100 -2%


Intel HD Graphics P630 -1%








AMD Radeon HD 8670D 2%








...
AMD Radeon R9 Fury 2118%

3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080

min: 997 avg: 1148.7 median: 1150.5 (3%) max: 1336 Points
Asus VivoBook V551LB-DB71T | [email protected] GHz | 8192 MB | 540 / 800 MHz | 2048MB | 997 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8192 MB | 810 - 980 / 1000 - 2500 MHz | 2048MB DDR3 311.59 | 1009 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16384 MB | 810 - 1.033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2048MB DDR3-RAM, GK208-Chip; IGP: Intel HD Graphics 4600 (400 - 600 MHz) 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41) | 1067 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | 4096 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB 332.04 | 1082 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4096 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 4000 ForceWare 327.23, Detonator 27.23 / 9.17.10.2932 | 1086 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8192 MB | 810-980 / 1600-1800 MHz | 2048MB 9.18.13.3523 ForceWare 335.23 | 1086 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6144 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.1170 | 1089 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4096 MB | 980-1.033 / 900 MHz | 2048MB nvlddmkm 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41)/Win8 64 | 1091 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12288 MB | 980-1058 / 920 MHz | 2048MB 311.41 | 1096 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8192 MB | NVIDIA: 980 - 1.033 MHz, Intel: 400 MHz / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | NVIDIA: 2.048 MB, Intel: sharedMB NVIDIA: GK208, DDR3-RAM, 28 nm, CUDA; Intel: HD 4600 NVIDIA: 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41), Intel: 9.18.10.3089 | 1096 |
Nexoc M512 | 3540M | 16384 MB | 810 / 900 MHz | 1024MB ForceWare 311.12 | 1112 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8192 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.2660 | 1141 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8192 MB | 980-1058 / 2048 MHz | 900MB ForceWare 320.49 | 1145 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 327.23 | 1150 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | 4096 MB | 980 / 1800 MHz | 2048MB 327.62 | 1151 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 332.21 | 1159 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3-Speicher, 64-Bit-Leitung ForceWare 331.82 | 1161 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4096 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 331.65 | 1162 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 334.89 | 1162 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3,per 64-Bit-Leitung angebunden ForceWare 331.82 | 1167 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 320.49 | 1170 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4096 MB | | 2048MB DDR3 ForceWare 331.65 / Detonator 31.65 | 1172 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4096 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 335.23 | 1178 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12288 MB | 980 / 920 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 327.02 | 1190 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8192 MB | 980-1058 / 1000 MHz | 1024MB ForceWare 331.65 | 1258 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8192 MB | 810-895 / 900 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 311.00 | 1316 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4096 MB | 810 - 895 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM ForceWare 311.00 | 1335 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4096 MB | HD 4000: 350-650 MHz, 740M: 135-895 MHz / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2048MB nVIDIA: 9.18.13.1144, Intel: 9.17.10.2932 | 1336 |
...




AMD FirePro W2100 -6%









AMD Radeon HD 8670D 1%






...

3DMark - Ice Storm Standard Graphics 1280x720

min: 39641 avg: 63609.8 median: 62061 (8%) max: 83880 Points
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8192 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.2660 | 39641 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4096 MB | 810 - 895 / 900 MHz | 2048MB DDR3-VRAM ForceWare 311.00 | 48808 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6144 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.1170 | 54152 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4096 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 331.65 | 54213 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4096 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 335.23 | 55271 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16384 MB | 810 - 1.033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2048MB DDR3-RAM, GK208-Chip; IGP: Intel HD Graphics 4600 (400 - 600 MHz) 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41) | 55490 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 327.23 | 55663 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12288 MB | 980-1058 / 920 MHz | 2048MB 311.41 | 56772 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4096 MB | 980-1.033 / 900 MHz | 2048MB nvlddmkm 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41)/Win8 64 | 56946 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8192 MB | 980-1058 / 2048 MHz | 900MB ForceWare 320.49 | 58837 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8192 MB | 980-1058 / 1000 MHz | 1024MB ForceWare 331.65 | 59777 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3-Speicher, 64-Bit-Leitung ForceWare 331.82 | 61878 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8192 MB | 810 - 980 / 1000 - 2500 MHz | 2048MB DDR3 311.59 | 62010 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | 8192 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB GK208 311.70 | 62061 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | [email protected] GHz | 8192 MB | 540 / 800 MHz | 2048MB | 62350 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4096 MB | HD 4000: 350-650 MHz, 740M: 135-895 MHz / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2048MB nVIDIA: 9.18.13.1144, Intel: 9.17.10.2932 | 63394 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4096 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 4000 ForceWare 327.23, Detonator 27.23 / 9.17.10.2932 | 65806 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3,per 64-Bit-Leitung angebunden ForceWare 331.82 | 67175 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 334.89 | 67900 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4096 MB | | 2048MB DDR3 ForceWare 331.65 / Detonator 31.65 | 70476 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8192 MB | 810-980 / 1600-1800 MHz | 2048MB 9.18.13.3523 ForceWare 335.23 | 71254 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 320.49 | 72240 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8192 MB | NVIDIA: 980 - 1.033 MHz, Intel: 400 MHz / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | NVIDIA: 2.048 MB, Intel: sharedMB NVIDIA: GK208, DDR3-RAM, 28 nm, CUDA; Intel: HD 4600 NVIDIA: 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41), Intel: 9.18.10.3089 | 72432 |
Nexoc M512 | 3540M | 16384 MB | 810 / 900 MHz | 1024MB ForceWare 311.12 | 74824 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12288 MB | 980 / 920 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 327.02 | 81426 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8192 MB | 810-895 / 900 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 311.00 | 82789 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 332.21 | 83880 |
...














AMD Radeon HD 7660D 4%


AMD Radeon HD 8570D 7%



...
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop) 601%

3DMark 11 - Performance 1280x720
min: 1786 avg: 1939.1 median: 1940 (6%) max: 2238 points
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4096 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 4000 ForceWare 327.23, Detonator 27.23 / 9.17.10.2932 | 1786 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | 4096 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB 332.04 | 1790 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4096 MB | 980-1.033 / 900 MHz | 2048MB nvlddmkm 9.18.13.1141 (ForceWare 311.41)/Win8 64 | 1793 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8192 MB | 810-980 / 1600-1800 MHz | 2048MB 9.18.13.3523 ForceWare 335.23 | 1819 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | 8192 MB | 980 / 800 MHz | 2048MB GK208 311.70 | 1819 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | [email protected] GHz | 8192 MB | 540 / 800 MHz | 2048MB | 1826 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8192 MB | 810 - 980 / 1000 - 2500 MHz | 2048MB DDR3 311.59 | 1834 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | 4096 MB | 980 / 1800 MHz | 2048MB 327.62 | 1854 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 334.89 | 1868 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3-Speicher, 64-Bit-Leitung ForceWare 331.82 | 1888 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8192 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.2660 | 1900 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6144 MB | 980-1033 / 900 MHz | 2048MB 9.18.13.1170 | 1929 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 332.21 | 1929 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4096 MB | | 2048MB DDR3 ForceWare 331.65 / Detonator 31.65 | 1935 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB DDR3,per 64-Bit-Leitung angebunden ForceWare 331.82 | 1940 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4096 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 335.23 | 1940 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12288 MB | 980 / 920 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 327.02 | 1947 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8192 MB | 980-1058 / 900 MHz | 2048MB ForceWare 327.23 | 1969 |
