Intel HD Graphics 2500

-
HD Graphics Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Ivy Bridge GT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Gen. 7 Ivy Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 6 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 650 - 1150 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 64/128 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11.0, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 22 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
SimCity
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Dead Space 3
2013
Far Cry 3
2012
Assassin´s Creed III
2012
Hitman: Absolution
2012
Fifa 13
2012
F1 2012
2012
Guild Wars 2
2012
Counter-Strike: GO
2012
Sleeping Dogs
2012
Anno 2070
2011
Battlefield 3
2011| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro: Last Light | 11.07 | 9.84 | 9.64 | |||
| BioShock Infinite | 17.66 | 8 | 6.96 | |||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | 145 | 26 | 13.7 | 4.3 | ||
| SimCity | 14.8 | 8 | ||||
| Tomb Raider | 20.1 | 10.9 | 7.1 | |||
| Crysis 3 | 13.8 | |||||
| Dead Space 3 | 45 | 18.8 | 13.5 | 7.3 | ||
| Far Cry 3 | 19 | 11.9 | ||||
| Assassin´s Creed III | 13.8 | |||||
| Hitman: Absolution | 19 | 11 | 3.8 | 1.9 | ||
| Call of Duty: Black Ops 2 | 18 | |||||
| Fifa 13 | 77 | 47 | 27 | 14.5 | ||
| F1 2012 | 39 | 24 | 22 | 12 | ||
| Guild Wars 2 | 37 | 8 | ||||
| Counter-Strike: GO | 80 | 38 | 19 | 11.7 | ||
| Sleeping Dogs | 21.7 | 15.5 | ||||
| Anno 2070 | 23.15 | 9.78 | 5.23 | |||
| Battlefield 3 | 16.8 | 11 | ||||
| Supreme Commander - FA Bench | 46 | 22.2 | 18.7 | 7.6 | ||
| Crysis - GPU Benchmark | 51 | 21 | 12 | 3 | ||
| World of Warcraft | 104 | 29 | ||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 11 5 3 1 | 16 2 | 13 | 8 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.





