Intel Core i5-3317U
Test dwurdzeniowych procesorów Intel Ivy Bridge
| Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1700 - 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4000 (350 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/05/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 1.19 |
| Fujitsu LifeBook UH572 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 1.58 |
| Dell Inspiron 15z-5523 | 3317U | GeForce GT 630M 800 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 1.61 |
| Lenovo IdeaPad U410-MAH6MGE | 3317U | GeForce 610M 475 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 1.85 |
| Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 1.87 |
| Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | HD Graphics 4000 | 6 GB | 1.88 |
| Samsung 540U3C-A01DE | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 8 GB | 1.93 |
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 2.02 |
| Toshiba Satellite P845-106 | 3317U | GeForce GT 630M 475 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.21 |
| Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | HD Graphics 4000 1000 / 800 MHz | 6 GB | 2.27 |
| Asus S56CM-XX079H | 3317U | GeForce GT 635M 660 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 2.32 |
| Toshiba Satellite Z930-119 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.35 |
| Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 2.35 |
| HP Envy TouchSmart 4-1102sg | 3317U | HD Graphics 4000 1.6 GB | 8 GB | 2.35 |
| Dell Inspiron 17R-5721 | 3317U | Radeon HD 8730M 1 GB | 8 GB | 2.35 |
| HP Spectre XT TouchSmart 15-4000eg | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 2.36 |
| Sony Vaio SV-T1312V1ES | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 2.37 |
| Acer Aspire V5-571P-6499 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.37 |
| Acer Aspire V5-571P-6499 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.37 |
| Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 5.9 GB | 2.37 |
| Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 2.37 |
| Asus Zenbook Prime UX31A | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.38 |
| Acer Aspire V5-571G-53314G50Makk | 3317U | GeForce GT 620M 715 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2.38 |
| Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 2.38 |
| Acer Aspire V5-171-53314G50ass | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.38 |
| Lenovo IdeaPad S400-MAY8LGE | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 2.38 |
| Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 2.38 |
| Lenovo ThinkPad Twist S230u-33474HU | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 2.38 |
| Acer Aspire V5-471G | 3317U | GeForce GT 620M 630 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2.38 |
| Toshiba Portege Z930-131 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.38 |
| Acer Aspire M3-481-53314G50Mass | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 2.38 |
| Asus VivoBook S550CM-CJ038H | 3317U | GeForce GT 635M 660 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 2.38 |
| Asus PU500CA-XO002X | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 2.38 |
| Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 666 MHz | 4 GB | 2.38 |
| Dell Inspiron 14z-5423 | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 2.39 |
| Toshiba Satellite U840W | 3317U | HD Graphics 4000 | 6 GB | 2.39 |
| HP Envy 6-1000sg | 3317U | Radeon HD 7670M 600 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 2.39 |
| Maxdata M-Book 4000 U G1 Select | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz 1 GB | 4 GB | 2.39 |
| Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 2.39 |
| Lenovo ThinkPad T430u | 3317U | GeForce GT 620M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2.39 |
| Toshiba Satellite U920t-100 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.39 |
| Microsoft Surface Pro | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 2.39 |
| Acer Aspire V5-571PG-53314G75Mass | 3317U | GeForce GT 620M 630 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2.39 |
| Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.39 |
| Asus UX32VD | 3317U | GeForce GT 620M 625 / 900 MHz 1 GB | 5.9 GB | 2.4 |
| Samsung 900X4C-A04DE | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 8 GB | 2.4 |
| Dell Vostro 3360 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 2.4 |
| Acer Aspire S3-391-53314G52add | 3317U | HD Graphics 4000 1100 / 800 MHz | 4 GB | 2.4 |
| Toshiba Satellite U940-101 | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 8 GB | 2.4 |
| Dell Inspiron 15R-5521 | 3317U | Radeon HD 8730M 700 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.4 |
| HP Pavilion Sleekbook 15-b004sg Ultrabook | 3317U | GeForce GT 630M 938 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.4 |
| Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.41 |
| HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.41 |
| Asus VivoBook S400CA-CA006H | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.41 |
| Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 2.41 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 0.36 |
| Dell Inspiron 15z-5523 | 3317U | GeForce GT 630M 800 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 0.7 |
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 0.74 |
| Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 0.83 |
| Microsoft Surface Pro | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 0.9 |
| Lenovo IdeaPad U410-MAH6MGE | 3317U | GeForce 610M 475 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 0.92 |
| Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 0.94 |
| Toshiba Satellite P845-106 | 3317U | GeForce GT 630M 475 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 0.95 |
| Asus PU500CA-XO002X | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 0.96 |
| Asus VivoBook S550CM-CJ038H | 3317U | GeForce GT 635M 660 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 0.97 |
| Dell Inspiron 15R-5521 | 3317U | Radeon HD 8730M 700 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1 |
| HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.02 |
| Asus S56CM-XX079H | 3317U | GeForce GT 635M 660 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1.03 |
| Maxdata M-Book 4000 U G1 Select | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz 1 GB | 4 GB | 1.03 |
| HP Envy TouchSmart 4-1102sg | 3317U | HD Graphics 4000 1.6 GB | 8 GB | 1.03 |
| Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | HD Graphics 4000 1000 / 800 MHz | 6 GB | 1.03 |
| Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | HD Graphics 4000 | 6 GB | 1.04 |
| Toshiba Satellite Z930-119 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.04 |
| HP Envy 6-1000sg | 3317U | Radeon HD 7670M 600 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1.04 |
| Acer Aspire M3-481-53314G50Mass | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 1.04 |
| Dell Vostro 3360 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 1.05 |
| Acer Aspire V5-171-53314G50ass | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.05 |
| Acer Aspire V5-571P-6499 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.05 |
| Acer Aspire V5-571P-6499 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.05 |
| Lenovo ThinkPad Twist S230u-33474HU | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 1.05 |
| Samsung 540U3C-A01DE | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 8 GB | 1.05 |
| Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 1.06 |
| Acer Aspire V5-571G-53314G50Makk | 3317U | GeForce GT 620M 715 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1.06 |
| Sony Vaio SV-T1312V1ES | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 1.06 |
| Lenovo ThinkPad T430u | 3317U | GeForce GT 620M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1.06 |
| Toshiba Satellite U920t-100 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.06 |
| Toshiba Satellite U940-101 | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 8 GB | 1.06 |
| Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.06 |
| Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 5.9 GB | 1.06 |
| Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 1.06 |
| Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 666 MHz | 4 GB | 1.06 |
| Samsung 900X4C-A04DE | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 8 GB | 1.07 |
| Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.07 |
| Fujitsu LifeBook UH572 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 1.07 |
| Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 1.07 |
| Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 1.07 |
| HP Spectre XT TouchSmart 15-4000eg | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 1.07 |
| Toshiba Portege Z930-131 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.07 |
| Dell Inspiron 17R-5721 | 3317U | Radeon HD 8730M 1 GB | 8 GB | 1.07 |
| Acer Aspire V5-571PG-53314G75Mass | 3317U | GeForce GT 620M 630 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1.07 |
| HP Pavilion Sleekbook 15-b004sg Ultrabook | 3317U | GeForce GT 630M 938 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.07 |
| Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 1.07 |
| Acer Aspire V5-471G | 3317U | GeForce GT 620M 630 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1.08 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 1562 |
| Dell Inspiron 15z-5523 | 3317U | GeForce GT 630M 800 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 2354 |
| Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 2544 |
| Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 5.9 GB | 2847 |
| Lenovo IdeaPad U410-MAH6MGE | 3317U | GeForce 610M 475 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 3129 |
| Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | HD Graphics 4000 1000 / 800 MHz | 6 GB | 3147 |
| Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 3304 |
| Toshiba Portege Z930-131 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3305 |
| Asus VivoBook S550CM-CJ038H | 3317U | GeForce GT 635M 660 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 3370 |
| Asus S56CM-XX079H | 3317U | GeForce GT 635M 660 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 3379 |
| Dell Inspiron 14z-5423 | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 3388 |
| Toshiba Satellite Z930-119 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3414 |
| Toshiba Satellite P845-106 | 3317U | GeForce GT 630M 475 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3429 |
| Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | HD Graphics 4000 | 6 GB | 3442 |
| Acer Aspire S3-391-53314G52add | 3317U | HD Graphics 4000 1100 / 800 MHz | 4 GB | 3443 |
| HP Envy 6-1000sg | 3317U | Radeon HD 7670M 600 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 3451 |
| Asus UX32VD | 3317U | GeForce GT 620M 625 / 900 MHz 1 GB | 5.9 GB | 3455 |
| HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3458 |
| Dell Vostro 3360 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 3467 |
| Asus PU500CA-XO002X | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 3472 |
| Fujitsu LifeBook UH572 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 3486 |
| Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 3487 |
| Acer Aspire V5-571G-53314G50Makk | 3317U | GeForce GT 620M 715 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3488 |
| Lenovo IdeaPad S400-MAY8LGE | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 3500 |
| Asus VivoBook S400CA-CA006H | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3508 |
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 3518 |
| Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 3519 |
| HP Pavilion Sleekbook 15-b004sg Ultrabook | 3317U | GeForce GT 630M 938 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3519 |
| Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 3523 |
| Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 3523 |
| Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3528 |
| Acer Aspire V5-571P-6499 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3533 |
| Sony Vaio SV-T1312V1ES | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 3534 |
| Lenovo ThinkPad T430u | 3317U | GeForce GT 620M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3536 |
| Toshiba Satellite U940-101 | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 8 GB | 3539 |
| Toshiba Satellite U920t-100 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3551 |
| Lenovo ThinkPad Twist S230u-33474HU | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 3552 |
| HP Spectre XT TouchSmart 15-4000eg | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 3552 |
| Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3554 |
| Acer Aspire V5-471G | 3317U | GeForce GT 620M 630 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3558 |
| Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 3568 |
| Microsoft Surface Pro | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 3577 |
| Acer Aspire M3-481-53314G50Mass | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 3605 |
| Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 666 MHz | 4 GB | 3679 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 3547 |
| Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 4672 |
| Fujitsu LifeBook UH572 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 5007 |
| Dell Inspiron 15z-5523 | 3317U | GeForce GT 630M 800 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 5112 |
| Toshiba Portege Z930-131 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 5323 |
| Lenovo IdeaPad U410-MAH6MGE | 3317U | GeForce 610M 475 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 5724 |
| Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | HD Graphics 4000 | 6 GB | 5741 |
| Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | HD Graphics 4000 1000 / 800 MHz | 6 GB | 6147 |
| Asus S56CM-XX079H | 3317U | GeForce GT 635M 660 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 7120 |
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 7187 |
| HP Pavilion Sleekbook 15-b004sg Ultrabook | 3317U | GeForce GT 630M 938 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7190 |
| Sony Vaio SV-T1312V1ES | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 7193 |
| Asus VivoBook S550CM-CJ038H | 3317U | GeForce GT 635M 660 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 7254 |
| Lenovo ThinkPad Twist S230u-33474HU | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 7258 |
| Toshiba Satellite Z930-119 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 7264 |
| Microsoft Surface Pro | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 7276 |
| Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 5.9 GB | 7278 |
| Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 7285 |
| Acer Aspire M3-481-53314G50Mass | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 7309 |
| Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 7309 |
| Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 7321 |
| Acer Aspire V5-471G | 3317U | GeForce GT 620M 630 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 7335 |
| Acer Aspire V5-571P-6499 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 7339 |
| Asus PU500CA-XO002X | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 7341 |
| Toshiba Satellite U920t-100 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 7343 |
| Dell Inspiron 14z-5423 | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 7346 |
| Toshiba Satellite P845-106 | 3317U | GeForce GT 630M 475 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7346 |
| Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 7369 |
| Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 7375 |
| Asus UX32VD | 3317U | GeForce GT 620M 625 / 900 MHz 1 GB | 5.9 GB | 7381 |
| HP Spectre XT TouchSmart 15-4000eg | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 7383 |
| Lenovo ThinkPad T430u | 3317U | GeForce GT 620M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 7397 |
| Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 7409 |
| Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 7414 |
| Acer Aspire V5-571G-53314G50Makk | 3317U | GeForce GT 620M 715 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 7416 |
| Lenovo IdeaPad S400-MAY8LGE | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 7423 |
| Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 666 MHz | 4 GB | 7427 |
| Dell Vostro 3360 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 7430 |
| Toshiba Satellite U940-101 | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 8 GB | 7433 |
| Acer Aspire S3-391-53314G52add | 3317U | HD Graphics 4000 1100 / 800 MHz | 4 GB | 7444 |
| HP Envy 6-1000sg | 3317U | Radeon HD 7670M 600 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 7452 |
| Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 7460 |
| Asus VivoBook S400CA-CA006H | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 7471 |
| HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 7499 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 3606 |
| Fujitsu LifeBook UH572 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 6088 |
| Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 5.9 GB | 6107 |
| Dell Inspiron 15z-5523 | 3317U | GeForce GT 630M 800 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 6279 |
| Lenovo IdeaPad U410-MAH6MGE | 3317U | GeForce 610M 475 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 6894 |
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 7118 |
| Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | HD Graphics 4000 1000 / 800 MHz | 6 GB | 7828 |
| Microsoft Surface Pro | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 7899 |
| Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | HD Graphics 4000 | 6 GB | 7991 |
| Asus S56CM-XX079H | 3317U | GeForce GT 635M 660 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 8718 |
| Acer Aspire V5-571P-6499 | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 8747 |
| Asus Zenbook Prime UX31A | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 8768 |
| Lenovo ThinkPad Twist S230u-33474HU | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 8837 |
| Toshiba Satellite P845-106 | 3317U | GeForce GT 630M 475 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8870 |
| HP Envy TouchSmart 4-1102sg | 3317U | HD Graphics 4000 1.6 GB | 8 GB | 8897 |
| HP Pavilion Sleekbook 15-b004sg Ultrabook | 3317U | GeForce GT 630M 938 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8900 |
| Acer Aspire V5-571G-53314G50Makk | 3317U | GeForce GT 620M 715 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 8908 |
| Asus VivoBook S550CM-CJ038H | 3317U | GeForce GT 635M 660 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 8919 |
| Dell Inspiron 15R-5521 | 3317U | Radeon HD 8730M 700 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8929 |
| Toshiba Satellite U940-101 | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 8 GB | 8953 |
| Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 8974 |
| Acer Aspire V5-571PG-53314G75Mass | 3317U | GeForce GT 620M 630 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 9004 |
| Acer Aspire S3-391-53314G52add | 3317U | HD Graphics 4000 1100 / 800 MHz | 4 GB | 9005 |
| HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 9029 |
| Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 9029 |
| HP Spectre XT TouchSmart 15-4000eg | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 9029 |
| Acer Aspire V5-471G | 3317U | GeForce GT 620M 630 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 9029 |
| Dell Inspiron 17R-5721 | 3317U | Radeon HD 8730M 1 GB | 8 GB | 9038 |
| Toshiba Satellite U840W | 3317U | HD Graphics 4000 | 6 GB | 9052 |
| Sony Vaio SV-T1312V1ES | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 9053 |
| HP Envy 6-1000sg | 3317U | Radeon HD 7670M 600 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 9067 |
| Samsung 900X4C-A04DE | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 8 GB | 9102 |
| Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 9107 |
| Acer Aspire V5-171-53314G50ass | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 9107 |
| Dell Vostro 3360 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 9113 |
| Maxdata M-Book 4000 U G1 Select | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz 1 GB | 4 GB | 9120 |
| Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 9125 |
| Lenovo IdeaPad S400-MAY8LGE | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 9130 |
| Acer Aspire M3-481-53314G50Mass | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 9137 |
| Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 9146 |
| Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 9153 |
