Recenzja Dell Latitude 6430u
Intel Core i5-3437U | Intel HD Graphics 4000 | 14.00" | 1.8 kg
-
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1900 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 4000 (650-1200 MHz), Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | Intel Core i5 3437U |
Error file "" empty