AMD Radeon HD 6990M Crossfire
-
Radeon HD 6900M Rodzina
| ||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Blackcomb XTX | |||||||||||||||
| Architektura | Terascale 2 | |||||||||||||||
| Potoki | 2240 - ZJC | |||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 715 MHz | |||||||||||||||
| Zegar pamięci | 900 MHz | |||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2x2048 MB | |||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 0 Billion | |||||||||||||||
| Technologia | 40 nm | |||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||
| Data premiery | 12.07.2011 | |||||||||||||||
| Witryna producenta | www.amd.com | |||||||||||||||
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Dirt 3
2011
Crysis 2
2011
Fifa 11
2010
Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010
Metro 2033
2010
CoD Modern Warfare 2
2009| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirt 3 | 269.6 | 161 | 132.9 | 67.8 | ||
| Crysis 2 | 291.4 | 212.1 | 162.5 | 65.6 | ||
| Call of Duty: Black Ops | 167.5 | 122 | 118.4 | 106.4 | ||
| Fifa 11 | 659 | 398.7 | 347.7 | 353.5 | ||
| Mafia 2 | 85.3 | 86 | 89 | 86.4 | ||
| StarCraft 2 | 330.9 | 116.4 | 107.5 | 81.7 | ||
| Metro 2033 | 142.5 | 128.1 | 99.2 | 37.6 | ||
| Battlefield: Bad Company 2 | 199.7 | 196.6 | 184.8 | 110.2 | ||
| CoD Modern Warfare 2 | 246.3 | 116.4 | 110.4 | 87.3 | ||
| Risen | 165.2 | 133.1 | 119.7 | 110.5 | ||
| Resident Evil 5 | 200.2 | 141.6 | 143 | |||
| Need for Speed Shift | 96.2 | 70.8 | 46.1 | |||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 | 4 7 | 7 5 | 2 8 2 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.





