Recenzja Dell Latitude E6230
Intel Core i5-3320M | Intel HD Graphics 4000 | 12.50" | 1.7 kg

Test dwurdzeniowych procesorów Intel Ivy Bridge
| Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2600 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4000 (650-1200 MHz), kontroler pamięci DDR3-1600, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 03/06/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Latitude E6430: Intel HD Graphics 4000, 14.00", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude E6430
Lenovo ThinkPad X230: Intel HD Graphics 4000, 12.50", 1.4 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad X230 (IPS)
Error file "" empty