Recenzja Fujitsu Celsius H710
Intel Core i7-2820QM | NVIDIA Quadro 1000M | 15.60" | 2.8 kg
-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 96 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).



| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirt 3 | 140.5 | 54 | 34.55 | 12.68 | ||
| Fifa 11 | 450 | 192 | 132 | 73 | ||
| Mafia 2 | 64.2 | 50.3 | 41.5 | 25.1 | ||
| Trackmania Nations Forever | 121 | 100 | 53.2 | |||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty