Recenzja Dell Precision M2300
Intel Core 2 Duo T7700 | NVIDIA Quadro FX 360M | 14.00" | 2.7 kg
-
Quadro FX Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | NB8M-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 16 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 210 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | PureVideo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 09.05.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crysis - GPU Benchmark | 10.07 | |||||
| Crysis - CPU Benchmark | 7.39 | |||||
| F.E.A.R. | 328 | 62 | 17 | |||
| Quake 3 Arena - Timedemo | 242.7 | |||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 2 1 | 1 1 | | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty