Qualcomm Adreno 630
-
Adreno 600 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12, OpenGL ES 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 10 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, DirectX 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 12.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Testy
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Hearthstone
2020
League of Legends
2019
Thief
2014
BioShock Infinite
2013
Diablo III
2012| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hearthstone | 29.3 | 27.8 | ||||
| League of Legends | ||||||
| PUBG Mobile | 60 | 40 | 36 | |||
| World of Tanks Blitz | 60 | |||||
| Arena of Valor | 57 | 59 | ||||
| Shadow Fight 3 | 60 | 60 | ||||
| Battle Bay | 60 | 76 | ||||
| Thief | 6 | 5 | 5 | 3 | ||
| Dead Trigger 2 | 60 | |||||
| Asphalt 8: Airborne | 29 | 30 | ||||
| Asphalt 9: Legends | 30 | 34 | ||||
| BioShock Infinite | 20 | 14 | 13 | 4 | ||
| Real Racing 3 | 60 | 101 | ||||
| Diablo III | 10.3 | |||||
| Subway Surfers | 60 | |||||
| Minecraft - Pocket Edition | 60 | |||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 2 4 | 2 1 | 3 3 6 | 2 1 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.











