Recenzja Lenovo IdeaPad Yoga 11S
Intel Core i5-3339Y | Intel HD Graphics 4000 | 11.60" | 1.4 kg
-
| Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1500 - 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 13 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 118 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4000 (350 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $250 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Error file "" empty