NVIDIA NVS 4200M
-
NVS Rodzina
| ||||||||||
| Architektura | Fermi | |||||||||
| Potoki | 48 - ZJC | |||||||||
| Zegar rdzenia | 810 MHz | |||||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 1620 MHz | |||||||||
| Zegar pamięci | 800 MHz | |||||||||
| Magistrala | 64 bit | |||||||||
| Typ pamięci | DDR3 | |||||||||
| Maks. pamięci | 1024 MB | |||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||
| Technologia | 40 nm | |||||||||
| Wielkość laptopa | średni | |||||||||
| Data premiery | 22.02.2011 | |||||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.com | |||||||||
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Anno 2070
2011
Dirt 3
2011
Fifa 11
2010
Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 2070 | 47.7 | 17.6 | 11.7 | |||
| Dirt 3 | 95 | 36 | 24 | 12 | ||
| Fifa 11 | 112 | 75 | ||||
| Mafia 2 | 41 | 28 | 22 | 14 | ||
| StarCraft 2 | 149 | 30 | 19 | |||
| Risen | 24 | 15 | ||||
| Need for Speed Shift | 33 | 23 | ||||
| Colin McRae: DIRT 2 | 46 | 19 | ||||
| Anno 1404 | 100.7 | 12.9 | ||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 1 | 3 4 1 | 7 1 | 3 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach



