Intel Core i7-3740QM

-
| Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2700 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA1224, FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4000, kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 30/09/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 6.93 przeciętny: 7 mediana: 7 (9%) maks: 6.98 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
1.5 Points (36%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
4951 pkt. (30%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
19798 pkt. (14%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 24138 przeciętny: 24219 mediana: 24218.5 (15%) maks: 24299 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 6281 przeciętny: 6324 mediana: 6323.5 (8%) maks: 6366 Points
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 6825 przeciętny: 6837 mediana: 6837 (15%) maks: 6849 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
10.2 s (2%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
23.4 s (1%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 23645 przeciętny: 23789 mediana: 23789 (18%) maks: 23933 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 7048 przeciętny: 7783 mediana: 7782.5 (19%) maks: 8517 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.