Recenzja Alienware M18x (Radeon HD 6970M CF)
Intel Core i7-2920XM | AMD Radeon HD 6970M Crossfire | 18.40" | 5.6 kg
-
| Radeon HD 6900M Rodzina
 | ||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Blackcomb XT | |||||||||||||||
| Architektura | Terascale 2 | |||||||||||||||
| Potoki | 1920 - ZJC | |||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 680 MHz | |||||||||||||||
| Zegar pamięci | 900 MHz | |||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2x2048 MB | |||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 0 Billion | |||||||||||||||
| Technologia | 40 nm | |||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||
| Data premiery | 06.01.2011 | |||||||||||||||
| Witryna producenta | www.amd.com | |||||||||||||||
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzneZamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).






| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crysis 2 | 190.5 | 134.4 | 103.6 | 43 | ||
| Call of Duty: Black Ops | 167.2 | 123.7 | 123.3 | 103 | ||
| Fifa 11 | 621 | 400.2 | 343.1 | 327 | ||
| Mafia 2 | 95.7 | 87.1 | 89.9 | 88 | ||
| StarCraft 2 | 329.4 | 114.2 | 99.1 | 85 | ||
| Metro 2033 | 137 | 121.9 | 94.4 | 36 | ||
| Battlefield: Bad Company 2 | 199.4 | 194.5 | 163.2 | 94 | ||
| CoD Modern Warfare 2 | 287 | 167.4 | 160.6 | 127 | ||
| Risen | 165.9 | 134.9 | 123.8 | 99 | ||
| Resident Evil 5 | 199.3 | 122.2 | 124 | |||
| Need for Speed Shift | 94.1 | 78.3 | 66 | |||
| Colin McRae: DIRT 2 | 195.5 | 163.3 | 142 | 83 | ||
| Anno 1404 | 207.1 | 143 | ||||
| F.E.A.R. 2 | 279 | 190 | 181.8 | 159 | ||
| Crysis - GPU Benchmark | 170.1 | 101.8 | 85.1 | 49 | ||
| Crysis - CPU Benchmark | 232.7 | 109.5 | 88.3 | 45 | ||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 14 | 5 9 | 7 8 | 4 7 5 |  |  | 
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty