
Intel Core i5-4210H

-
| Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2900 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 47 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 960 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 21/07/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
min: 324 przeciętny: 328.3 mediana: 330 (2%) maks: 331 Points
...
AMD Ryzen Embedded R1606G
Intel Core i5-4210H
Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
Intel Core i3-1000NG4
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
min: 127 przeciętny: 129 mediana: 129 (36%) maks: 131 Points
...
AMD Ryzen Embedded V1605B
Intel Core i5-4210H
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 3.64 przeciętny: 3.7 mediana: 3.7 (5%) maks: 3.66 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.48 przeciętny: 1.5 mediana: 1.5 (36%) maks: 1.52 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 4963 przeciętny: 5012 mediana: 5019 (30%) maks: 5055 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 11036 przeciętny: 11075 mediana: 11075 (8%) maks: 11114 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
13912 Points (9%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
6682 Points (8%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
11.4 s (2%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
26.1 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
601 s (3%)
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 3942 przeciętny: 3981 mediana: 3990 (10%) maks: 4010 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 34109 przeciętny: 37295 mediana: 37295 (30%) maks: 40481 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 3322 przeciętny: 3370 mediana: 3370 (9%) maks: 3418 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 4713 przeciętny: 4835 mediana: 4834.5 (9%) maks: 4956 Points
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
6311 pkt. (11%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
2938 pkt. (38%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
4784 Points (25%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
4897 Points (34%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
7639 Points (15%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
7014 Points (14%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
6586 Points (17%)
Mozilla Kraken 1.1 - Kraken 1.1 Total Score *
min: 2107 przeciętny: 2119 mediana: 2121 (2%) maks: 2128 ms
Sunspider - Sunspider 1.0 Total Score *
min: 86.9 przeciętny: 87.8 mediana: 87 (1%) maks: 89.5 ms
Octane V2 - Octane V2 Total Score
min: 14532 przeciętny: 15583 mediana: 16075 (10%) maks: 16143 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Core i5-4210H procesor

MSI PE60 to mniejszy przedstawiciel serii Prestige. Laptop ten posiada 15-calową matrycę PLS Samsunga z niemal pełnym pokryciem przestrzeni kolorów sRGB. Nadaje się do pracy z grafiką i multimedialnej rozrywki. Ma bowiem także dość wydajną kartę grafiki GeForce GTX 960M.
Intel Core i5-4210H, NVIDIA GeForce GTX 960M, 15.6", 2.3 kg