Recenzja HP EliteBook 8760w
Intel Core i7-2630QM | NVIDIA Quadro 3000M | 17.30" | 3.7 kg
-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 240 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).


| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifa 11 | 206.2 | 127.3 | ||||
| Metro 2033 | 53.8 | 11.5 | ||||
| Risen | 66.7 | 39.6 | 30.4 | |||
| Need for Speed Shift | 104.8 | 70.9 | 43.3 | |||
| Colin McRae: DIRT 2 | 113.5 | 71.4 | 40 | |||
| Anno 1404 | 187.6 | 52.4 | ||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 4 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty