
Recenzja Lenovo IdeaPad 710S
Intel Core i7-6560U | Intel Iris Graphics 540 | 13.30" | 1.2 kg

-
Gen. 9 Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Skylake GT3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Gen. 9 Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 48 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 300 - 1050 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | eDRAM + 64/128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | eDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | QuickSync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).



































Więcej informacji w rankingu płynności w grach


» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty