
Recenzja Lenovo ThinkPad P40 Yoga
Intel Core i7-6500U | NVIDIA Quadro M500M | 14.00" | 1.9 kg

-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 384 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 1029 - 1124 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 4004 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 15.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).











| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overwatch | 49.1 | 28.3 | 22.2 | |||
| Rise of the Tomb Raider | 30.3 | 18.6 | 10.4 | |||
| Rainbow Six Siege | 56 | 35 | 20 | 13 | ||
| Just Cause 3 | 35.6 | 29.6 | 16.2 | 14.5 | ||
| Star Wars Battlefront | 56.5 | 33.3 | 15.2 | 13 | ||
| Batman: Arkham Knight | 27 | 21 | 10 | 7 | ||
| The Witcher 3 | 30 | 18 | 10 | |||
| Dirt Rally | 82.6 | 32.8 | 19.5 | 12.7 | ||
| Thief | 34 | 23 | 19 | 9 | ||
| Total War: Rome II | 62.6 | 48.1 | 42.3 | 10.5 | ||
| Metro: Last Light | 48.9 | 38.3 | 22.9 | 11.6 | ||
| BioShock Infinite | 91 | 51 | 42 | 14 | ||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | 217.5 | 93.6 | 48.7 | 24.2 | ||
| Tomb Raider | 137.8 | 62.7 | 34.4 | 17.3 | ||
| Mafia 2 | 78.5 | 57 | 45.8 | 27.5 | ||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 8 4 2 | 6 7 2 | 10 5 | 12 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach


» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty