NVIDIA GeForce GTX 680M

-
GeForce GTX 600M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N13E-GTX | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1344 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 720 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 3600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 3.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 04.06.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +

* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Titanfall
2014
Thief
2014
X-Plane 10.25
2013
Call of Duty: Ghosts
2013
Battlefield 4
2013
F1 2013
2013
Fifa 14
2013
Total War: Rome II
2013
Saints Row IV
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
SimCity
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Dead Space 3
2013
Far Cry 3
2012
Assassin´s Creed III
2012
Hitman: Absolution
2012
Dishonored
2012
World of Tanks v8
2012
Fifa 13
2012
F1 2012
2012
Borderlands 2
2012
Guild Wars 2
2012
Counter-Strike: GO
2012
Darksiders II
2012
Sleeping Dogs
2012
The Secret World
2012
Max Payne 3
2012
Dirt Showdown
2012
Diablo III
2012
Risen 2: Dark Waters
2012
Mass Effect 3
2012
Alan Wake
2012
Anno 2070
2011
Battlefield 3
2011
Batman: Arkham City
2011
Fifa 12
2011
F1 2011
2011
Crysis 2
2011
StarCraft 2
2010
Metro 2033
2010low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Titanfall | 60 | 60 | 59.8 | 53.9 | ||
Thief | 56.3 | 54 | 51 | 31.3 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 61.5 | 60.6 | 47.2 | 26.2 | ||
X-Plane 10.25 | 82.2 | 39.2 | 21.5 | 17.1 | ||
Call of Duty: Ghosts | 82 | 80 | 55.3 | 31.7 | ||
Battlefield 4 | 111.1 | 91 | 69.7 | 31.1 | ||
Batman: Arkham Origins | 249 | 189 | 107 | 54 | ||
F1 2013 | 157 | 121 | 115 | 91 | ||
Fifa 14 | 432.1 | 349.7 | 349.2 | 290.4 | ||
Total War: Rome II | 219.6 | 160.3 | 121 | 27 | ||
Saints Row IV | 81.3 | 70 | 58 | 41.6 | ||
The Bureau: XCOM Declassified | 121.7 | 116.4 | 59.9 | 30.2 | ||
Splinter Cell: Blacklist | 102.1 | 116.7 | 62.7 | 30.6 | ||
Dota 2 | 106.6 | 92.3 | 63.3 | |||
Company of Heroes 2 | 52.5 | 50 | 37.4 | 18.4 | ||
GRID 2 | 143.7 | 110.7 | 102.2 | 48.2 | ||
Metro: Last Light | 102.3 | 87.8 | 54.5 | 30.5 | ||
BioShock Infinite | 184.4 | 133 | 117 | 46 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 264.4 | 103 | 90 | 60 | ||
SimCity | 77.3 | 56.9 | 48.3 | 32.1 | ||
Tomb Raider | 283.8 | 170 | 109 | 40 | ||
Crysis 3 | 84.1 | 69.8 | 51.4 | 21.8 | ||
Dead Space 3 | 287 | 220.4 | 182.8 | 111.1 | ||
Far Cry 3 | 78.7 | 69.4 | 68.4 | 24 | ||
Assassin´s Creed III | 70.4 | 66.9 | 34 | |||
Hitman: Absolution | 71.8 | 66.1 | 50.3 | 25 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 214 | 165 | 110 | 75 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 59.8 | 59.8 | 58.3 | 53 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 154.9 | 111.3 | 93.1 | 42 | ||
Dishonored | 121.4 | 121.5 | 120 | 114 | ||
World of Tanks v8 | 64.6 | 44 | 39.7 | 29.5 | ||
Fifa 13 | 387.6 | 324.5 | 297.3 | 256.9 | ||
F1 2012 | 158 | 120 | 111 | 76 | ||
Borderlands 2 | 119.9 | 98.9 | 88.4 | 72 | ||
Torchlight 2 | 95 | 81 | 79 | |||
Guild Wars 2 | 79.6 | 46 | 32 | |||
Counter-Strike: GO | 230.8 | 194.7 | 169.3 | 128 | ||
Darksiders II | 177.8 | 95 | ||||
Sleeping Dogs | 120.3 | 92 | 74 | 24 | ||
The Secret World | 81.4 | 69.2 | 65 | 32 | ||
Ghost Recon: Future Soldier | 62.5 | 62 | 29 | |||
Max Payne 3 | 74.8 | 81.5 | 54 | 42 | ||
Dirt Showdown | 101.1 | 81.3 | 76 | 54 | ||
Diablo III | 186.5 | 168.5 | 185 | 173 | ||
Risen 2: Dark Waters | 93.2 | 96.3 | 75 | 42 | ||
Mass Effect 3 | 60.2 | 60 | 60 | |||
Alan Wake | 120.1 | 83 | 42 | |||
Anno 2070 | 231.9 | 149 | 103 | 52 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 88 | 81 | 60 | |||
CoD: Modern Warfare 3 | 227.7 | 160.2 | 141 | 104 | ||
Battlefield 3 | 122.3 | 90 | 74 | 36 | ||
Batman: Arkham City | 152 | 142 | 110 | 59 | ||
Fifa 12 | 419.9 | 292.7 | 266 | 228 | ||
F1 2011 | 149 | 108 | 86 | 67 | ||
Deus Ex Human Revolution | 248.1 | 181 | 110 | |||
Crysis 2 | 103.7 | 103 | 101 | 49 | ||
StarCraft 2 | 278.9 | 116.1 | 112 | 96 | ||
Metro 2033 | 139.2 | 128 | 69 | 25 | ||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 24 28 | 6 30 19 | 1 15 27 10 | 11 26 16 5 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.