Recenzja Dell Precision M6600
Intel Core i7-2920XM | NVIDIA Quadro 4000M | 17.30" | 3.8 kg

-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 336 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 950 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarCraft 2 | 180 | 112 | 79 | 71 | ||
| Anno 1404 | 173 | 62 | ||||
| Sims 3 | 279 | 165 | 79 | |||
| Racedriver: GRID | 188 | 148 | 117 | |||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 1 2 | 3 | 2 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty