Recenzja HP ProBook 470
Intel Core i7-3632QM | AMD Radeon HD 8750M | 17.30" | 2.9 kg

-
Radeon HD 8700M Rodzina
| ||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Mars Pro | |||||||||||||||
| Architektura | GCN | |||||||||||||||
| Potoki | 384 - ZJC | |||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 620 - 775 (Boost) MHz | |||||||||||||||
| Zegar pamięci | 2000 - 4000 MHz | |||||||||||||||
| Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5, DDR3 | |||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2048 MB | |||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||
| API | DirectX 11.1, Shader 5.0 | |||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 900 mln | |||||||||||||||
| Technologia | 28 nm | |||||||||||||||
| Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||
| Data premiery | 16.11.2012 | |||||||||||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).






































Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty