AMD Radeon HD 8750M

Ceny laptopów z kartą grafiki Radeon HD 8750M
Producent | AMD |
Radeon HD 8700M Rodzina | |
Nazwa robocza | Mars Pro |
Architektura | GCN |
Potoki | 384 - ZJC |
Zegar rdzenia | 620 - 775 (Boost) MHz |
Zegar pamięci | 2000 - 4000 MHz |
Magistrala | 128 bit |
Typ pamięci | GDDR5, DDR3 |
Maks. pamięci | 2048 MB |
Pamięć współdzielona | nie |
DirectX | DirectX 11.1, Shader 5.0 |
Liczba tranzystorów | 900 mln |
Technologia | 28 nm |
Wielkość laptopa | średni |
Data premiery | 16.11.2012 |
Testy
3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720
min: 5433 avg: 5909.8 median: 5610 (9%) max: 7521 Points
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 5433 |
Dell Inspiron 15-3521-0620 | 3337U | 4096 MB | 300 / 300 MHz | 2048MB 9.0.12.0 | 5437 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 5521 |
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 5592 |
Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk | 4500U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 2048MB | 5610 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 5841 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 5930 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 6303 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 7521 |
...

AMD Radeon HD 7660D -5%








AMD Radeon HD 8750M








AMD Radeon HD 8670D 5%


...
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 804%

3DMark - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720
min: 7690 avg: 8444.6 median: 8524 (5%) max: 8882 Points
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 7690 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 8055 |
Dell Inspiron 15-3521-0620 | 3337U | 4096 MB | 300 / 300 MHz | 2048MB 9.0.12.0 | 8465 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 8497 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 8552 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 8652 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 8764 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 8882 |
...





AMD Radeon HD 8670D -2%




AMD Radeon HD 8750M










...

3DMark - Fire Strike Score 1920x1080
min: 1090 avg: 1192.3 median: 1186 (4%) max: 1281 Points
Dell Inspiron 15-3521-0620 | 3337U | 4096 MB | 300 / 300 MHz | 2048MB 9.0.12.0 | 1090 |
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 1166 |
Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk | 4500U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 2048MB | 1169 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 1182 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 1186 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 1207 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 1209 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 1241 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 1281 |
...









AMD Radeon HD 8750M





AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) 9%





...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 2029%

3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080
min: 1170 avg: 1277.6 median: 1276 (3%) max: 1339 Points
Dell Inspiron 15-3521-0620 | 3337U | 4096 MB | 300 / 300 MHz | 2048MB 9.0.12.0 | 1170 |
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 1254 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 1268 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 1272 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 1281 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 1306 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 1331 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 1339 |
...
AMD Radeon HD 8670D -9%









AMD Radeon HD 8750M










...

3DMark - Ice Storm Standard Graphics 1280x720

min: 41642 avg: 55700.5 median: 54564 (7%) max: 70678 Points
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 41642 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 42974 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 50531 |
Dell Inspiron 15-3521-0620 | 3337U | 4096 MB | 300 / 300 MHz | 2048MB 9.0.12.0 | 54172 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 54956 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 65200 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 65451 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 70678 |





AMD Radeon RX 550X (Laptop) -2%








AMD Radeon HD 7560D 2%





Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 7%

...

3DMark 11 - Performance 1280x720

min: 1512 avg: 1883.5 median: 1863 (5%) max: 2515 points
Dell Inspiron 15-3521-0620 | 3337U | 4096 MB | 300 / 300 MHz | 2048MB 9.0.12.0 | 1512 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 1689 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 1791 |
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 1793 |
Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk | 4500U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 2048MB | 1854 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 1873 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 1885 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 1918 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 2005 |
Acer Aspire V5-552PG-X809 | A10-5757M | 8192 MB | 620 - 775 / 2000 - 4500 MHz | 2048MB 12.104.1.3000 | 2515 |
...



















...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 1711%

3DMark 11 - Performance GPU 1280x720
min: 1379 avg: 1748.9 median: 1698 (3%) max: 2662 points
Dell Inspiron 15-3521-0620 | 3337U | 4096 MB | 300 / 300 MHz | 2048MB 9.0.12.0 | 1379 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 1534 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 1595 |
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 1617 |
Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk | 4500U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 2048MB | 1687 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 1709 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 1749 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 1761 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 1796 |
Acer Aspire V5-552PG-X809 | A10-5757M | 8192 MB | 620 - 775 / 2000 - 4500 MHz | 2048MB 12.104.1.3000 | 2662 |
...









AMD Radeon HD 8750M










...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 2597%
3DMark Vantage
P Result 1280x1024 +3DMark Vantage - P Result 1280x1024

min: 6491 avg: 6901.6 median: 6840 (8%) max: 7297 Points
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 6491 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 6569 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 6803 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 6840 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 7147 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 7164 |
Acer Aspire V5-552PG-X809 | A10-5757M | 8192 MB | 620 - 775 / 2000 - 4500 MHz | 2048MB 12.104.1.3000 | 7297 |
...
ATI Radeon HD 5670 -5%
















AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) 6%



...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 1112%
P GPU no PhysX 1280x1024 +3DMark Vantage - P GPU no PhysX 1280x1024

min: 5951 avg: 6450.7 median: 6352 (7%) max: 7610 Points
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 5951 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 6129 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 6188 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 6352 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 6452 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 6473 |
Acer Aspire V5-552PG-X809 | A10-5757M | 8192 MB | 620 - 775 / 2000 - 4500 MHz | 2048MB 12.104.1.3000 | 7610 |
...
















AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) 4%



...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 1292%

3DMark 03 - Standard 1024x768

min: 18964 avg: 22143.5 median: 22143 (12%) max: 25323 Points
Dell Inspiron 15-3521-0620 | 3337U | 4096 MB | 300 / 300 MHz | 2048MB 9.0.12.0 | 18964 |
Acer Aspire V5-552PG-X809 | A10-5757M | 8192 MB | 620 - 775 / 2000 - 4500 MHz | 2048MB 12.104.1.3000 | 25323 |
...
















NVIDIA NVS 5400M 3%



...

3DMark 05 - Standard 1024x768

min: 9722 avg: 13619.8 median: 13642 (26%) max: 17472 Points
Acer Aspire V5-552PG-X809 | A10-5757M | 8192 MB | 620 - 775 / 2000 - 4500 MHz | 2048MB 12.104.1.3000 | 9722 |
Dell Inspiron 15-3521-0620 | 3337U | 4096 MB | 300 / 300 MHz | 2048MB 9.0.12.0 | 13484 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 13801 |
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 17472 |
...




ATI Radeon HD 5570 -3%















...
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop) 290%
3DMark 06 Standard 1280x1024 +3DMark 06

min: 8173 avg: 9095 median: 8901 (19%) max: 10331 Points
Standard 1280x1024 |
Acer Aspire V5-552PG-X809 | A10-5757M | 8192 MB | 620 - 775 / 2000 - 4500 MHz | 2048MB 12.104.1.3000 | 8173 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 8678 |
Dell Inspiron 15-3521-0620 | 3337U | 4096 MB | 300 / 300 MHz | 2048MB 9.0.12.0 | 8727 |
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 8878 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 8925 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 9284 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 9764 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 10331 |
...


AMD Radeon HD 8570D -2%


AMD Radeon HD 7660D -1%










NVIDIA NVS 5400M 1%





...
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) 412%

Unigine Heaven 3.0 - DX 11, Normal Tessellation, High Shaders 1920x1080

16.9 fps (6%)
...





AMD FirePro W2100 -12%









AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) 5%




AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) 17%

...
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 1492%

Unigine Heaven 2.1 - high, Tesselation (normal), DirectX11 1280x1024
min: 21 avg: 22 median: 22 (9%) max: 22 fps
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 21.2 |
Acer Aspire V5-552PG-X809 | A10-5757M | 8192 MB | 620 - 775 / 2000 - 4500 MHz | 2048MB 12.104.1.3000 | 22.2 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 22.6 |
...









AMD Radeon HD 8750M


ATI Radeon HD 5670 4%







AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) 11%

...
NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q 973%
SPECviewperf 11
Siemens NX 1920x1080 +SPECviewperf 11 - Siemens NX 1920x1080
6.4 fps (5%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 6.4 |
...


NVIDIA GeForce GTX 580 -11%







AMD Radeon HD 8750M










...
AMD Radeon Pro Vega 56 2093%
Tcvis 1920x1080 +SPECviewperf 11 - Tcvis 1920x1080

2.9 fps (5%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 2.89 |
...



















...
SolidWorks 1920x1080 +SPECviewperf 11 - SolidWorks 1920x1080

11.9 fps (15%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 11.9 |

...



















...
AMD Radeon Pro Vega 56 595%
Pro/ENGINEER 1920x1080 +SPECviewperf 11 - Pro/ENGINEER 1920x1080
3 fps (13%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 3.02 |
...









AMD Radeon HD 8750M







AMD Radeon R9 280X 10%

AMD Radeon R7 250 12%


...
Maya 1920x1080 +SPECviewperf 11 - Maya 1920x1080

6.3 fps (5%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 6.33 |
NVIDIA GeForce GTX 580 -77%

...

ATI Radeon HD 5850 -8%


















...
AMD Radeon Pro Vega 56 1994%
Lightwave 1920x1080 +SPECviewperf 11 - Lightwave 1920x1080
13.2 fps (14%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 13.21 |

...









AMD Radeon HD 8750M






NVIDIA NVS 5400M 4%




...
AMD Radeon Pro Vega 56 605%
Ensight 1920x1080 +SPECviewperf 11 - Ensight 1920x1080
12.2 fps (6%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 12.16 |
NVIDIA GeForce GTX 580 -92%
...









AMD Radeon HD 8750M










...
Catia 1920x1080 +SPECviewperf 11 - Catia 1920x1080

5.5 fps (7%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 5.49 |





ATI Radeon HD 5850 -5%














...
SPECviewperf 12
Solidworks (sw-03) 1900x1060 +SPECviewperf 12 - Solidworks (sw-03) 1900x1060
26.4 fps (12%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 26.41 |
...


NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) -10%







AMD Radeon HD 8750M




AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) 9%




NVIDIA GeForce GTX 950 16%


...
Siemens NX (snx-02) 1900x1060 +SPECviewperf 12 - Siemens NX (snx-02) 1900x1060
4.9 fps (2%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 4.87 |
...

NVIDIA GeForce GTX 950 -20%





NVIDIA GeForce GTX 960 -6%

NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) -3%


AMD Radeon HD 8750M







NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) 21%

AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) 21%


...
NVIDIA Titan RTX 5164%
Showcase (showcase-01) 1900x1060 +SPECviewperf 12 - Showcase (showcase-01) 1900x1060

6.3 fps (3%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 6.3 |

...

















AMD FirePro W2100 33%


...
NVIDIA Titan RTX 2942%
Maya (maya-04) 1900x1060 +SPECviewperf 12 - Maya (maya-04) 1900x1060

5.6 fps (3%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 5.62 |
...


NVIDIA GeForce MX250 -46%
















...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 3180%
Creo (creo-01) 1900x1060 +SPECviewperf 12 - Creo (creo-01) 1900x1060
13.2 fps (8%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 13.22 |
...
NVIDIA GeForce MX250 -20%









AMD Radeon HD 8750M




AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) 12%






...
Catia (catia-04) 1900x1060 +SPECviewperf 12 - Catia (catia-04) 1900x1060

16.3 fps (8%)
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 16.34 |
...











AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) 3%




NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) 14%


AMD FirePro W4100 17%


...

Windows 7 Experience Index - Gaming graphics

6.7 points (96%)
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 6.6 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 6.8 |

...
NVIDIA NVS 5400M 0%



















...

Windows 7 Experience Index - Graphics

6.7 points (96%)
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 6.6 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 6.8 |

...



















...
Cinebench R10 Shading 32Bit +Cinebench R10 - Shading 32Bit

min: 4687 avg: 6448.5 median: 6519 (33%) max: 8055 Points
Acer Aspire V5-552PG-X809 | A10-5757M | 8192 MB | 620 - 775 / 2000 - 4500 MHz | 2048MB 12.104.1.3000 | 4687 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 5571 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 6127 |
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 6355 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 6683 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 6892 |
Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk | 4500U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 2048MB | 7218 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 8055 |
...







AMD Radeon HD 7480D -1%





NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 1%







...
AMD Radeon R9 290X 124%
Cinebench R11.5 OpenGL 64Bit +Cinebench R11.5 - OpenGL 64Bit

min: 29 avg: 34.9 median: 34 (20%) max: 39 Points
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 29.12 |
Samsung 530U4E-S02DE | 3337U | 4096 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DirectX 11.1, Shader 5.0 9.3.5.0 | 31.23 |
Dell Inspiron 15-3521-0620 | 3337U | 4096 MB | 300 / 300 MHz | 2048MB 9.0.12.0 | 32.19 |
Samsung 510R5E-S01DE | 3210M | 8192 MB | 825 / 900 MHz | 2048MB DDR3 9.1.1.0 | 33 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 34.19 |
Acer Aspire V5-552PG-X809 | A10-5757M | 8192 MB | 620 - 775 / 2000 - 4500 MHz | 2048MB 12.104.1.3000 | 35.32 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 37.85 |
Acer TravelMate P645-MG-9419 | 4500U | 8192 MB | 670 / 900 MHz | 2048MB | 38.19 |
Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk | 4500U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 2048MB | 38.26 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 39.75 |










AMD Radeon HD 8570D 0%




NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 3%

NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 3%



Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 4%

...
Cinebench R15
OpenGL 64Bit +Cinebench R15 - OpenGL 64Bit

min: 30 avg: 38.7 median: 40 (16%) max: 43 Points
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 30.88 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 38.17 |
Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk | 4500U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 2048MB | 42.32 |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 43.4 |












AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) 6%







...
NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q 494%
Ref. Match 64Bit +Cinebench R15 - Ref. Match 64Bit

98 Points (98%)
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | 3632QM | 8192 MB | 775 - 825 / 900 MHz | 1024MB DDR3-Speicher Catalyst 13.9 | 98 |
HP EliteBook 850 G1-H5G44ET | 4600U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 1024MB 128 Bit GDDR5-Speicher Treiber 13.101.1.0 | 98 |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | 4200M | 4096 MB | 775-825 / 800 MHz | 1024MB 13.101.1.0 | 98 |
Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk | 4500U | 8192 MB | 670 / 1000 MHz | 2048MB | 98 |

...



Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) 0%







AMD Radeon RX 550X (Laptop) 0%









...
NVIDIA Quadro RTX 4000 (Laptop) 2%

LuxMark v2.0 64Bit - Room GPUs-only
min: 221 avg: 224.5 median: 224 (4%) max: 228 Samples/s
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | 4096 MB | 300-825 / MHz | 2048MB 12.100.14.3000 | 221 |
