NVIDIA Quadro M5500

-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 2048 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 1139 - 1140 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 6606 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 04.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| MSI WT72-6QN | 6820HK | Quadro M5500 8 GB | 32 GB | 14413 |
specvp12 sw-03 +
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| MSI WT72-6QN | 6820HK | Quadro M5500 8 GB | 32 GB | 144 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| MSI WT72-6QN | 6820HK | Quadro M5500 8 GB | 32 GB | 120 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| MSI WT72-6QN | 6820HK | Quadro M5500 8 GB | 32 GB | 60.3 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| MSI WT72-6QN | 6820HK | Quadro M5500 8 GB | 32 GB | 53.8 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| MSI WT72-6QN | 6820HK | Quadro M5500 8 GB | 32 GB | 95 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| MSI WT72-6QN | 6820HK | Quadro M5500 8 GB | 32 GB | 12.2 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| MSI WT72-6QN | 6820HK | Quadro M5500 8 GB | 32 GB | 110 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| MSI WT72-6QN | 6820HK | Quadro M5500 8 GB | 32 GB | 137 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| MSI WT72-6QN | 6820HK | Quadro M5500 8 GB | 32 GB | 106.7 |
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
- $379.00PNY NVIDIA Quadro M6000
- $1,294.00NVIDIA Quadro RTX 6000
- $114.97Nvidia Quadro M4000 8GB GDDR5 256-bit PCI Express 3.0 x16 Full Height Video Card (Renewed)
- $108.02Nvidia Quadro K3000M 2GB GDDR5 MXM 3.0 Mobile GPU Laptop Video Card N14E-Q1-A2
- $649.95Nvidia Quadro RTX-A3000 6GB MXM Replacment GPU Graphics Card Upgrade for Lenovo Thinkpad P1 4553F30120F
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sun, 16 Aug 2026 05:33:52 +0200 +0.002s ... 0.002s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.012s ... 0.015s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.015s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.015s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.015s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.001s ... 0.017s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.017s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.017s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.017s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.018s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.018s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.018s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.018s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.019s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.019s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.019s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.019s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.02s
#21 composed specs +0s ... 0.02s
#22 did output specs +0s ... 0.02s
#23 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.02s
#24 getting avg benchmarks for device 7282 +0.014s ... 0.034s
#25 got single benchmarks 7282 +0.006s ... 0.04s
#26 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.04s
#27 min, max, avg, median took s +0.229s ... 0.27s
#28 before gaming benchmark output +0s ... 0.27s
#29 Got 0 rows for game benchmarks. +0.001s ... 0.271s
#30 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.671s ... 0.942s
#31 return log +0s ... 0.942s
Brak recenzji dla tej karty graficznej.