
Intel Core i5-4200U

-
| Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1600 - 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4400 (200 - 1000 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4400 (200 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 04/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Sony Vaio Fit multi-flip SV-F13N1L2E/S | 4200U | HD Graphics 4400 650 / 800 MHz | 8 GB | 201 |
| Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 209 |
| Asus Transformer Book T300LA-C4006H | 4200U | HD Graphics 4400 998 / 798 MHz 3.9 GB | 4 GB | 214 |
| Fujitsu Lifebook U574 | 4200U | HD Graphics 4400 | 8 GB | 219 |
| Sony Vaio SVF14N13CXB | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 7.9 GB | 222 |
| Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 223 |
| Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | 4200U | GeForce 820M 775 / 1800 MHz 2 GB | 6 GB | 223 |
| Toshiba Satellite U50t-A-100 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 224 |
| Schenker S403 FHD GT745M (W840SN) | 4200U | GeForce GT 745M 940 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 227 |
| Lenovo ThinkPad T440 20B6A002PB | 4200U | HD Graphics 4400 | 4 GB | 228 |
| Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | 4200U | Radeon HD 8670M 975 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 228 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 4200U | Radeon R7 M265 825 / 2000 MHz 2 GB | 4 GB | 228 |
| Acer Aspire V5-561G | 4200U | Radeon R7 M265 825 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 228 |
| Asus UX32LA-R3025H | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 8 GB | 228 |
| Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | GeForce 840M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 228 |
| Dell Latitude 13 3540 | 4200U | Radeon HD 8850M 725 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 229 |
| HP EliteBook 850 G1-H5G34ET | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 229 |
| HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET) | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 229 |
| Dell Latitude 13 3340 Education Series | 4200U | HD Graphics 4400 900 MHz | 4 GB | 229 |
| Acer TravelMate P455-M-54204G50Makk | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 230 |
| Acer Aspire S3-392G | 4200U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 230 |
| Asus VivoBook S301LA-C1073H | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 4 GB | 230 |
| Asus X550LD-XX023H | 4200U | GeForce 820M 955 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 230 |
| Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) | 4200U | HD Graphics 4400 1100 / 1600 MHz | 8 GB | 230 |
| Lenovo IdeaPad G50-70 | 4200U | Radeon R5 M230 850 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 230 |
| Samsung ATIV Book 9 Plus | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 231 |
| HP Pavilion 15-n005sg | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 231 |
| Dell Latitude 3440 | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 231 |
| Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 | 4200U | HD Graphics 4400 600 / 800 MHz | 7.9 GB | 231 |
| Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 231 |
| Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 231 |
| Asus UX32LN | 4200U | GeForce 840M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 231 |
| Toshiba Tecra Z40 A-147 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 231 |
| Lenovo IdeaPad S510p 59-405717 | 4200U | GeForce GT 720M 2 GB | 4 GB | 232 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Sony Vaio SVF14N13CXB | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 7.9 GB | 44 |
| HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET) | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 83 |
| Asus Transformer Book T300LA-C4006H | 4200U | HD Graphics 4400 998 / 798 MHz 3.9 GB | 4 GB | 92 |
| Asus UX32LN | 4200U | GeForce 840M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 94 |
| Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) | 4200U | HD Graphics 4400 1100 / 1600 MHz | 8 GB | 95 |
| Dell Latitude 13 3540 | 4200U | Radeon HD 8850M 725 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 96 |
| Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | GeForce 840M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 96 |
| Acer TravelMate P455-M-54204G50Makk | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 97 |
| Acer Aspire S3-392G | 4200U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 97 |
| Lenovo ThinkPad T440 20B6A002PB | 4200U | HD Graphics 4400 | 4 GB | 98 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 4200U | Radeon R7 M265 825 / 2000 MHz 2 GB | 4 GB | 98 |
| Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 98 |
| Lenovo IdeaPad G50-70 | 4200U | Radeon R5 M230 850 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 98 |
| Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 99 |
| Asus X550LD-XX023H | 4200U | GeForce 820M 955 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 99 |
| Fujitsu Lifebook U574 | 4200U | HD Graphics 4400 | 8 GB | 99 |
| Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | 4200U | GeForce 820M 775 / 1800 MHz 2 GB | 6 GB | 99 |
| Toshiba Satellite U50t-A-100 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 100 |
| Dell Latitude 3440 | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 100 |
| Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | 4200U | Radeon HD 8670M 975 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 100 |
| HP EliteBook 850 G1-H5G34ET | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 100 |
| Schenker S403 FHD GT745M (W840SN) | 4200U | GeForce GT 745M 940 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 100 |
| Acer Aspire V5-561G | 4200U | Radeon R7 M265 825 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 100 |
| Dell Latitude 13 3340 Education Series | 4200U | HD Graphics 4400 900 MHz | 4 GB | 100 |
| Asus UX32LA-R3025H | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 8 GB | 100 |
| Toshiba Tecra Z40 A-147 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 100 |
| Samsung ATIV Book 9 Plus | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 101 |
| Sony Vaio Fit multi-flip SV-F13N1L2E/S | 4200U | HD Graphics 4400 650 / 800 MHz | 8 GB | 101 |
| Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 | 4200U | HD Graphics 4400 600 / 800 MHz | 7.9 GB | 101 |
| Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 101 |
| HP Pavilion 15-n005sg | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 102 |
| Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 102 |
| Lenovo IdeaPad S510p 59-405717 | 4200U | GeForce GT 720M 2 GB | 4 GB | 102 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Fujitsu Lifebook U554 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 8 GB | 1.84 |
| Fujitsu Lifebook U574 | 4200U | HD Graphics 4400 | 8 GB | 2.14 |
| Fujitsu LifeBook U904-0M75A1DE | 4200U | HD Graphics 4400 1100 / 800 MHz | 4 GB | 2.18 |
| Sony Vaio Pro 11 SVP121M2EB.G4 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 4 GB | 2.2 |
| Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.29 |
| Sony Vaio Fit multi-flip SV-F13N1L2E/S | 4200U | HD Graphics 4400 650 / 800 MHz | 8 GB | 2.3 |
| Asus Transformer Book T300LA-C4006H | 4200U | HD Graphics 4400 998 / 798 MHz 3.9 GB | 4 GB | 2.37 |
| Lenovo Yoga 2 Pro | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.39 |
| Sony Vaio SVF14N13CXB | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 7.9 GB | 2.4 |
| Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 2.43 |
| Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 | 4200U | GeForce GT 730M 758 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.44 |
| Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | 4200U | GeForce GT 750M 967 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 2.45 |
| Lenovo IdeaPad U330p | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 4 GB | 2.46 |
| Acer Aspire V7-582P-6673 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 8 GB | 2.46 |
| Lenovo ThinkPad T440 20B6A002PB | 4200U | HD Graphics 4400 | 4 GB | 2.46 |
| Acer TravelMate P455-M-54204G50Makk | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.46 |
| Schenker S403 FHD GT745M (W840SN) | 4200U | GeForce GT 745M 940 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.46 |
| Sony Vaio Duo 13 SVD1321M2E | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 4 GB | 2.47 |
| Dell Latitude E7440 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.47 |
| Dell Latitude 13 3540 | 4200U | Radeon HD 8850M 725 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 2.47 |
| Asus Zenbook UX302LA-C4003H | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 8 GB | 2.47 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 4200U | Radeon R7 M265 825 / 2000 MHz 2 GB | 4 GB | 2.47 |
| Acer TravelMate P255-MG-54204G50Mnkk | 4200U | Radeon R7 M265 2000 / 825 MHz 2 GB | 4 GB | 2.47 |
| Acer Aspire V5-561G | 4200U | Radeon R7 M265 825 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.47 |
| Asus UX32LN | 4200U | GeForce 840M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.47 |
| Toshiba Satellite Pro C70-B-111 | 4200U | Radeon R7 M260 980 / 1800-2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2.47 |
| Dell XPS 12-9Q33 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.48 |
| Toshiba Satellite U50t-A-100 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.48 |
| HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET) | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.48 |
| Acer Aspire S3-392G | 4200U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2.48 |
| Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 | 4200U | HD Graphics 4400 600 / 800 MHz | 7.9 GB | 2.48 |
| Asus X550LD-XX023H | 4200U | GeForce 820M 955 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 2.48 |
| Asus B551LA-CN018G | 4200U | HD Graphics 4400 | 2.48 | |
| Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | GeForce 840M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.48 |
| Dell Latitude E7240 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.49 |
| Samsung ATIV Book 9 Plus | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.49 |
| Dell XPS 13-9333 | 4200U | HD Graphics 4400 | 8 GB | 2.49 |
| Acer TravelMate P255-M-54204G50Mnss | 4200U | HD Graphics 4400 1000.0 / 798.0 MHz | 4 GB | 2.49 |
| HP EliteBook 850 G1-H5G34ET | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.49 |
| HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.49 |
| Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 2.49 |
| Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) | 4200U | HD Graphics 4400 1100 / 1600 MHz | 8 GB | 2.49 |
| Toshiba Tecra Z40 A-147 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.49 |
| Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | 4200U | GeForce 820M 775 / 1800 MHz 2 GB | 6 GB | 2.49 |
| HP ProBook 430-G1 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.5 |
| Lenovo IdeaPad Flex 14-59395501 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 8 GB | 2.5 |
| Lenovo ThinkPad Yoga | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.5 |
| Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | 4200U | Radeon HD 8670M 975 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.5 |
| Lenovo IdeaPad S510p 59-405717 | 4200U | GeForce GT 720M 2 GB | 4 GB | 2.5 |
| Asus VivoBook S301LA-C1073H | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 4 GB | 2.5 |
| Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 2.5 |
| Lenovo IdeaPad G50-70 | 4200U | Radeon R5 M230 850 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.5 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | Radeon HD 8750M 825 MHz 2 GB | 4 GB | 2.51 |
| Lenovo ThinkPad T440s 20AQ-S00500 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.51 |
| Microsoft Surface Pro 2 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.51 |
| HP Pavilion 15-n005sg | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 2.51 |
| Asus UX32LA-R3025H | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 8 GB | 2.51 |
| Dell Latitude 13 3340 Education Series | 4200U | HD Graphics 4400 900 MHz | 4 GB | 2.52 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Sony Vaio SVF14N13CXB | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 7.9 GB | 0.7 |
| Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) | 4200U | HD Graphics 4400 1100 / 1600 MHz | 8 GB | 0.92 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | Radeon HD 8750M 825 MHz 2 GB | 4 GB | 0.94 |
| HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET) | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 0.95 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 4200U | Radeon R7 M265 825 / 2000 MHz 2 GB | 4 GB | 0.98 |
| Acer TravelMate P255-M-54204G50Mnss | 4200U | HD Graphics 4400 1000.0 / 798.0 MHz | 4 GB | 1 |
| Dell Latitude 13 3340 Education Series | 4200U | HD Graphics 4400 900 MHz | 4 GB | 1.04 |
| Fujitsu Lifebook U554 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 8 GB | 1.05 |
| Fujitsu LifeBook U904-0M75A1DE | 4200U | HD Graphics 4400 1100 / 800 MHz | 4 GB | 1.08 |
| Asus UX32LA-R3025H | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 8 GB | 1.09 |
| Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.1 |
| Acer TravelMate P255-MG-54204G50Mnkk | 4200U | Radeon R7 M265 2000 / 825 MHz 2 GB | 4 GB | 1.1 |
| Asus UX32LN | 4200U | GeForce 840M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.1 |
| Fujitsu Lifebook U574 | 4200U | HD Graphics 4400 | 8 GB | 1.1 |
| Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 | 4200U | GeForce GT 730M 758 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.11 |
| Acer Aspire V7-582P-6673 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 8 GB | 1.11 |
| Dell Latitude E7440 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.11 |
| Dell Latitude 13 3540 | 4200U | Radeon HD 8850M 725 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 1.11 |
| Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | 4200U | Radeon HD 8670M 975 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.11 |
| Acer TravelMate P455-M-54204G50Makk | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.11 |
| Acer Aspire S3-392G | 4200U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1.11 |
| Asus X550LD-XX023H | 4200U | GeForce 820M 955 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1.11 |
| Toshiba Tecra Z40 A-147 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.11 |
| Dell XPS 13-9333 | 4200U | HD Graphics 4400 | 8 GB | 1.12 |
| HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.12 |
| Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 800 MHz 2 GB | 8 GB | 1.12 |
| Asus Transformer Book T300LA-C4006H | 4200U | HD Graphics 4400 998 / 798 MHz 3.9 GB | 4 GB | 1.12 |
| Lenovo IdeaPad G50-70 | 4200U | Radeon R5 M230 850 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.12 |
| Toshiba Satellite Pro C70-B-111 | 4200U | Radeon R7 M260 980 / 1800-2000 MHz 2 GB | 8 GB | 1.12 |
| Dell XPS 12-9Q33 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.13 |
| Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | 4200U | GeForce GT 750M 967 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 1.13 |
| Lenovo Yoga 2 Pro | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.13 |
| Lenovo IdeaPad Flex 14-59395501 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 8 GB | 1.13 |
| HP EliteBook 850 G1-H5G34ET | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.13 |
| Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 | 4200U | HD Graphics 4400 600 / 800 MHz | 7.9 GB | 1.13 |
| Acer Aspire V5-561G | 4200U | Radeon R7 M265 825 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.13 |
| Asus B551LA-CN018G | 4200U | HD Graphics 4400 | 1.13 | |
| Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | GeForce 840M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.13 |
| Lenovo ThinkPad T440s 20AQ-S00500 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.14 |
| Microsoft Surface Pro 2 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.14 |
| Samsung ATIV Book 9 Plus | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.14 |
| Lenovo ThinkPad Yoga | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.14 |
| Lenovo ThinkPad T440 20B6A002PB | 4200U | HD Graphics 4400 | 4 GB | 1.14 |
| Lenovo IdeaPad S510p 59-405717 | 4200U | GeForce GT 720M 2 GB | 4 GB | 1.14 |
| Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | 4200U | GeForce 820M 775 / 1800 MHz 2 GB | 6 GB | 1.14 |
| Sony Vaio Duo 13 SVD1321M2E | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 4 GB | 1.15 |
| Dell Latitude E7240 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.15 |
| Toshiba Satellite U50t-A-100 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.15 |
| Sony Vaio Fit multi-flip SV-F13N1L2E/S | 4200U | HD Graphics 4400 650 / 800 MHz | 8 GB | 1.15 |
| Schenker S403 FHD GT745M (W840SN) | 4200U | GeForce GT 745M 940 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.15 |
| Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 1.15 |
| Sony Vaio Pro 11 SVP121M2EB.G4 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 4 GB | 1.16 |
| Lenovo IdeaPad U330p | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 4 GB | 1.16 |
| HP Pavilion 15-n005sg | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 1.16 |
| Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1.16 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Fujitsu Lifebook U574 | 4200U | HD Graphics 4400 | 8 GB | 3165 |
| Lenovo IdeaPad Flex 14-59395501 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 8 GB | 3240 |
| Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | 4200U | GeForce GT 750M 967 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 3323 |
| Dell Latitude 3440 | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 6 GB | 3467 |
| Dell Latitude 13 3540 | 4200U | Radeon HD 8850M 725 / 1000 MHz 2 GB | 6 GB | 3536 |
| Acer Aspire S3-392G | 4200U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3550 |
| Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | GeForce GT 740M 1033 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3553 |
| Acer TravelMate P455-M-54204G50Makk | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3568 |
| Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | 4200U | Radeon HD 8670M 975 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3581 |
| Lenovo IdeaPad U330p | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 4 GB | 3589 |
| Lenovo ThinkPad T440 20B6A002PB | 4200U | HD Graphics 4400 | 4 GB | 3593 |
| Acer Aspire V7-582P-6673 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 8 GB | 3668 |
| HP EliteBook 850 G1-H5G34ET | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3680 |
| Asus X550LB-NH52 | 4200U | GeForce GT 740M 980 / 1600-1800 MHz 2 GB | 8 GB | 3704 |
| Asus X550LD-XX023H | 4200U | GeForce 820M 955 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 3706 |
| Asus Zenbook UX302LA-C4003H | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 8 GB | 3708 |
| Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | GeForce 840M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3712 |
| Dell Latitude E7440 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3716 |
| Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | 4200U | GeForce 820M 775 / 1800 MHz 2 GB | 6 GB | 3725 |
| Asus UX32LN | 4200U | GeForce 840M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3727 |
| Lenovo IdeaPad S510p 59-405717 | 4200U | GeForce GT 720M 2 GB | 4 GB | 3741 |
| Dell Latitude E7240 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3749 |
| Lenovo ThinkPad T440s 20AQ-S00500 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3758 |
| Lenovo Yoga 2 Pro | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3765 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 4200U | Radeon HD 8750M 825 MHz 2 GB | 4 GB | 3768 |
| Dell XPS 13-9333 | 4200U | HD Graphics 4400 | 8 GB | 3779 |
| Sony Vaio SVF14N13CXB | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 7.9 GB | 3779 |
| Microsoft Surface Pro 2 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3782 |
| Dell XPS 12-9Q33 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3791 |
| Fujitsu Lifebook U554 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 8 GB | 3794 |
| HP ProBook 430-G1 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3795 |
| Lenovo ThinkPad Yoga | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3796 |
| Toshiba Satellite U50t-A-100 | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3800 |
| Samsung ATIV Book 9 Plus | 4200U | HD Graphics 4400 1000 MHz | 4 GB | 3805 |
| Sony Vaio Duo 13 SVD1321M2E | 4200U | HD Graphics 4400 1000 / 800 MHz | 4 GB | 3811 |
