
Intel Core i7-4650U

-
| Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1700 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1300 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 5000 (200 - 1100 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 5000 (200 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $454 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 04/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
min: 241 przeciętny: 256 mediana: 256 (2%) maks: 271 Points
...
Intel Pentium Silver J5005
Intel Core i5-L16G7
Intel Core i7-4650U
AMD Ryzen Embedded R1505G
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
min: 122 przeciętny: 123 mediana: 123 (34%) maks: 124 Points
...
Intel Core i3-10100Y
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Core i7-4650U
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 2.5 przeciętny: 2.7 mediana: 2.7 (3%) maks: 2.9 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.36 przeciętny: 1.4 mediana: 1.4 (33%) maks: 1.45 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 4592 przeciętny: 4694 mediana: 4714.5 (28%) maks: 4755 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 8173 przeciętny: 8801 mediana: 8620.5 (6%) maks: 9789 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 10658 przeciętny: 11373 mediana: 11128.5 (7%) maks: 12576 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 5828 przeciętny: 6190 mediana: 6276 (8%) maks: 6380 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 628 przeciętny: 633 mediana: 632.5 (7%) maks: 637 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 18.07 przeciętny: 18.1 mediana: 18.1 (4%) maks: 18.11 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 2363 przeciętny: 2442 mediana: 2382 (4%) maks: 2582 pkt.
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
min: 15.37 przeciętny: 16.6 mediana: 16 (0%) maks: 18.37 fps
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
min: 84.1 przeciętny: 89.6 mediana: 89.1 (2%) maks: 95.5 fps
TrueCrypt - TrueCrypt Serpent
min: 0.143 przeciętny: 0.1 mediana: 0.2 (4%) maks: 0.155 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
min: 0.236 przeciętny: 0.3 mediana: 0.3 (5%) maks: 0.274 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt AES
min: 1.5 przeciętny: 1.6 mediana: 1.7 (4%) maks: 1.7 GB/s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 2698 przeciętny: 3086 mediana: 3249 (7%) maks: 3312 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 11 przeciętny: 11.4 mediana: 11.4 (2%) maks: 11.9 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 26.27 przeciętny: 26.7 mediana: 26.7 (1%) maks: 27 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 593 przeciętny: 603 mediana: 605 (3%) maks: 611 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 14230 przeciętny: 28558 mediana: 28557.5 (14%) maks: 42885 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 9820 przeciętny: 19671 mediana: 19671 (15%) maks: 29522 MFLOPS
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 7058 przeciętny: 8258 mediana: 8856 (7%) maks: 8861 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 3158 przeciętny: 3346 mediana: 3360 (8%) maks: 3530 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 24370 przeciętny: 28186 mediana: 27147 (22%) maks: 31370 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 2519 przeciętny: 2668 mediana: 2635 (7%) maks: 2924 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 3582 przeciętny: 3794 mediana: 3735.5 (7%) maks: 4121 Points
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
min: 5839 przeciętny: 5857 mediana: 5857 (10%) maks: 5875 pkt.
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
min: 3086 przeciętny: 3089 mediana: 3088.5 (40%) maks: 3091 pkt.
Mozilla Kraken 1.1 - Kraken 1.1 Total Score *
2137 ms (2%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Core i7-4650U procesor

Asus Pro B551LG to laptop biznesowy średniej klasy z niezłą kartą grafiki (GeForce 840M) i bardzo dobrą matrycą (15,6" Full HD). Notebookcheck przetestował dwa egzemplarze tego modelu - jeden z nich miał procesor Core i7-4650U a drugi posiadał procesor Core i5-4200U. Dzięki temu można było porównać m.in. jakość wykonania poszczególnych egzemplarzy.
Intel Core i7-4650U, NVIDIA GeForce 840M, 15.6", 2.5 kg
Recenzja AsusPro BU401LA
Test biznesowego laptopa Asusa z 14-calowym ekranem był ciekawy z powodu tego, że został on wyposażony w procesor Core i7-4650U ze zintegrowanym układem grafiki HD Graphics 5000 (większość niskonapięciowych Haswelli ma słabszy układ HD Graphics 4400). Interesujące było też to, jak wypadnie matryca o rozdzielczości 1600 x 900 pikseli. Poza tym generalnie warto od czasu do czasu sprawdzić, ile jest wart sprzęt dla biznesu spoza żelaznej trójki (Dell, HP, Lenovo).
Intel Core i7-4650U, HD Graphics 5000, 14", 1.7 kgRecenzja Dell XPS 12 (Haswell)
Dell XPS 12, ultrabook z obracanym w nietypowy sposób (wewnątrz własnej ramki) ekranem dotykowym, doczekał się modernizacji, wskutek której otrzymał procesor Intel Haswell. Przetestowany egzemplarz był wyposażony w dwurdzeniową jednostkę Core i7-4650U ze zintegrowanym układem grafiki HD Graphics 5000.
Intel Core i7-4650U, HD Graphics 5000, 12.5", 1.5 kg