NVIDIA Quadro K5000M

-
Quadro K Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | N14E-Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 1344 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 706 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 3.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, OpenCL 1.2, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01.06.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Tomb Raider
2013
World of Tanks v8
2012
F1 2012
2012
Diablo III
2012
Anno 2070
2011
Batman: Arkham City
2011
StarCraft 2
2010| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomb Raider | 222 | 16.9 | ||||
| World of Tanks v8 | 111 | 78 | 71 | 50 | ||
| F1 2012 | 155 | 96 | ||||
| Diablo III | 317 | 232 | 209 | 132 | ||
| Anno 2070 | 266 | 121 | 78 | 40 | ||
| Batman: Arkham City | 82 | 43 | ||||
| Total War: Shogun 2 | 264 | 98 | 39 | |||
| StarCraft 2 | 287 | 108 | 97 | 57 | ||
| World of Warcraft | 252 | 223 | 112 | |||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 7 | 3 3 | 4 1 | 1 5 1 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.


