NVIDIA Quadro FX 1800M

-
Quadro FX Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 72 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 560 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 1125 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | DDR3, GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | PowerMizer 9.0, EnergyStar (3.8W), 16x FSAA, CUDA, NVIEW, OpenGL 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01.02.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
3DMark Vantage
3DM Vant. Perf. total +
3DMark 06 3DMark 06 - Standard 1280x1024 +
specvp11 snx-01 +Cinebench R11.5 Cinebench R11.5 OpenGL 64 Bit +
3DM Vant. Perf. total +
3DM Vant. Perf. GPU no PhysX +
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
15249 Points (17%)
...
NVIDIA Quadro FX 1800M
...
max:
0%
100%
SPECviewperf 11
specvp11 snx-01 +
specvp11 tcvis-02 +
specvp11 sw-02 +
specvp11 proe-05 +
specvp11 maya-03 +
specvp11 lightwave-01 +
specvp11 ensight-04 +
specvp11 catia-03 +
Windows 7 Experience Index - Win7 Gaming graphics
6.6 Points (84%)
Windows 7 Experience Index - Win7 Graphics
5 Points (63%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.35
