
Intel Core i7-4600U

-
| Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2100 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1300 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4400 (200 - 1100 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4400 (200 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $398 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/09/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
min: 146 przeciętny: 238.8 mediana: 248 (2%) maks: 273 Points
...
Intel Core i7-4600U
Intel Celeron J4115
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
min: 85 przeciętny: 118.4 mediana: 124 (34%) maks: 129 Points
...
AMD Athlon Gold 3150U
Intel Core i7-4600U
Intel Core i3-10100Y
AMD Ryzen 3 3250U
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 1.77 przeciętny: 2.6 mediana: 2.7 (3%) maks: 2.95 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.01 przeciętny: 1.4 mediana: 1.4 (34%) maks: 1.46 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 3265 przeciętny: 4527 mediana: 4668.5 (28%) maks: 4744 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 5576 przeciętny: 8374 mediana: 8444 (6%) maks: 9345 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 7006 przeciętny: 10839 mediana: 11221 (7%) maks: 12107 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 4245 przeciętny: 5914 mediana: 6060.5 (7%) maks: 6336 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 580 przeciętny: 620 mediana: 614 (7%) maks: 660 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 15.9 przeciętny: 16.9 mediana: 17.1 (3%) maks: 17.82 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 2372 przeciętny: 2498 mediana: 2493 (4%) maks: 2643 pkt.
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
min: 14.3 przeciętny: 15.8 mediana: 16.3 (0%) maks: 16.68 fps
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
min: 77.5 przeciętny: 90.4 mediana: 91.7 (2%) maks: 97.5 fps
TrueCrypt - TrueCrypt Serpent
min: 0.159 przeciętny: 0.2 mediana: 0.2 (5%) maks: 0.16 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
min: 0.272 przeciętny: 0.3 mediana: 0.3 (5%) maks: 0.282 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt AES
min: 1.7 przeciętny: 1.7 mediana: 1.7 (4%) maks: 1.8 GB/s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 2805 przeciętny: 3303 mediana: 3223 (5%) maks: 3788 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 11.31 przeciętny: 11.5 mediana: 11.5 (2%) maks: 12 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 26.07 przeciętny: 26.4 mediana: 26.3 (1%) maks: 27 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 596 przeciętny: 605 mediana: 602 (3%) maks: 624 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 24810 przeciętny: 36025 mediana: 36025 (17%) maks: 47240 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 11500 przeciętny: 24640 mediana: 24640 (19%) maks: 37780 MFLOPS
Windows 7 Experience Index - Win7 CPU
min: 5 przeciętny: 6.1 mediana: 6.1 (78%) maks: 7.1 Points
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 8308 przeciętny: 9060 mediana: 8679 (7%) maks: 10541 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 2930 przeciętny: 3511 mediana: 3423.5 (8%) maks: 4329 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 14184 przeciętny: 28863 mediana: 30173 (25%) maks: 35733 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 2156 przeciętny: 2700 mediana: 2600 (7%) maks: 3215 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 3083 przeciętny: 4234 mediana: 3893 (7%) maks: 9435 Points
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
6078 pkt. (11%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
3095 pkt. (40%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
min: 5128 przeciętny: 6656 mediana: 6656 (35%) maks: 8184 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
min: 5175 przeciętny: 6261 mediana: 6260.5 (43%) maks: 7346 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
min: 6941 przeciętny: 7087 mediana: 7086.5 (14%) maks: 7232 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
min: 6216 przeciętny: 6290 mediana: 6289.5 (13%) maks: 6363 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
min: 6162 przeciętny: 6604 mediana: 6603.5 (17%) maks: 7045 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Core i7-4600U procesor

Toshiba Tecra Z50-A to jeden z najlżejszych laptopów z ekranem o przekątnej 15,6". Jak się okazało, model ten ma wiele zalet. Czy warto zatem go kupić? Na pewno to jeden z ciekawszych modeli biznesowych tej wielkości.
Intel Core i7-4600U, HD Graphics 4400, 15.6", 1.8 kg
Recenzja Fujitsu LifeBook T904
LifeBook T904 to dwa urządzenia w jednym, czyli ultrabook z obracanym ekranem, który po odwróceniu ekranu zamienia się w tablet. Posiada on wyświetlacz QHD (matrycę IGZO firmy Sharp), niskonapięciowy procesor Core i7 czwartej generacji, dysk SSD i moduł łączności LTE.
Intel Core i7-4600U, HD Graphics 4400, 13.3", 1.6 kg
Recenzja HP EliteBook 820
Kolejny z odchudzonych EliteBooków przetestowanych przez Notebookcheck to model 820 G1, który ma ekran o przekątnej 12,5". W bogatej wersji wyposażenia posiadał on niskonapięciowy procesor Core i7, dysk SSD i modem WWAN. Słabym punktem okazała się podstawowa matryca SVA.
Intel Core i7-4600U, HD Graphics 4400, 12.5", 1.5 kg
Recenzja HP EliteBook 840
EliteBook 840 G1 został znacznie odchudzony w porównaniu z EliteBookiem 8470p. Znakomitej poprawie uległa dzięki temu mobilność. A co z solidnością i ogólną jakością obudowy? Przetestowany egzemplarz był wyposażony w niskonapięciowy procesor Core i7, zintegrowany układ grafiki i matrycę 14" o rozdzielczości 1600 x 900 pikseli.
Intel Core i7-4600U, HD Graphics 4400, 14", 1.8 kg
Recenzja HP ZBook 14
ZBook 14 to laptop przypominający sylwetką ultrabook, który z racji posiadanej karty graficznej (AMD FirePro M4100) może uchodzić za mobilną stację roboczą. Niskonapięciowy procesor Core i7 przesądza jednak o tym, że model ten jest dużo mniej wydajny od komputerów z czterordzeniowym Core i7.
Intel Core i7-4600U, AMD FirePro M4100, 14", 1.8 kgFujitsu LifeBook U904 M0010PL: Intel HD Graphics 4400, 14.00", 1.4 kg
Recenzja » Recenzja Fujitsu LifeBook U904
Lenovo ThinkPad X240: Intel HD Graphics 4400, 12.50", 1.5 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad X240