Recenzja Clevo M570RU (Penryn)
Intel Core 2 Duo T9500 | NVIDIA GeForce 8800M GTX | 17.00" | 4.2 kg

-
GeForce 8800M Rodzina
| ||||||||||
| Nazwa robocza | NB8E-GTX | |||||||||
| Architektura | G9x | |||||||||
| Potoki | 96 - ZJC | |||||||||
| Zegar rdzenia | 500 MHz | |||||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 1250 MHz | |||||||||
| Zegar pamięci | 800 MHz | |||||||||
| Magistrala | 256 bit | |||||||||
| Typ pamięci | GDDR3 | |||||||||
| Maks. pamięci | 512 MB | |||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | |||||||||
| Pobór prądu | 65 W | |||||||||
| Liczba tranzystorów | 754 mln | |||||||||
| Technologia | 65 nm | |||||||||
| Technologie | PureVideo (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9) | |||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||
| Data premiery | 19.11.2007 | |||||||||
| Inne | MXM III | |||||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.com | |||||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crysis - GPU Benchmark | 90 | 53 | 35 | |||
| Crysis - CPU Benchmark | 102 | 49 | 31 | |||
| World in Conflict - Benchmark | 60 | 34 | ||||
| F.E.A.R. | 301 | 188 | 103 | |||
| Doom 3 | 138 | 137 | 136 | 134 | ||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 2 1 2 | 3 1 1 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty