Recenzja Dell XPS M1730
Intel Core 2 Duo T7500 | NVIDIA GeForce 8700M GT SLI | 17.00" | 4.8 kg

-
GeForce 8700M Rodzina
| |||||||
| Nazwa robocza | NB8E-SE | ||||||
| Architektura | G8x | ||||||
| Potoki | 64 - ZJC | ||||||
| Zegar rdzenia | 625 MHz | ||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 1250 MHz | ||||||
| Zegar pamięci | 800 MHz | ||||||
| Magistrala | 128 bit | ||||||
| Typ pamięci | GDDR3 | ||||||
| Maks. pamięci | 1024 MB | ||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||
| Pobór prądu | 58 W | ||||||
| Liczba tranzystorów | 578 mln | ||||||
| Technologia | 80 nm | ||||||
| Technologie | PureVideo (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9) | ||||||
| Wielkość laptopa | duży | ||||||
| Data premiery | 18.09.2007 | ||||||
| Inne | MXM III | ||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.de | ||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crysis - GPU Benchmark | 20 | |||||
| F.E.A.R. | 431 | 145 | 85 | |||
| Doom 3 | 190 | 182 | 163 | 140 | ||
| Quake 3 Arena - Timedemo | 682 | |||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 | 2 | 1 1 2 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty