
Intel Core i7-4702MQ

Test czterordzeniowych procesorów Intel Haswell
| Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2200 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 37 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
min: 509 przeciętny: 555 mediana: 575 (4%) maks: 588 Points
...
Intel Core i7-1180G7
Intel Core i7-4702MQ
AMD Ryzen 3 4300U
AMD Ryzen 5 3450U
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
min: 120 przeciętny: 124 mediana: 124 (34%) maks: 128 Points
...
Intel Core i3-10100Y
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Core i7-4702MQ
AMD Ryzen Embedded V1605B
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 5.43 przeciętny: 6.1 mediana: 6.2 (8%) maks: 6.36 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.27 przeciętny: 1.4 mediana: 1.4 (33%) maks: 1.44 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 4529 przeciętny: 4641 mediana: 4656 (28%) maks: 4748 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 15152 przeciętny: 16779 mediana: 17388 (13%) maks: 17681 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 19148 przeciętny: 21636 mediana: 22311 (14%) maks: 22675 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 5915 przeciętny: 6122 mediana: 6149 (7%) maks: 6264 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 264.6 przeciętny: 307.8 mediana: 282.3 (3%) maks: 402.1 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 8.453 przeciętny: 9.8 mediana: 9.2 (2%) maks: 12.8 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 4185 przeciętny: 4251 mediana: 4223 (7%) maks: 4344 pkt.
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
min: 31.35 przeciętny: 33.7 mediana: 33.7 (1%) maks: 36.15 fps
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
min: 128 przeciętny: 131.8 mediana: 130.1 (3%) maks: 139 fps
TrueCrypt - TrueCrypt Serpent
min: 0.279 przeciętny: 0.3 mediana: 0.3 (9%) maks: 0.311 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
min: 0.494 przeciętny: 0.5 mediana: 0.5 (9%) maks: 0.549 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt AES
min: 3.1 przeciętny: 3.2 mediana: 3.2 (8%) maks: 3.4 GB/s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 5814 przeciętny: 6212 mediana: 6285 (11%) maks: 6376 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 11 przeciętny: 12.7 mediana: 11.5 (2%) maks: 20.51 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 25.55 przeciętny: 28.8 mediana: 26 (1%) maks: 45.39 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 584 przeciętny: 607 mediana: 601 (3%) maks: 637 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 101870 przeciętny: 115935 mediana: 115935 (55%) maks: 130000 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 74180 przeciętny: 74395 mediana: 74395 (57%) maks: 74610 MFLOPS
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 18922 przeciętny: 20483 mediana: 20620 (16%) maks: 21482 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 5435 przeciętny: 6285 mediana: 6366.5 (16%) maks: 7092 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 33875 przeciętny: 37206 mediana: 38367.5 (31%) maks: 39567 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Physics
39206 Points (32%)
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 4944 przeciętny: 5543 mediana: 5640.5 (14%) maks: 5860 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 6591 przeciętny: 7692 mediana: 7974.5 (14%) maks: 8161 Points
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
9180 pkt. (16%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
2753 pkt. (36%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
7361 Points (39%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
6959 Points (48%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
11281 Points (22%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
10311 Points (21%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
9685 Points (25%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Core i7-4702MQ procesor

Acer Aspire V3-772G to model z 17-calową matrycą, który występuje w wielu wersjach różniących się między innymi kartą grafiki. Testowany egzemplarz posiadał czterordzeniowy procesor Intel Haswell oraz kartę GeForce GTX 850M (Maxwell) z pamięcią VRAM GDDR5.
Intel Core i7-4702MQ, NVIDIA GeForce GTX 850M, 17.3", 3.2 kgRecenzja MSI GE40
Tworząc model GE40, firma MSI podjęła spore ryzyko. Czterordzeniowy procesor i karta GeForce GTX 760M w niewielkim laptopie z 14-calową matrycą? Nie wydaje się to dobrym pomysłem. Testy pokazały, jak przedstawiają się temperatury i hałas w tym modelu.
Intel Core i7-4702MQ, NVIDIA GeForce GTX 760M, 14", 1.9 kgRecenzja Lenovo Z710
Lenovo wróciło do oferowania multimedialnych średniaków z 17-calowym ekranem i wypada się z tego cieszyć. Model IdeaPad Z710 stanowi bowiem ciekawą pozycję na rynku, gdyż oferuje ciekawe wyposażenie w niewygórowanej cenie. Posiada mocny procesor (Core i7-4702MQ), niezłą kartę grafiki (GeForce GT 745M), podświetlaną klawiaturę i świetne głośniki JBL.
Intel Core i7-4702MQ, NVIDIA GeForce GT 745M, 17.3", 3.2 kgRecenzja MSI CX70 (i7-4702MQ, GT 740M)
Model MSI CX70 był już testowany przez Notebookcheck. Niniejszy tekst to recenzja nowej wersji, wyposażonej w procesor Intel Core i7-4702MQ (Haswell) i kartę grafiki NVIDIA GeForce GT 740M (Kepler). Jak się okazało, to jeden z laptopów, w których zastosowano okrojony wariant karty GT 740M, z 64-bitową szyną danych.
Intel Core i7-4702MQ, NVIDIA GeForce GT 740M, 17.3", 3 kg