NVIDIA GeForce GTX 285M SLI

-
| GeForce GTX 200M Rodzina
 | |||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | N10E-GTX | ||||||||||||||||||
| Architektura | G9x | ||||||||||||||||||
| Potoki | 256 - ZJC | ||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 576 MHz | ||||||||||||||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 1500 MHz | ||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 1020 MHz | ||||||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2048 (2x1024) MB | ||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 150 W | ||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1.5 Billion | ||||||||||||||||||
| Technologia | 55 nm | ||||||||||||||||||
| Technologie | HybridPower, PureVideo HD, CUDA, PhysX | ||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||
| Data premiery | 02.03.2009 | ||||||||||||||||||
| Inne | MXM 3 | ||||||||||||||||||
Testy
3DM Vant. Perf. total +
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

CoD Modern Warfare 2
2009| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield: Bad Company 2 | 81.5 | 50.6 | ||||
| CoD Modern Warfare 2 | 118.1 | 113.9 | 84.3 | |||
| Risen | 103.5 | 84.7 | 58 | |||
| Need for Speed Shift | 86.2 | 85.3 | 79.8 | |||
| Colin McRae: DIRT 2 | 127.1 | 103.7 | 69.9 | |||
| Anno 1404 | 89.4 | |||||
| F.E.A.R. 2 | 127.5 | 87.7 | ||||
| Crysis - GPU Benchmark | 74.2 | 62 | 26.9 | |||
| Crysis - CPU Benchmark | 73.9 | 59.3 | 24.9 | |||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps |  | 5 1 | 1 6 1 | 2 2 5 |  |  | 
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.








